|
Report_Id: 244704 Est NO 0003 |
Date:10/28/2024 |
COMMONWEALTH OF KENTUCKY
TRANSPORTATION CABINET
| Contract ID | 244704 | Estimate Number | 0003 | Estimate Type | PROGRESS | ||
| District Office | LOUISVILLE (05340) Martin, Bryant J. | ||||||
| Contractor | THE TRUESDELL CORPORATION | ADDR SN 0 VC Code KY0036504 | |||||
| 1310 W 23RD STREET | |||||||
| TEMPE , AZ , 85282 | |||||||
| Pay Period | 08/09/2024 TO 10/03/2024 | ||||||
| Date Approved | 10/14/2024 | ||||||
| Primary Proj Number | 0505600612401 | ||||||
| Project No. | HSIP 9010(593), HSIP 9010(594), HSIP 9010(587), HSIP 9010(588) | ||||||
| Primary County | JEFFERSON | ||||||
| Name of Road | VARIOUS ROUTES IN DISTRICT 5 | ||||||
| Description | HFST ON PRESTON HIGHWAY (KY 61) | ||||||
| Date Let | 04/25/2024 | Formal Acceptance | |||||
| Date Awarded | 05/07/2024 | Date Work Began | 07/25/2024 | ||||
| Date Contract Executed | 06/20/2024 | Open To Traffic | |||||
| Date NTP Issued | 06/20/2024 | Actual Completion Date | |||||
| Current Contract Amount | $407,407.00 |
Total to Date |
Prev to Date |
This Estimate |
||
| Original Amount | $407,407.00 |
Total Earnings | $307,991.95 |
$247,324.65 |
$60,667.30 |
|
| Percent Complete | 75.60 |
Stockpiled Materials | $0.00 |
$0.00 |
$0.00 |
|
| Funds Available | $99,415.05 |
Gross Earnings | $307,991.95 |
$247,324.65 |
$60,667.30 |
|
| Total Change Orders | $0.00 |
Other Adjustments | $0.00 |
$0.00 |
$0.00 |
|
| TOTAL | $307,991.95 |
$247,324.65 |
$60,667.30 |
|||
| Contract Id | 244704 | Change Order Summary |
County | JEFFERSON | ||||||
| Estimate Nbr | 0003 | Project Number | HSIP 9010(593), HSIP 9010(594), HSIP 9010(587), HSIP 9010(588) | |||||||
| Contractor | THE TRUESDELL CORPORATION | Period | 08/09/2024 TO 10/03/2024 | |||||||
| CHANGE ORDERS HISTORY | ||||||||||
| CHANGE ORDER NBR | DESCRIPTION | STATUS | APPROVAL DATE | TOTAL CO AMOUNT | CONTRACT TIME ADJUSTED | |||||
CONTRACT ADJUSTMENTS HISTORY
| Contract Adjustments |
|
|
| Adjustment Description | Est No |
Adjustment Amount |
| Line Item Adjustments History | |||||||||
| PROJECT | ITEM NBR | DESCRPITION | TYPE | EST NO | ADJ QUANTITY |
UNIT PRICE |
ADJUSTED AMOUNT |
||
| Contract Id | 244704 | COMMONWEALTH OF KENTUCKY |
County | JEFFERSON | ||||||
| Contract Type | HFRS HIGH FRICTION SURFACE | TRANSPORTATION CABINET |
Primary Project Number | 0505600612401 | ||||||
| Estimate Nbr | 0003 | Period | 08/09/2024 TO 10/03/2024 | |||||||
| Contractor | THE TRUESDELL CORPORATION | |||||||||
| Project | 0505600612401 | Fed/State Project Number | HSIP 9010(593) | Category | 0001 ROADWAY | |||||||
| LINE ITEM NUMBER | ITEM DESCRIPTION | ITEM NO. | UNIT | PLAN QTY | CURRENT QUANTITY | QUANTITY PAID THIS EST | QUANTITY PAID PREV. EST | QUANTITY PAID TO DATE | UNIT PRICE | AMOUNT PAID THIS EST | AMOUNT PAID TO DATE | |
| 0125 | TEMPORARY SIGNS | 02562 | SQFT | 200.00 | 200.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | |||
| 0130 | MAINTAIN & CONTROL TRAFFIC (KY 61 MP 1.23-1.52) | 02650 | LS | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 8,500.00 | 8,500.00 | |||
| 0135 | PORTABLE CHANGEABLE MESSAGE SIGN | 02671 | EACH | 2.00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 300.00 | 600.00 | |||
| 0140 | ARROW PANEL | 02775 | EACH | 2.00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 110.00 | 220.00 | |||
| 0145 | PAVE MARKING-THERMO STOP BAR-24IN | 06568 | LF | 118.00 | 118.000 | 105.000 | 0.000 | 105.000 | 50.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | |
| 0150 | PAVE MARKING-THERMO CURV ARROW | 06574 | EACH | 14.00 | 14.000 | 17.000 | 0.000 | 17.000 | 215.00 | 3,655.00 | 3,655.00 | |
| 0155 | PAVE MARKING-THERMO COMB ARROW | 06575 | EACH | 2.00 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 265.00 | 0.00 | |||
| 0160 | PAVEMENT MARKING REMOVAL | 06598 | SQFT | 504.00 | 504.000 | 504.000 | 0.000 | 504.000 | 13.25 | 6,678.00 | 6,678.00 | |
| 0165 | PAVE MARK TEMP PAINT STOP BAR | 20099ES842 | LF | 118.00 | 118.000 | 105.000 | 0.000 | 105.000 | 10.65 | 1,118.25 | 1,118.25 | |
| 0170 | HIGH FRICTION SURFACE TREATMENT | 23229EC | SQYD | 5,950.00 | 5,950.000 | 3,845.470 | 3,845.470 | 27.00 | 103,827.69 | |||
| Project | 0505600612401 | Fed/State Project Number | HSIP 9010(593) | Category | 0002 DEMOBILIZATION | |||||||
| 0175 | DEMOBILIZATION | 02569 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 10,144.63 | 0.00 | |||
| SUBTOT | $16,701.25 |
$129,848.94 |
||||||||||
| LNNBR | STOCKPILE ADJUSTMENTS | UNIT |
ADJ. QUANTITY |
EST NBR |
UNIT PRICE | ADJUSTED AMOUNT |
||||||
| SUBTOT | $0.00 |
|||||||||||
| Project | 0505600612402 | Fed/State Project Number | HSIP 9010(594) | Category | 0001 ROADWAY | |||||||
| LINE ITEM NUMBER | ITEM DESCRIPTION | ITEM NO. | UNIT | PLAN QTY | CURRENT QUANTITY | QUANTITY PAID THIS EST | QUANTITY PAID PREV. EST | QUANTITY PAID TO DATE | UNIT PRICE | AMOUNT PAID THIS EST | AMOUNT PAID TO DATE | |
| 0180 | TEMPORARY SIGNS | 02562 | SQFT | 200.00 | 200.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | |||
| 0185 | MAINTAIN & CONTROL TRAFFIC (KY 61 MP 2.05-2.21) | 02650 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 8,500.00 | 4,250.00 | 8,500.00 | |
| 0190 | PORTABLE CHANGEABLE MESSAGE SIGN | 02671 | EACH | 2.00 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 300.00 | 300.00 | |||
| 0195 | ARROW PANEL | 02775 | EACH | 2.00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 110.00 | 220.00 | |||
| 0200 | PAVE MARKING-THERMO STOP BAR-24IN | 06568 | LF | 60.00 | 60.000 | 58.000 | 0.000 | 58.000 | 50.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | |
| 0205 | PAVE MARKING-THERMO CURV ARROW | 06574 | EACH | 4.00 | 4.000 | 4.000 | 0.000 | 4.000 | 215.00 | 860.00 | 860.00 | |
| 0210 | PAVEMENT MARKING REMOVAL | 06598 | SQFT | 182.00 | 182.000 | 182.000 | 0.000 | 182.000 | 13.25 | 2,411.50 | 2,411.50 | |
| 0215 | PAVE MARK TEMP PAINT STOP BAR | 20099ES842 | LF | 60.00 | 60.000 | 57.000 | 0.000 | 57.000 | 10.65 | 607.05 | 607.05 | |
| 0220 | HIGH FRICTION SURFACE TREATMENT | 23229EC | SQYD | 2,400.00 | 2,400.000 | 457.148 | 1,918.880 | 2,376.028 | 27.00 | 12,342.99 | 64,152.75 | |
| Project | 0505600612402 | Fed/State Project Number | HSIP 9010(594) | Category | 0002 DEMOBILIZATION | |||||||
| 0225 | DEMOBILIZATION | 02569 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 10,144.59 | 0.00 | |||
| SUBTOT | $23,371.54 |
$209,800.24 |
||||||||||
| LNNBR | STOCKPILE ADJUSTMENTS | UNIT |
ADJ. QUANTITY |
EST NBR |
UNIT PRICE | ADJUSTED AMOUNT |
||||||
| SUBTOT | $0.00 |
|||||||||||
| Project | 0505617472401 | Fed/State Project Number | HSIP 9010(587) | Category | 0001 ROADWAY | |||||||
| LINE ITEM NUMBER | ITEM DESCRIPTION | ITEM NO. | UNIT | PLAN QTY | CURRENT QUANTITY | QUANTITY PAID THIS EST | QUANTITY PAID PREV. EST | QUANTITY PAID TO DATE | UNIT PRICE | AMOUNT PAID THIS EST | AMOUNT PAID TO DATE | |
| 0005 | TEMPORARY SIGNS | 02562 | SQFT | 200.00 | 200.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | |||
| 0010 | MAINTAIN & CONTROL TRAFFIC (KY 1747 MP 1.84-1.92) | 02650 | LS | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 8,500.00 | 8,500.00 | |||
| 0015 | PORTABLE CHANGEABLE MESSAGE SIGN | 02671 | EACH | 2.00 | 2.000 | -1.000 | 2.000 | 1.000 | 300.00 | -300.00 | 300.00 | |
| 0020 | ARROW PANEL | 02775 | EACH | 2.00 | 2.000 | -1.000 | 2.000 | 1.000 | 110.00 | -110.00 | 110.00 | |
| 0025 | PAVE MARKING-THERMO STOP BAR-24IN | 06568 | LF | 65.00 | 65.000 | 61.000 | 0.000 | 61.000 | 50.00 | 3,050.00 | 3,050.00 | |
| 0030 | PAVE MARKING-THERMO STR ARROW | 06573 | EACH | 4.00 | 4.000 | 7.000 | 0.000 | 7.000 | 200.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | |
| 0035 | PAVE MARKING-THERMO CURV ARROW | 06574 | EACH | 5.00 | 5.000 | 8.000 | 0.000 | 8.000 | 215.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | |
| 0040 | PAVE MARKING-THERMO COMB ARROW | 06575 | EACH | 2.00 | 2.000 | 4.000 | 0.000 | 4.000 | 265.00 | 1,060.00 | 1,060.00 | |
| 0045 | PAVEMENT MARKING REMOVAL | 06598 | SQFT | 309.00 | 309.000 | 309.000 | 0.000 | 309.000 | 13.25 | 4,094.25 | 4,094.25 | |
| 0050 | PAVE MARK TEMP PAINT STOP BAR | 20099ES842 | LF | 65.00 | 65.000 | 54.000 | 54.000 | 10.65 | 575.10 | |||
| 0055 | HIGH FRICTION SURFACE TREATMENT | 23229EC | SQYD | 1,208.00 | 1,208.000 | 1,208.000 | 1,208.000 | 27.00 | 32,616.00 | |||
| Project | 0505617472401 | Fed/State Project Number | HSIP 9010(587) | Category | 0002 DEMOBILIZATION | |||||||
| 0060 | DEMOBILIZATION | 02569 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 10,144.59 | 0.00 | |||
| SUBTOT | $10,914.25 |
$263,225.59 |
||||||||||
| LNNBR | STOCKPILE ADJUSTMENTS | UNIT |
ADJ. QUANTITY |
EST NBR |
UNIT PRICE | ADJUSTED AMOUNT |
||||||
| SUBTOT | $0.00 |
|||||||||||
| Project | 0505617472402 | Fed/State Project Number | HSIP 9010(588) | Category | 0001 ROADWAY | |||||||
| LINE ITEM NUMBER | ITEM DESCRIPTION | ITEM NO. | UNIT | PLAN QTY | CURRENT QUANTITY | QUANTITY PAID THIS EST | QUANTITY PAID PREV. EST | QUANTITY PAID TO DATE | UNIT PRICE | AMOUNT PAID THIS EST | AMOUNT PAID TO DATE | |
| 0065 | TEMPORARY SIGNS | 02562 | SQFT | 200.00 | 200.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | |||
| 0070 | MAINTAIN & CONTROL TRAFFIC (KY 1747 MP 1.95-2.00) | 02650 | LS | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 8,500.00 | 8,500.00 | |||
| 0075 | PORTABLE CHANGEABLE MESSAGE SIGN | 02671 | EACH | 2.00 | 2.000 | -1.000 | 2.000 | 1.000 | 300.00 | -300.00 | 300.00 | |
| 0080 | ARROW PANEL | 02775 | EACH | 2.00 | 2.000 | -1.000 | 2.000 | 1.000 | 110.00 | -110.00 | 110.00 | |
| 0085 | PAVE MARKING-THERMO STOP BAR-24IN | 06568 | LF | 61.00 | 61.000 | 61.000 | 0.000 | 61.000 | 50.00 | 3,050.00 | 3,050.00 | |
| 0090 | PAVE MARKING-THERMO STR ARROW | 06573 | EACH | 4.00 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 200.00 | 0.00 | |||
| 0095 | PAVE MARKING-THERMO CURV ARROW | 06574 | EACH | 8.00 | 8.000 | 10.000 | 0.000 | 10.000 | 215.00 | 2,150.00 | 2,150.00 | |
| 0100 | PAVE MARKING-THERMO ONLY | 06576 | EACH | 1.00 | 1.000 | 2.000 | 0.000 | 2.000 | 345.00 | 690.00 | 690.00 | |
| 0105 | PAVEMENT MARKING REMOVAL | 06598 | SQFT | 317.00 | 317.000 | 317.000 | 0.000 | 317.000 | 13.25 | 4,200.25 | 4,200.25 | |
| 0110 | PAVE MARK TEMP PAINT STOP BAR | 20099ES842 | LF | 61.00 | 61.000 | 54.000 | 54.000 | 10.65 | 575.10 | |||
| 0115 | HIGH FRICTION SURFACE TREATMENT | 23229EC | SQYD | 933.00 | 933.000 | 933.000 | 933.000 | 27.00 | 25,191.00 | |||
| Project | 0505617472402 | Fed/State Project Number | HSIP 9010(588) | Category | 0002 DEMOBILIZATION | |||||||
| 0120 | DEMOBILIZATION | 02569 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 10,144.59 | 0.00 | |||
| SUBTOT | $9,680.25 |
$307,991.94 |
||||||||||
| LNNBR | STOCKPILE ADJUSTMENTS | UNIT |
ADJ. QUANTITY |
EST NBR |
UNIT PRICE | ADJUSTED AMOUNT |
||||||
| SUBTOT | $0.00 |
|||||||||||