|
Report_Id: 243129 Est NO 0003 |
Date:06/23/2025 |
COMMONWEALTH OF KENTUCKY
TRANSPORTATION CABINET
| Contract ID | 243129 | Estimate Number | 0003 | Estimate Type | PROGRESS | ||
| District Office | SOMERSET (08340) Phelps, Lindsey B. | ||||||
| Contractor | HINKLE CONTRACTING COMPANY LLC | ADDR SN 0 VC Code KY0028986 | |||||
| PO BOX 200 | |||||||
| PARIS , KY , 40362 | |||||||
| Pay Period | 05/31/2025 TO 06/13/2025 | ||||||
| Date Approved | 06/22/2025 | ||||||
| Primary Proj Number | 0802332712401 | ||||||
| Project No. | CB06 023 3271 001-005, CB06 023 3272 000-003 | ||||||
| Primary County | CASEY | ||||||
| Name of Road | VARIOUS ROADS IN CASEY CO | ||||||
| Description | FROM VIEW POINT RD (CR 1409), NORTH 0.664 MILES, EXTENDING N ORTH TOWARDS KY 1552. | ||||||
| Date Let | 12/12/2024 | Formal Acceptance | |||||
| Date Awarded | 12/18/2024 | Date Work Began | |||||
| Date Contract Executed | 01/06/2025 | Open To Traffic | |||||
| Date NTP Issued | 01/06/2025 | Actual Completion Date | |||||
| Current Contract Amount | $580,289.91 |
Total to Date |
Prev to Date |
This Estimate |
||
| Original Amount | $580,289.91 |
Total Earnings | $547,195.29 |
$359,756.44 |
$187,438.85 |
|
| Percent Complete | 94.30 |
Stockpiled Materials | $0.00 |
$0.00 |
$0.00 |
|
| Funds Available | $33,094.62 |
Gross Earnings | $547,195.29 |
$359,756.44 |
$187,438.85 |
|
| Total Change Orders | $0.00 |
Other Adjustments | $0.00 |
$0.00 |
$0.00 |
|
| TOTAL | $547,195.29 |
$359,756.44 |
$187,438.85 |
|||
| Contract Id | 243129 | Change Order Summary |
County | CASEY | ||||||
| Estimate Nbr | 0003 | Project Number | CB06 023 3271 001-005, CB06 023 3272 000-003 | |||||||
| Contractor | HINKLE CONTRACTING COMPANY LLC | Period | 05/31/2025 TO 06/13/2025 | |||||||
| CHANGE ORDERS HISTORY | ||||||||||
| CHANGE ORDER NBR | DESCRIPTION | STATUS | APPROVAL DATE | TOTAL CO AMOUNT | CONTRACT TIME ADJUSTED | |||||
| 001 | Change to Non-tracking Tack Oil | Approved | 04/29/2025 | $0.00 | 0.0 | |||||
CONTRACT ADJUSTMENTS HISTORY
| Contract Adjustments |
|
|
| Adjustment Description | Est No |
Adjustment Amount |
| Line Item Adjustments History | |||||||||
| PROJECT | ITEM NBR | DESCRPITION | TYPE | EST NO | ADJ QUANTITY |
UNIT PRICE |
ADJUSTED AMOUNT |
||
| Contract Id | 243129 | COMMONWEALTH OF KENTUCKY |
County | CASEY | ||||||
| Contract Type | ASRS ASPHALT RESURFACING | TRANSPORTATION CABINET |
Primary Project Number | 0802332712401 | ||||||
| Estimate Nbr | 0003 | Period | 05/31/2025 TO 06/13/2025 | |||||||
| Contractor | HINKLE CONTRACTING COMPANY LLC | |||||||||
| Project | 0802332712401 | Fed/State Project Number | CB06 023 3271 001-005 | Category | 0001 ROADWAY | |||||||
| LINE ITEM NUMBER | ITEM DESCRIPTION | ITEM NO. | UNIT | PLAN QTY | CURRENT QUANTITY | QUANTITY PAID THIS EST | QUANTITY PAID PREV. EST | QUANTITY PAID TO DATE | UNIT PRICE | AMOUNT PAID THIS EST | AMOUNT PAID TO DATE | |
| 0005 | LEVELING & WEDGING PG64-22 | 00190 | TON | 279.00 | 279.000 | 151.680 | 127.290 | 278.970 | 123.60 | 18,747.64 | 34,480.69 | |
| 0010 | CL2 ASPH SURF 0.38D PG64-22 | 00301 | TON | 2,045.00 | 2,045.000 | 1,233.650 | 802.190 | 2,035.840 | 123.60 | 152,479.14 | 251,629.82 | |
| 0015 | ASPHALT MATERIAL FOR TACK | 00356 | TON | 19.00 | 0.000 | 6.970 | 4.260 | 11.230 | 10.00 | 69.70 | 112.30 | |
| 0020 | TEMPORARY SIGNS | 02562 | SQFT | 150.00 | 150.000 | 106.000 | 106.000 | 0.01 | 1.06 | |||
| 0025 | EDGE KEY | 02585 | LF | 38.00 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 50.00 | 1,900.00 | |||
| 0030 | MAINTAIN & CONTROL TRAFFIC (KY 3271) | 02650 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 5,000.00 | 2,500.00 | 5,000.00 | |
| 0035 | PAVE STRIPING-TEMP PAINT-4 IN | 06510 | LF | 32,500.00 | 32,500.000 | 1,856.000 | 1,433.000 | 3,289.000 | 0.01 | 18.56 | 32.89 | |
| 0040 | PAVE STRIPING-PERM PAINT-4 IN | 06514 | LF | 32,500.00 | 32,500.000 | 20,360.000 | 13,192.000 | 33,552.000 | 0.16 | 3,257.60 | 5,368.32 | |
| 0045 | PAVE MARKING-THERMO STOP BAR-24IN | 06568 | LF | 20.00 | 20.000 | 0.000 | 0.000 | 15.00 | 0.00 | |||
| 0050 | FUEL ADJUSTMENT | 10020NS | DOLL | 3,617.00 | 3,617.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | |||
| 0055 | ASPHALT ADJUSTMENT | 10030NS | DOLL | 9,086.00 | 9,086.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | |||
| 8000 | ASPHALT MATERIAL FOR TACK NON-TRACKING | 24970EC | TON | 0.00 | 15.833 | 0.000 | 0.000 | 12.00 | 0.00 | |||
| Project | 0802332712401 | Fed/State Project Number | CB06 023 3271 001-005 | Category | 0002 DEMOBILIZATION | |||||||
| 0060 | DEMOBILIZATION | 02569 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 4,287.86 | 0.00 | |||
| SUBTOT | $177,072.64 |
$298,525.08 |
||||||||||
| LNNBR | STOCKPILE ADJUSTMENTS | UNIT |
ADJ. QUANTITY |
EST NBR |
UNIT PRICE | ADJUSTED AMOUNT |
||||||
| SUBTOT | $0.00 |
|||||||||||
| Project | 0802332722401 | Fed/State Project Number | CB06 023 3272 000-003 | Category | 0001 ROADWAY | |||||||
| LINE ITEM NUMBER | ITEM DESCRIPTION | ITEM NO. | UNIT | PLAN QTY | CURRENT QUANTITY | QUANTITY PAID THIS EST | QUANTITY PAID PREV. EST | QUANTITY PAID TO DATE | UNIT PRICE | AMOUNT PAID THIS EST | AMOUNT PAID TO DATE | |
| 0065 | LEVELING & WEDGING PG64-22 | 00190 | TON | 218.00 | 218.000 | 202.250 | 202.250 | 123.60 | 24,998.10 | |||
| 0070 | CL2 ASPH SURF 0.38D PG64-22 | 00301 | TON | 1,601.00 | 1,601.000 | 1,610.590 | 1,610.590 | 123.60 | 199,068.92 | |||
| 0075 | ASPHALT MATERIAL FOR TACK | 00356 | TON | 14.00 | 0.000 | 7.710 | 7.710 | 10.00 | 77.10 | |||
| 0080 | TEMPORARY SIGNS | 02562 | SQFT | 190.00 | 190.000 | 130.000 | 130.000 | 0.01 | 1.30 | |||
| 0085 | MAINTAIN & CONTROL TRAFFIC (KY 3272) | 02650 | LS | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
| 0090 | MOBILIZATION FOR MILL & TEXT (KY 3272) | 02676 | LS | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
| 0095 | ASPHALT PAVE MILLING & TEXTURING | 02677 | TON | 35.00 | 35.000 | 39.870 | 0.000 | 39.870 | 260.00 | 10,366.20 | 10,366.20 | |
| 0100 | PAVE STRIPING-TEMP PAINT-4 IN | 06510 | LF | 26,000.00 | 26,000.000 | 1,331.000 | 1,331.000 | 0.01 | 13.31 | |||
| 0105 | PAVE STRIPING-PERM PAINT-4 IN | 06514 | LF | 26,000.00 | 26,000.000 | 25,908.000 | 25,908.000 | 0.16 | 4,145.28 | |||
| 0110 | PAVE MARKING-THERMO STOP BAR-24IN | 06568 | LF | 28.00 | 28.000 | 0.000 | 0.000 | 15.00 | 0.00 | |||
| 0115 | FUEL ADJUSTMENT | 10020NS | DOLL | 2,830.00 | 2,830.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | |||
| 0120 | ASPHALT ADJUSTMENT | 10030NS | DOLL | 7,108.00 | 7,108.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | |||
| 8001 | ASPHALT MATERIAL FOR TACK NON-TRACKING | 24970EC | TON | 0.00 | 11.667 | 0.000 | 0.000 | 12.00 | 0.00 | |||
| Project | 0802332722401 | Fed/State Project Number | CB06 023 3272 000-003 | Category | 0002 DEMOBILIZATION | |||||||
| 0125 | DEMOBILIZATION | 02569 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 4,287.85 | 0.00 | |||
| SUBTOT | $10,366.20 |
$547,195.30 |
||||||||||
| LNNBR | STOCKPILE ADJUSTMENTS | UNIT |
ADJ. QUANTITY |
EST NBR |
UNIT PRICE | ADJUSTED AMOUNT |
||||||
| SUBTOT | $0.00 |
|||||||||||