Report_Id: 232321 Est NO 0006 |
Date:06/10/2024 |
COMMONWEALTH OF KENTUCKY
TRANSPORTATION CABINET
Contract ID | 232321 | Estimate Number | 0006 | Estimate Type | PROGRESS | ||
District Office | MANCHESTER (11320) Perkins, Robert W. | ||||||
Contractor | KAY & KAY CONTRACTING LLC | ADDR SN 0 VC Code KY0036480 | |||||
P O BOX 2478 | |||||||
LONDON , KY , 40743 | |||||||
Pay Period | 05/06/2024 TO 05/19/2024 | ||||||
Date Approved | 05/28/2024 | ||||||
Primary Proj Number | MP048022123W1 | ||||||
Project No. | FE01 048 0221 005-009 | ||||||
Primary County | HARLAN | ||||||
Name of Road | TACKY TOWN - BLEDSOE ROAD (KY 221) | ||||||
Description | FROM 225 FEET WEST OF VIOLA ROAD EXTENDING EAST TO 545 FEET WEST OF KY 3466 | ||||||
Date Let | 05/25/2023 | Formal Acceptance | |||||
Date Awarded | 06/06/2023 | Date Work Began | 03/05/2024 | ||||
Date Contract Executed | 06/07/2023 | Open To Traffic | |||||
Date NTP Issued | 06/07/2023 | Actual Completion Date | |||||
Current Contract Amount | $2,215,384.47 |
Total to Date |
Prev to Date |
This Estimate |
||
Original Amount | $2,215,384.47 |
Total Earnings | $1,082,195.30 |
$857,934.60 |
$224,260.70 |
|
Percent Complete | 48.85 |
Stockpiled Materials | $0.00 |
$0.00 |
$0.00 |
|
Funds Available | $1,133,189.17 |
Gross Earnings | $1,082,195.30 |
$857,934.60 |
$224,260.70 |
|
Total Change Orders | $0.00 |
Other Adjustments | $0.00 |
$0.00 |
$0.00 |
|
TOTAL | $1,082,195.30 |
$857,934.60 |
$224,260.70 |
|||
Contract Id | 232321 | Change Order Summary |
County | HARLAN | ||||||
Estimate Nbr | 0006 | Project Number | FE01 048 0221 005-009 | |||||||
Contractor | KAY & KAY CONTRACTING LLC | Period | 05/06/2024 TO 05/19/2024 | |||||||
CHANGE ORDERS HISTORY | ||||||||||
CHANGE ORDER NBR | DESCRIPTION | STATUS | APPROVAL DATE | TOTAL CO AMOUNT | CONTRACT TIME ADJUSTED | |||||
CONTRACT ADJUSTMENTS HISTORY
Contract Adjustments |
|
|
Adjustment Description | Est No |
Adjustment Amount |
Line Item Adjustments History | |||||||||
PROJECT | ITEM NBR | DESCRPITION | TYPE | EST NO | ADJ QUANTITY |
UNIT PRICE |
ADJUSTED AMOUNT |
Contract Id | 232321 | COMMONWEALTH OF KENTUCKY |
County | HARLAN | ||||||
Contract Type | OPCU CULVERT REPLACEMENT | TRANSPORTATION CABINET |
Primary Project Number | MP048022123W1 | ||||||
Estimate Nbr | 0006 | Period | 05/06/2024 TO 05/19/2024 | |||||||
Contractor | KAY & KAY CONTRACTING LLC | |||||||||
Project | MP048022123W1 | Fed/State Project Number | FE01 048 0221 005-009 | Category | ||||||||
LINE ITEM NUMBER | ITEM DESCRIPTION | ITEM NO. | UNIT | PLAN QTY | CURRENT QUANTITY | QUANTITY PAID THIS EST | QUANTITY PAID PREV. EST | QUANTITY PAID TO DATE | UNIT PRICE | AMOUNT PAID THIS EST | AMOUNT PAID TO DATE | |
Project | MP048022123W1 | Fed/State Project Number | FE01 048 0221 005-009 | Category | 0001 ROADWAY | |||||||
0005 | DGA BASE | 00001 | TON | 299.00 | 299.000 | 127.610 | 479.890 | 607.500 | 45.00 | 5,742.45 | 27,337.50 | |
0010 | CRUSHED AGGREGATE SIZE NO 57 | 00071 | TON | 3,819.00 | 3,819.000 | 203.720 | 1,107.360 | 1,311.080 | 45.00 | 9,167.40 | 58,998.60 | |
0015 | CL2 ASPH BASE 1.00D PG64-22 | 00212 | TON | 288.00 | 288.000 | 0.000 | 0.000 | 295.00 | 0.00 | |||
0020 | CL2 ASPH SURF 0.38D PG64-22 | 00301 | TON | 304.00 | 304.000 | 0.000 | 0.000 | 299.95 | 0.00 | |||
0025 | ENTRANCE PIPE-24 IN | 00443 | LF | 80.00 | 80.000 | 40.000 | 0.000 | 40.000 | 100.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
0030 | CULVERT PIPE-24 IN | 00464 | LF | 40.00 | 40.000 | 0.000 | 0.000 | 250.00 | 0.00 | |||
0035 | SITE PREPARATION (ALL SITES) | 02187 | EACH | 9.00 | 9.000 | 1.000 | 4.000 | 5.000 | 65,000.00 | 65,000.00 | 325,000.00 | |
0040 | REMOVE & RESET GUARDRAIL | 02383 | LF | 900.00 | 900.000 | 0.000 | 0.000 | 50.00 | 0.00 | |||
0045 | CHANNEL LINING CLASS II | 02483 | TON | 625.00 | 625.000 | 123.850 | 1,138.000 | 1,261.850 | 50.00 | 6,192.50 | 63,092.50 | |
0050 | EDGE KEY | 02585 | LF | 400.00 | 400.000 | 0.000 | 0.000 | 26.10 | 0.00 | |||
0055 | FABRIC-GEOTEXTILE CLASS 2 | 02603 | SQYD | 6,000.00 | 6,000.000 | 316.670 | 1,716.670 | 2,033.340 | 3.50 | 1,108.34 | 7,116.69 | |
0060 | MAINTAIN & CONTROL TRAFFIC (ALL SITES) | 02650 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.100 | 0.400 | 0.500 | 175,000.00 | 17,500.00 | 87,500.00 | |
0065 | STAKING (ALL SITES) | 02726 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.100 | 0.400 | 0.500 | 17,500.00 | 1,750.00 | 8,750.00 | |
0070 | REMOVE STRUCTURE (MP 5.98, 6.62) | 02731 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 20,000.00 | 0.00 | |||
0075 | PAVE STRIPING-PERM PAINT-4 IN | 06514 | LF | 7,200.00 | 7,200.000 | 0.000 | 0.000 | 3.00 | 0.00 | |||
0080 | EROSION CONTROL (ALL SITES) | 21415ND | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 20,000.00 | 0.00 | |||
0085 | BOX CULVERT-4 FT X 4 FT | 23231EC | LF | 48.00 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 950.00 | 45,600.00 | |||
0090 | HEADWALL (10X6) | 24575ES610 | EACH | 2.00 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 25,000.00 | 25,000.00 | 50,000.00 | |
0095 | HEADWALL (4X4) | 24575ES610 | EACH | 2.00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 13,500.00 | 27,000.00 | |||
0100 | HEADWALL (5X3) | 24575ES610 | EACH | 4.00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 13,750.00 | 55,000.00 | |||
0105 | HEADWALL (5X4) | 24575ES610 | EACH | 2.00 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 14,000.00 | 0.00 | |||
0110 | HEADWALL (6X4) | 24575ES610 | EACH | 2.00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 15,000.00 | 30,000.00 | |||
0115 | HEADWALL (7X5) | 24575ES610 | EACH | 4.00 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 16,000.00 | 0.00 | |||
0120 | HEADWALL (8X4) | 24575ES610 | EACH | 2.00 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 16,000.00 | 0.00 | |||
0125 | BOX CULVERT (10X6) | 24694ED | LF | 48.00 | 48.000 | 48.000 | 0.000 | 48.000 | 1,850.00 | 88,800.00 | 88,800.00 | |
0130 | BOX CULVERT (5 X3) | 24694ED | LF | 96.00 | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 950.00 | 91,200.00 | |||
0135 | BOX CULVERT (5X4) | 24694ED | LF | 48.00 | 48.000 | 0.000 | 0.000 | 1,000.00 | 0.00 | |||
0140 | BOX CULVERT (6X4) | 24694ED | LF | 48.00 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 1,100.00 | 52,800.00 | |||
0145 | BOX CULVERT (7X5) | 24694ED | LF | 64.00 | 64.000 | 0.000 | 0.000 | 1,200.00 | 0.00 | |||
0150 | BOX CULVERT (8X4) | 24694ED | LF | 56.00 | 56.000 | 0.000 | 0.000 | 1,200.00 | 0.00 | |||
Project | MP048022123W1 | Fed/State Project Number | FE01 048 0221 005-009 | Category | 0002 DEMOBILIZATION | |||||||
0155 | MOBILIZATION | 02568 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.600 | 0.600 | 100,000.00 | 60,000.00 | |||
0160 | DEMOBILIZATION | 02569 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 32,739.67 | 0.00 | |||
SUBTOT | $224,260.69 |
$1,082,195.29 |
||||||||||
LNNBR | STOCKPILE ADJUSTMENTS | UNIT |
ADJ. QUANTITY |
EST NBR |
UNIT PRICE | ADJUSTED AMOUNT |
||||||
SUBTOT | $0.00 |