Report_Id: 232208 Est NO 0003 |
Date:11/27/2023 |
COMMONWEALTH OF KENTUCKY
TRANSPORTATION CABINET
Contract ID | 232208 | Estimate Number | 0003 | Estimate Type | PROGRESS | ||
District Office | BOWLING GREEN (03320) Hurley, Clifton D. | ||||||
Contractor | SCOTTY'S CONTRACTING & STONE LLC | ADDR SN 0 VC Code KY0033047 | |||||
AND STONE LLC | |||||||
PO BOX 4500 | |||||||
BOWLING GREEN , KY , 42102-4500 | |||||||
Pay Period | 11/04/2023 TO 11/17/2023 | ||||||
Date Approved | 11/26/2023 | ||||||
Primary Proj Number | MP00502492301 | ||||||
Project No. | FD05 005 0249 005-011, FE02 005 0249 005-006 | ||||||
Primary County | BARREN | ||||||
Name of Road | ROSEVILLE ROAD (KY 249) | ||||||
Description | BEGIN 158 FEET SOUTH OF KY 820 EXTENDING NORTH TO SOUTH END OF SKAGGS CREEK BRIDGE | ||||||
Date Let | 04/27/2023 | Formal Acceptance | |||||
Date Awarded | 05/09/2023 | Date Work Began | 08/31/2023 | ||||
Date Contract Executed | 05/17/2023 | Open To Traffic | |||||
Date NTP Issued | 05/17/2023 | Actual Completion Date | 11/15/2023 | ||||
Current Contract Amount | $768,169.63 |
Total to Date |
Prev to Date |
This Estimate |
||
Original Amount | $768,169.63 |
Total Earnings | $695,014.95 |
$267,305.56 |
$427,709.39 |
|
Percent Complete | 90.48 |
Stockpiled Materials | $0.00 |
$0.00 |
$0.00 |
|
Funds Available | $73,154.68 |
Gross Earnings | $695,014.95 |
$267,305.56 |
$427,709.39 |
|
Total Change Orders | $0.00 |
Other Adjustments | $0.00 |
$0.00 |
$0.00 |
|
TOTAL | $695,014.95 |
$267,305.56 |
$427,709.39 |
|||
Contract Id | 232208 | Change Order Summary |
County | BARREN | ||||||
Estimate Nbr | 0003 | Project Number | FD05 005 0249 005-011, FE02 005 0249 005-006 | |||||||
Contractor | SCOTTY'S CONTRACTING & STONE LLC | Period | 11/04/2023 TO 11/17/2023 | |||||||
CHANGE ORDERS HISTORY | ||||||||||
CHANGE ORDER NBR | DESCRIPTION | STATUS | APPROVAL DATE | TOTAL CO AMOUNT | CONTRACT TIME ADJUSTED | |||||
001 | Lot Pay Adjustment Override | Approved | 11/20/2023 | $0.00 | 0.0 | |||||
CONTRACT ADJUSTMENTS HISTORY
Contract Adjustments |
|
|
Adjustment Description | Est No |
Adjustment Amount |
Line Item Adjustments History | |||||||||
PROJECT | ITEM NBR | DESCRPITION | TYPE | EST NO | ADJ QUANTITY |
UNIT PRICE |
ADJUSTED AMOUNT |
Contract Id | 232208 | COMMONWEALTH OF KENTUCKY |
County | BARREN | ||||||
Contract Type | ASRS ASPHALT RESURFACING | TRANSPORTATION CABINET |
Primary Project Number | MP00502492301 | ||||||
Estimate Nbr | 0003 | Period | 11/04/2023 TO 11/17/2023 | |||||||
Contractor | SCOTTY'S CONTRACTING & STONE LLC | |||||||||
Project | MP00502492301 | Fed/State Project Number | FD05 005 0249 005-011 | Category | 0001 PAVING | |||||||
LINE ITEM NUMBER | ITEM DESCRIPTION | ITEM NO. | UNIT | PLAN QTY | CURRENT QUANTITY | QUANTITY PAID THIS EST | QUANTITY PAID PREV. EST | QUANTITY PAID TO DATE | UNIT PRICE | AMOUNT PAID THIS EST | AMOUNT PAID TO DATE | |
0005 | DGA BASE | 00001 | TON | 380.00 | 380.000 | 610.050 | 0.000 | 610.050 | 44.57 | 27,189.92 | 27,189.92 | |
0010 | LEVELING & WEDGING PG64-22 | 00190 | TON | 898.00 | 898.000 | 894.200 | 894.200 | 105.62 | 94,445.40 | |||
0015 | CL2 ASPH SURF 0.38D PG64-22 | 00301 | TON | 4,340.00 | 4,340.000 | 3,113.690 | 1,172.580 | 4,286.270 | 102.44 | 318,966.40 | 439,085.49 | |
0020 | TEMPORARY SIGNS | 02562 | SQFT | 290.00 | 290.000 | 208.000 | 208.000 | 7.38 | 1,535.04 | |||
0025 | MAINTAIN & CONTROL TRAFFIC (FD05) | 02650 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 10,916.85 | 5,458.42 | 10,916.85 | |
0030 | MOBILIZATION FOR MILL & TEXT (FD05) | 02676 | LS | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2,636.04 | 2,636.04 | |||
0035 | ASPHALT PAVE MILLING & TEXTURING | 02677 | TON | 415.00 | 415.000 | 338.800 | 338.800 | 32.97 | 11,170.23 | |||
0040 | EDGELINE RUMBLE STRIPS | 02697 | LF | 59,010.00 | 59,010.000 | 57,918.000 | 0.000 | 57,918.000 | 0.38 | 22,008.84 | 22,008.84 | |
0045 | BASE FAILURE REPAIR | 03240 | SQYD | 225.00 | 225.000 | 163.000 | 163.000 | 100.32 | 16,352.16 | |||
0050 | PAVE STRIPING-TEMP PAINT-4 IN | 06510 | LF | 59,010.00 | 59,010.000 | 3,333.000 | 30,469.000 | 33,802.000 | 0.30 | 999.90 | 10,140.60 | |
0055 | PAVE STRIPING-PERM PAINT-6 IN | 06515 | LF | 118,020.00 | 118,020.000 | 112,495.000 | 0.000 | 112,495.000 | 0.33 | 37,123.35 | 37,123.35 | |
0060 | PAVE MARKING-THERMO STOP BAR-24IN | 06568 | LF | 20.00 | 20.000 | 0.000 | 0.000 | 30.00 | 0.00 | |||
0065 | FUEL ADJUSTMENT | 10020NS | DOLL | 8,812.00 | 8,812.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | |||
0070 | ASPHALT ADJUSTMENT | 10030NS | DOLL | 23,132.00 | 23,132.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | |||
0075 | ASPHALT MATERIAL FOR TACK NON-TRACKING | 24970EC | TON | 35.00 | 35.000 | 12.400 | 0.000 | 12.400 | 877.41 | 10,879.88 | 10,879.88 | |
8000 | LOT PAY ADJUSTMENT | 10000NS | DOLL | 0.00 | 0.001 | 2,362.600 | 0.000 | 2,362.600 | 1.00 | 2,362.60 | 2,362.60 | |
Project | MP00502492301 | Fed/State Project Number | FD05 005 0249 005-011 | Category | 0002 DEMOBILIZATION | |||||||
0080 | DEMOBILIZATION | 02569 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 5,440.13 | 1,360.03 | 1,360.03 | |
SUBTOT | $426,349.36 |
$687,206.46 |
||||||||||
LNNBR | STOCKPILE ADJUSTMENTS | UNIT |
ADJ. QUANTITY |
EST NBR |
UNIT PRICE | ADJUSTED AMOUNT |
||||||
SUBTOT | $0.00 |
Project | MP00502492302 | Fed/State Project Number | FE02 005 0249 005-006 | Category | 0001 BRIDGE | |||||||
LINE ITEM NUMBER | ITEM DESCRIPTION | ITEM NO. | UNIT | PLAN QTY | CURRENT QUANTITY | QUANTITY PAID THIS EST | QUANTITY PAID PREV. EST | QUANTITY PAID TO DATE | UNIT PRICE | AMOUNT PAID THIS EST | AMOUNT PAID TO DATE | |
0085 | TEMPORARY SIGNS (FE02) | 02562 | SQFT | 200.00 | 200.000 | 0.000 | 0.000 | 0.01 | 0.00 | |||
0090 | MAINTAIN & CONTROL TRAFFIC (FE02) | 02650 | LS | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1,549.88 | 1,549.88 | |||
0095 | WATERPROOFING MEMBRANE | 03250 | SQYD | 127.00 | 127.000 | 122.220 | 122.220 | 40.08 | 4,898.57 | |||
Project | MP00502492302 | Fed/State Project Number | FE02 005 0249 005-006 | Category | 0002 DEMOBILIZATION | |||||||
0100 | DEMOBILIZATION | 02569 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 5,440.11 | 1,360.02 | 1,360.02 | |
SUBTOT | $1,360.02 |
$695,014.94 |
||||||||||
LNNBR | STOCKPILE ADJUSTMENTS | UNIT |
ADJ. QUANTITY |
EST NBR |
UNIT PRICE | ADJUSTED AMOUNT |
||||||
SUBTOT | $0.00 |