Report_Id: 232161 Est NO 0002 |
Date:08/07/2023 |
COMMONWEALTH OF KENTUCKY
TRANSPORTATION CABINET
Contract ID | 232161 | Estimate Number | 0002 | Estimate Type | PROGRESS | ||
District Office | PIKEVILLE (12340) Wright, Zachary D. | ||||||
Contractor | HINKLE ENVIRONMENTAL SERVICES LLC | ADDR SN 0 VC Code KY0035938 | |||||
PO BOX 607 | |||||||
PARIS , KY , 40362 | |||||||
Pay Period | 07/01/2023 TO 07/14/2023 | ||||||
Date Approved | 07/23/2023 | ||||||
Primary Proj Number | MP06700072301 | ||||||
Project No. | ER 9020 (362) | ||||||
Primary County | LETCHER | ||||||
Name of Road | CORNETTSVILLE - ISOM ROAD | ||||||
Description | FROM 0.390 MILES NORTH OF PERRY COUNTY LINE EXTENDING NORTH TO 0.094 MILES NORTH OF KY 931 | ||||||
Date Let | 03/23/2023 | Formal Acceptance | |||||
Date Awarded | 04/04/2023 | Date Work Began | 06/19/2023 | ||||
Date Contract Executed | 04/19/2023 | Open To Traffic | |||||
Date NTP Issued | 04/19/2023 | Actual Completion Date | |||||
Current Contract Amount | $1,248,989.13 |
Total to Date |
Prev to Date |
This Estimate |
||
Original Amount | $1,248,989.13 |
Total Earnings | $215,255.01 |
$112,545.63 |
$102,709.38 |
|
Percent Complete | 17.23 |
Stockpiled Materials | $0.00 |
$0.00 |
$0.00 |
|
Funds Available | $1,033,734.12 |
Gross Earnings | $215,255.01 |
$112,545.63 |
$102,709.38 |
|
Total Change Orders | $0.00 |
Other Adjustments | $0.00 |
$0.00 |
$0.00 |
|
TOTAL | $215,255.01 |
$112,545.63 |
$102,709.38 |
|||
Contract Id | 232161 | Change Order Summary |
County | LETCHER | ||||||
Estimate Nbr | 0002 | Project Number | ER 9020 (362) | |||||||
Contractor | HINKLE ENVIRONMENTAL SERVICES LLC | Period | 07/01/2023 TO 07/14/2023 | |||||||
CHANGE ORDERS HISTORY | ||||||||||
CHANGE ORDER NBR | DESCRIPTION | STATUS | APPROVAL DATE | TOTAL CO AMOUNT | CONTRACT TIME ADJUSTED | |||||
CONTRACT ADJUSTMENTS HISTORY
Contract Adjustments |
|
|
Adjustment Description | Est No |
Adjustment Amount |
Line Item Adjustments History | |||||||||
PROJECT | ITEM NBR | DESCRPITION | TYPE | EST NO | ADJ QUANTITY |
UNIT PRICE |
ADJUSTED AMOUNT |
Contract Id | 232161 | COMMONWEALTH OF KENTUCKY |
County | LETCHER | ||||||
Contract Type | OPSR SLIDE REPAIR | TRANSPORTATION CABINET |
Primary Project Number | MP06700072301 | ||||||
Estimate Nbr | 0002 | Period | 07/01/2023 TO 07/14/2023 | |||||||
Contractor | HINKLE ENVIRONMENTAL SERVICES LLC | |||||||||
Project | MP06700072301 | Fed/State Project Number | ER 9020 (362) | Category | ||||||||
LINE ITEM NUMBER | ITEM DESCRIPTION | ITEM NO. | UNIT | PLAN QTY | CURRENT QUANTITY | QUANTITY PAID THIS EST | QUANTITY PAID PREV. EST | QUANTITY PAID TO DATE | UNIT PRICE | AMOUNT PAID THIS EST | AMOUNT PAID TO DATE | |
Project | MP06700072301 | Fed/State Project Number | ER 9020 (362) | Category | 0001 SLIDE REPAIR WITH DRILLED RR RAILS | |||||||
0005 | DGA BASE | 00001 | TON | 337.00 | 337.000 | 0.000 | 0.000 | 50.00 | 0.00 | |||
0010 | DELINEATOR FOR GUARDRAIL BI DIRECTIONAL WHITE | 01987 | EACH | 60.00 | 60.000 | 0.000 | 0.000 | 13.50 | 0.00 | |||
0015 | BARRICADE-TYPE III | 02014 | EACH | 18.00 | 18.000 | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 0.00 | |||
0020 | GUARDRAIL-STEEL W BEAM-S FACE | 02351 | LF | 2,312.50 | 2,312.500 | 0.000 | 0.000 | 48.00 | 0.00 | |||
0025 | GUARDRAIL END TREATMENT TYPE 7 | 02371 | EACH | 7.00 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 1,500.00 | 0.00 | |||
0030 | REMOVE GUARDRAIL | 02381 | LF | 2,037.50 | 2,037.500 | 237.500 | 362.500 | 600.000 | 4.25 | 1,009.37 | 2,550.00 | |
0035 | TEMPORARY SIGNS | 02562 | SQFT | 1,000.00 | 1,000.000 | 384.000 | 384.000 | 5.00 | 1,920.00 | |||
0040 | FABRIC-GEOTEXTILE CLASS 1 | 02602 | SQYD | 3,780.00 | 3,780.000 | 0.000 | 0.000 | 3.50 | 0.00 | |||
0045 | MAINTAIN & CONTROL TRAFFIC | 02650 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.100 | 0.100 | 90,000.00 | 9,000.00 | |||
0050 | RAILROAD RAILS-DRILLED | 03234 | LF | 22,073.00 | 22,073.000 | 3,600.000 | 3,480.000 | 7,080.000 | 28.25 | 101,700.00 | 200,010.00 | |
0055 | EXCAVATION AND BACKFILL | 03235 | CUYD | 2,038.00 | 2,038.000 | 0.000 | 0.000 | 75.00 | 0.00 | |||
0060 | CRIBBING | 03236 | SQFT | 17,010.00 | 17,010.000 | 0.000 | 0.000 | 9.75 | 0.00 | |||
0065 | SITE PREPARATION SITE 1 | 20257NC | LS | 1.00 | 1.000 | 0.500 | 0.500 | 2,500.00 | 1,250.00 | |||
0070 | SITE PREPARATION SITE 2 | 20257NC | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 2,500.00 | 0.00 | |||
0075 | SITE PREPARATION SITE 8 | 20257NC | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 2,500.00 | 0.00 | |||
0080 | SITE PREPARATION SITES 11A-11B | 20257NC | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 2,500.00 | 0.00 | |||
0085 | SITE PREPARATION SITES 12-13 | 20257NC | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 2,500.00 | 0.00 | |||
0090 | SITE PREPARATION SITES 14 | 20257NC | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 2,500.00 | 0.00 | |||
0095 | SITE PREPARATION SITES 3A-5 | 20257NC | LS | 1.00 | 1.000 | 0.150 | 0.150 | 2,500.00 | 375.00 | |||
0100 | SITE PREPARATION SITES 6-7 | 20257NC | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 2,500.00 | 0.00 | |||
0105 | SITE PREPARATION SITES 9-10B | 20257NC | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 2,500.00 | 0.00 | |||
0110 | EROSION CONTROL SITE 1 | 21415ND | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1,000.00 | 0.00 | |||
0115 | EROSION CONTROL SITE 14 | 21415ND | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1,000.00 | 0.00 | |||
0120 | EROSION CONTROL SITE 2 | 21415ND | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1,000.00 | 0.00 | |||
0125 | EROSION CONTROL SITE 8 | 21415ND | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1,000.00 | 0.00 | |||
0130 | EROSION CONTROL SITES 11A-11B | 21415ND | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1,000.00 | 0.00 | |||
0135 | EROSION CONTROL SITES 12-13 | 21415ND | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1,000.00 | 0.00 | |||
0140 | EROSION CONTROL SITES 3A-5 | 21415ND | LS | 1.00 | 1.000 | 0.150 | 0.150 | 1,000.00 | 150.00 | |||
0145 | EROSION CONTROL SITES 6-7 | 21415ND | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1,000.00 | 0.00 | |||
0150 | EROSION CONTROL SITES 9-10B | 21415ND | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1,000.00 | 0.00 | |||
Project | MP06700072301 | Fed/State Project Number | ER 9020 (362) | Category | 0002 DEMOBILIZATION | |||||||
0155 | DEMOBILIZATION | 02569 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 19,000.00 | 0.00 | |||
SUBTOT | $102,709.37 |
$215,255.00 |
||||||||||
LNNBR | STOCKPILE ADJUSTMENTS | UNIT |
ADJ. QUANTITY |
EST NBR |
UNIT PRICE | ADJUSTED AMOUNT |
||||||
SUBTOT | $0.00 |