Report_Id:   231046   Est NO  0015

Date:04/17/2025

COMMONWEALTH OF KENTUCKY

TRANSPORTATION CABINET


Contract ID 231046 Estimate Number 0015 Estimate Type PROGRESS
District Office JACKSON (10340)  Stamper, Darren B.

Contractor KEETECH CONSTR HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING & UTILITIES ADDR SN 0 VC Code KY0060486
, ,
Pay Period 03/08/2025  TO  04/04/2025
Date Approved 04/13/2025
Primary Proj Number DE09721562346
Project No. EK57 097 2156 000-001
Primary County PERRY
Name of Road SKYVIEW LANE(CR-2156)
Description CONSTRUCT ACCESS ROAD ON SKYVIEW LANE(CR-2156)
     
     
Date Let 11/01/2023 Formal Acceptance
Date Awarded 11/03/2023 Date Work Began 03/11/2024
Date Contract Executed 02/21/2024 Open To Traffic
Date NTP Issued 02/21/2024 Actual Completion Date 08/14/2024

Current Contract Amount

$1,002,904.25

Total to Date

Prev to Date

This Estimate

Original Amount

$498,372.30

Total Earnings

$984,085.26

$980,213.26

$3,872.00

Percent Complete

98.12

Stockpiled Materials

$0.00

$0.00

$0.00

Funds Available

$18,818.99

Gross Earnings

$984,085.26

$980,213.26

$3,872.00

Total Change Orders

$504,531.95

Other Adjustments

$0.00

$0.00

$0.00

TOTAL

$984,085.26

$980,213.26

$3,872.00

Contract Id 231046

Change Order Summary

County PERRY
Estimate Nbr 0015 Project Number EK57 097 2156 000-001
Contractor KEETECH CONSTR HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING & UTILITIES Period 03/08/2025  TO  04/04/2025
 
 
CHANGE ORDERS HISTORY  
CHANGE ORDER NBR DESCRIPTION STATUS APPROVAL DATE TOTAL CO AMOUNT CONTRACT TIME ADJUSTED
001 Subgrade Stabilization Approved 06/25/2024 $504,531.95 15.0
 
 
 
 

CONTRACT ADJUSTMENTS HISTORY

Contract Adjustments

 

 

Adjustment Description

Est No

Adjustment Amount

Line Item Adjustments History
PROJECT ITEM NBR DESCRPITION TYPE EST NO

ADJ QUANTITY

UNIT PRICE

ADJUSTED AMOUNT

Contract Id 231046

COMMONWEALTH OF KENTUCKY

County PERRY
Contract Type GRDR   GRADE & DRAIN

TRANSPORTATION CABINET

Primary Project Number DE09721562346
Estimate Nbr 0015 Period 03/08/2025  TO  04/04/2025
Contractor KEETECH CONSTR HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING & UTILITIES
 
Project DE09721562346 Fed/State Project Number EK57 097 2156 000-001 Category
LINE ITEM NUMBER ITEM DESCRIPTION ITEM NO. UNIT PLAN QTY CURRENT QUANTITY QUANTITY PAID THIS EST QUANTITY PAID PREV. EST QUANTITY PAID TO DATE UNIT PRICE AMOUNT PAID THIS EST AMOUNT PAID TO DATE
Project DE09721562346 Fed/State Project Number EK57 097 2156 000-001 Category 0001 ROADWAY
0005 TRAFFIC BOUND BASE 00020 TON 1,730.00 1,730.000 0.000 0.000 42.00 0.00
0010 CRUSHED AGGREGATE SIZE NO 2 00078 TON 100.00 6,459.000 7,922.960 7,922.960 50.00 396,148.00
0015 ENTRANCE PIPE-24 IN 00443 LF 54.00 54.000 54.000 54.000 110.00 5,940.00
0020 BARRICADE-TYPE III 02014 EACH 2.00 2.000 1.000 1.000 125.00 125.00
0025 TEMP DITCH 02159 LF 6,463.00 6,463.000 1,890.000 1,890.000 2.50 4,725.00
0030 CLEAN TEMP DITCH 02160 LF 808.00 808.000 0.000 0.000 1.00 0.00
0035 ROADWAY EXCAVATION 02200 CUYD 21,600.00 26,189.000 31,096.850 31,096.850 9.00 279,871.65
0040 WATER 02242 MGAL 1.00 1.000 0.000 0.000 1.00 0.00
0045 CLEARING AND GRUBBING 11.5 ACRES 02545 LS 1.00 1.000 1.000 1.000 7,500.00 7,500.00
0050 TEMPORARY SIGNS 02562 SQFT 250.00 250.000 44.500 44.500 7.50 333.75
0055 MAINTAIN & CONTROL TRAFFIC 02650 LS 1.00 1.000 1.000 1.000 10,000.00 10,000.00
0060 TEMP SILT FENCE 02701 LF 1,616.00 1,616.000 300.000 300.000 3.51 1,053.00
0065 SILT TRAP TYPE A 02703 EACH 12.00 12.000 0.000 0.000 700.00 0.00
0070 SILT TRAP TYPE B 02704 EACH 12.00 12.000 30.000 30.000 700.00 21,000.00
0075 SILT TRAP TYPE C 02705 EACH 12.00 12.000 0.000 0.000 700.00 0.00
0080 CLEAN SILT TRAP TYPE A 02706 EACH 12.00 12.000 0.000 0.000 65.00 0.00
0085 CLEAN SILT TRAP TYPE B 02707 EACH 12.00 12.000 13.000 13.000 65.00 845.00
0090 CLEAN SILT TRAP TYPE C 02708 EACH 12.00 12.000 0.000 0.000 65.00 0.00
0095 STAKING 02726 LS 1.00 1.000 1.000 1.000 8,000.00 8,000.00
0100 EROSION CONTROL BLANKET 05950 SQYD 31,772.00 31,772.000 20,921.110 20,921.110 1.80 37,657.99
0105 TEMP MULCH 05952 SQYD 37,081.00 37,081.000 0.000 0.000 0.50 0.00
0110 TEMP SEEDING AND PROTECTION 05953 SQYD 27,811.00 27,811.000 7,744.000 2,771.110 10,515.110 0.50 3,872.00 5,257.55
0115 INITIAL FERTILIZER 05963 TON 6.00 6.000 6.000 6.000 1,500.00 9,000.00
0120 MAINTENANCE FERTILIZER 05964 TON 6.00 6.000 0.000 0.000 1,500.00 0.00
0125 SEEDING AND PROTECTION 05985 SQYD 29,679.00 29,679.000 29,679.000 29,679.000 0.80 23,743.20
0130 FUEL ADJUSTMENT 10020NS DOLL 3,782.00 3,782.000 -5,185.790 -5,185.790 1.00 -5,185.79
8000 CHANNEL LINING CLASS III 02484 TON 0.00 400.000 1,958.860 1,958.860 54.00 105,778.44
8001 FABRIC-GEOTEXTILE TYPE I 02596 SQYD 0.00 1,000.000 1,587.000 1,587.000 3.50 5,554.50
8002 FABRIC-GEOTEXTILE CLASS 1A Subgrade Stabilization 02604 SQYD 0.00 24,410.000 12,122.230 12,122.230 4.50 54,550.03
8003 COST PLUS WORK Subgrade Soil Stabilization 10080NSD DOLL 0.00 10,335.950 10,335.950 10,335.950 1.00 10,335.95
Project DE09721562346 Fed/State Project Number EK57 097 2156 000-001 Category 0002 DEMOBILIZATION &/OR MOBILIZATION
0135 DEMOBILIZATION 02569 LS 1.00 1.000 0.250 0.250 7,407.84 1,851.96

SUBTOT

$3,872.00

$984,085.24

LNNBR STOCKPILE ADJUSTMENTS

UNIT

ADJ. QUANTITY

EST NBR

UNIT PRICE

ADJUSTED AMOUNT

SUBTOT

$0.00