Report_Id: 231001 Est NO 0002 |
Date:06/24/2024 |
COMMONWEALTH OF KENTUCKY
TRANSPORTATION CABINET
Contract ID | 231001 | Estimate Number | 0002 | Estimate Type | PROGRESS | ||
District Office | LEXINGTON (07380) Murphy, Logan W. | ||||||
Contractor | GEORGE B STONE CO LLC | ADDR SN 0 VC Code KY0035959 | |||||
PO BOX 219 | |||||||
34 N HWY #11 | |||||||
SHARPSBURG , KY , 40374 | |||||||
Pay Period | 05/16/2024 TO 05/29/2024 | ||||||
Date Approved | 06/09/2024 | ||||||
Primary Proj Number | DE02500642301 | ||||||
Project No. | HSIP 0645 082, HSIP 0645 082 | ||||||
Primary County | CLARK | ||||||
Name of Road | I-64 | ||||||
Description | INSTALL HTC MEDIAN BARRIER ALONG I-64 IN CLARK COUNTY FROM M P 98.03 TO MP 104.26. | ||||||
Date Let | 09/28/2023 | Formal Acceptance | |||||
Date Awarded | 10/10/2023 | Date Work Began | 04/23/2024 | ||||
Date Contract Executed | 11/09/2023 | Open To Traffic | |||||
Date NTP Issued | 11/09/2023 | Actual Completion Date | |||||
Current Contract Amount | $4,958,400.90 |
Total to Date |
Prev to Date |
This Estimate |
||
Original Amount | $4,183,000.00 |
Total Earnings | $829,094.80 |
$254,080.00 |
$575,014.80 |
|
Percent Complete | 16.72 |
Stockpiled Materials | $0.00 |
$0.00 |
$0.00 |
|
Funds Available | $4,129,306.10 |
Gross Earnings | $829,094.80 |
$254,080.00 |
$575,014.80 |
|
Total Change Orders | $775,400.90 |
Other Adjustments | $0.00 |
$0.00 |
$0.00 |
|
TOTAL | $829,094.80 |
$254,080.00 |
$575,014.80 |
|||
Contract Id | 231001 | Change Order Summary |
County | CLARK | ||||||
Estimate Nbr | 0002 | Project Number | HSIP 0645 082, HSIP 0645 082 | |||||||
Contractor | GEORGE B STONE CO LLC | Period | 05/16/2024 TO 05/29/2024 | |||||||
CHANGE ORDERS HISTORY | ||||||||||
CHANGE ORDER NBR | DESCRIPTION | STATUS | APPROVAL DATE | TOTAL CO AMOUNT | CONTRACT TIME ADJUSTED | |||||
001 | Missing Cable Quantity and Extra Traffic Control | Approved | 06/24/2024 | $692,600.90 | 60.0 | |||||
002 | Queue Warning System | Approved | 05/23/2024 | $82,800.00 | 0.0 | |||||
CONTRACT ADJUSTMENTS HISTORY
Contract Adjustments |
|
|
Adjustment Description | Est No |
Adjustment Amount |
Line Item Adjustments History | |||||||||
PROJECT | ITEM NBR | DESCRPITION | TYPE | EST NO | ADJ QUANTITY |
UNIT PRICE |
ADJUSTED AMOUNT |
Contract Id | 231001 | COMMONWEALTH OF KENTUCKY |
County | CLARK | ||||||
Contract Type | GUAR GUARDRAIL | TRANSPORTATION CABINET |
Primary Project Number | DE02500642301 | ||||||
Estimate Nbr | 0002 | Period | 05/16/2024 TO 05/29/2024 | |||||||
Contractor | GEORGE B STONE CO LLC | |||||||||
Project | DE02500642301 | Fed/State Project Number | HSIP 0645 082 | Category | 0001 ROADWAY | |||||||
LINE ITEM NUMBER | ITEM DESCRIPTION | ITEM NO. | UNIT | PLAN QTY | CURRENT QUANTITY | QUANTITY PAID THIS EST | QUANTITY PAID PREV. EST | QUANTITY PAID TO DATE | UNIT PRICE | AMOUNT PAID THIS EST | AMOUNT PAID TO DATE | |
0005 | DGA BASE | 00001 | TON | 925.74 | 1,251.840 | 0.000 | 0.000 | 50.00 | 0.00 | |||
0010 | ASPHALT SEAL AGGREGATE | 00100 | TON | 328.00 | 439.000 | 0.000 | 0.000 | 105.00 | 0.00 | |||
0015 | ASPHALT SEAL COAT | 00103 | TON | 39.00 | 52.200 | 0.000 | 0.000 | 1,500.00 | 0.00 | |||
0020 | TEMPORARY SIGNS | 02562 | SQFT | 110.00 | 110.000 | 390.000 | 390.000 | 12.00 | 4,680.00 | |||
0025 | MAINTAIN & CONTROL TRAFFIC CLARK | 02650 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.250 | 0.250 | 50,000.00 | 12,500.00 | |||
0030 | PORTABLE CHANGEABLE MESSAGE SIGN | 02671 | EACH | 2.00 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 4,500.00 | 4,500.00 | |||
0035 | STAKING CLARK | 02726 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.250 | 0.500 | 0.750 | 10,000.00 | 2,500.00 | 7,500.00 | |
0040 | ARROW PANEL | 02775 | EACH | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
0045 | TRENCHING | 06427 | LF | 23,496.00 | 31,778.400 | 0.000 | 0.000 | 1.50 | 0.00 | |||
0050 | LAW ENFORCEMENT OFFICER | 20411ED | HOUR | 171.00 | 171.000 | 26.000 | 0.000 | 26.000 | 100.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | |
0055 | CONCRETE-CLASS A FOR PAD | 22415EN | SQYD | 10,444.62 | 14,125.520 | 0.000 | 0.000 | 40.00 | 0.00 | |||
0060 | KPDES PERMIT AND TEMP EROSION CONTROL CLARK | 23143ED | LS | 1.00 | 1.000 | 0.500 | 0.500 | 10,000.00 | 5,000.00 | |||
0065 | HIGH TENSION CABLE-ROPE BARRIER | 23147EN | LF | 24,496.00 | 32,778.400 | 0.000 | 0.000 | 21.00 | 0.00 | |||
0070 | END ANCHORS | 23148EN | EACH | 10.00 | 10.000 | 3.000 | 6.000 | 9.000 | 7,500.00 | 22,500.00 | 67,500.00 | |
0075 | EROSION CONTROL BLANKET-SHORT TERM | 24560EN | SQYD | 32,661.00 | 32,661.000 | 0.000 | 0.000 | 1.50 | 0.00 | |||
8001 | MAINTAIN & CONTROL TRAFFIC Additional Clark | 02650 | LS | 0.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 8,000.00 | 0.00 | |||
8003 | PORTABLE QUEUE WARNING ALERT SYSTEM | 26136EC | MONT | 0.00 | 6.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1,650.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | |
8005 | QUEUE WARNING PCMS | 26137EC | MONT | 0.00 | 24.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | |
8007 | QUEUE WARNING PORTABLE RADAR SENSORS | 26138EC | MONT | 0.00 | 18.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | |
Project | DE02500642301 | Fed/State Project Number | HSIP 0645 082 | Category | 0002 DEMOBILIZATION &/OR MOBILZATION | |||||||
0080 | DEMOBILIZATION | 02569 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 30,964.40 | 0.00 | |||
SUBTOT | $31,700.00 |
$108,380.00 |
||||||||||
LNNBR | STOCKPILE ADJUSTMENTS | UNIT |
ADJ. QUANTITY |
EST NBR |
UNIT PRICE | ADJUSTED AMOUNT |
||||||
SUBTOT | $0.00 |
Project | DE08700642301 | Fed/State Project Number | HSIP 0645 082 | Category | 0001 ROADWAY | |||||||
LINE ITEM NUMBER | ITEM DESCRIPTION | ITEM NO. | UNIT | PLAN QTY | CURRENT QUANTITY | QUANTITY PAID THIS EST | QUANTITY PAID PREV. EST | QUANTITY PAID TO DATE | UNIT PRICE | AMOUNT PAID THIS EST | AMOUNT PAID TO DATE | |
0085 | DGA BASE | 00001 | TON | 2,028.29 | 2,278.290 | 0.000 | 0.000 | 50.00 | 0.00 | |||
0090 | ASPHALT SEAL AGGREGATE | 00100 | TON | 690.00 | 773.500 | 0.000 | 0.000 | 105.00 | 0.00 | |||
0095 | ASPHALT SEAL COAT | 00103 | TON | 82.00 | 92.000 | 0.000 | 0.000 | 1,500.00 | 0.00 | |||
0100 | TEMPORARY SIGNS | 02562 | SQFT | 232.00 | 232.000 | 500.000 | 500.000 | 12.00 | 6,000.00 | |||
0105 | MAINTAIN & CONTROL TRAFFIC MONTGOMERY | 02650 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.250 | 0.250 | 100,000.00 | 25,000.00 | |||
0110 | PORTABLE CHANGEABLE MESSAGE SIGN | 02671 | EACH | 2.00 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 4,500.00 | 4,500.00 | |||
0115 | STAKING MONTGOMERY | 02726 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.250 | 0.500 | 0.750 | 35,000.00 | 8,750.00 | 26,250.00 | |
0120 | ARROW PANEL | 02775 | EACH | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
0125 | TRENCHING | 06427 | LF | 51,479.00 | 57,709.000 | 30,683.400 | 0.000 | 30,683.400 | 1.50 | 46,025.10 | 46,025.10 | |
0130 | LAW ENFORCEMENT OFFICER | 20411ED | HOUR | 360.00 | 360.000 | 5.000 | 44.000 | 49.000 | 100.00 | 500.00 | 4,900.00 | |
0135 | CONCRETE-CLASS A FOR PAD | 22415EN | SQYD | 22,877.45 | 25,647.450 | 8,932.900 | 0.000 | 8,932.900 | 40.00 | 357,316.00 | 357,316.00 | |
0140 | KPDES PERMIT AND TEMP EROSION CONTROL MONTGOMERY | 23143ED | LS | 1.00 | 1.000 | 0.500 | 0.500 | 15,000.00 | 7,500.00 | |||
0145 | HIGH TENSION CABLE-ROPE BARRIER | 23147EN | LF | 51,479.40 | 57,709.800 | 6,029.700 | 0.000 | 6,029.700 | 21.00 | 126,623.70 | 126,623.70 | |
0150 | END ANCHORS | 23148EN | EACH | 16.00 | 16.000 | 15.000 | 15.000 | 7,500.00 | 112,500.00 | |||
0155 | EROSION CONTROL BLANKET-SHORT TERM | 24560EN | SQYD | 68,637.00 | 68,637.000 | 0.000 | 0.000 | 1.50 | 0.00 | |||
8002 | MAINTAIN & CONTROL TRAFFIC Additional Montgomery | 02650 | LS | 0.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 16,000.00 | 0.00 | |||
8004 | PORTABLE QUEUE WARNING ALERT SYSTEM | 26136EC | MONT | 0.00 | 6.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1,650.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | |
8006 | QUEUE WARNING PCMS | 26137EC | MONT | 0.00 | 24.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | |
8008 | QUEUE WARNING PORTABLE RADAR SENSORS | 26138EC | MONT | 0.00 | 18.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | |
Project | DE08700642301 | Fed/State Project Number | HSIP 0645 082 | Category | 0002 DEMOBILIZATION &/OR MOBILZATION | |||||||
0160 | DEMOBILIZATION | 02569 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 30,964.40 | 0.00 | |||
SUBTOT | $543,314.80 |
$829,094.80 |
||||||||||
LNNBR | STOCKPILE ADJUSTMENTS | UNIT |
ADJ. QUANTITY |
EST NBR |
UNIT PRICE | ADJUSTED AMOUNT |
||||||
SUBTOT | $0.00 |