Report_Id: 222443 Est NO 0007 |
Date:01/08/2024 |
COMMONWEALTH OF KENTUCKY
TRANSPORTATION CABINET
Contract ID | 222443 | Estimate Number | 0007 | Estimate Type | PROGRESS | ||
District Office | PIKEVILLE (12360) Wright, Doug | ||||||
Contractor | NATTCO INC | ADDR SN 1 VC Code KY0017770 | |||||
P O BOX 245 | |||||||
STANVILLE , KY , 41659 | |||||||
Pay Period | 12/02/2023 TO 12/15/2023 | ||||||
Date Approved | 12/26/2023 | ||||||
Primary Proj Number | MP05808252202 | ||||||
Project No. | FD51 058 0825 000-014 | ||||||
Primary County | JOHNSON | ||||||
Name of Road | OIL SPRINGS - COLLISTA ROAD (KY 825) | ||||||
Description | FROM 0.110 MILES EAST OF KY 40 EXTENDING EAST TO 0.259 MILES WEST OF KY 1428 | ||||||
Date Let | 06/23/2022 | Formal Acceptance | |||||
Date Awarded | 07/06/2022 | Date Work Began | 08/28/2023 | ||||
Date Contract Executed | 07/26/2022 | Open To Traffic | |||||
Date NTP Issued | 07/26/2022 | Actual Completion Date | |||||
Current Contract Amount | $712,699.75 |
Total to Date |
Prev to Date |
This Estimate |
||
Original Amount | $712,699.75 |
Total Earnings | $216,653.24 |
$200,726.72 |
$15,926.52 |
|
Percent Complete | 30.40 |
Stockpiled Materials | $0.00 |
$0.00 |
$0.00 |
|
Funds Available | $496,046.51 |
Gross Earnings | $216,653.24 |
$200,726.72 |
$15,926.52 |
|
Total Change Orders | $0.00 |
Other Adjustments | $0.00 |
$0.00 |
$0.00 |
|
TOTAL | $216,653.24 |
$200,726.72 |
$15,926.52 |
|||
Contract Id | 222443 | Change Order Summary |
County | JOHNSON | ||||||
Estimate Nbr | 0007 | Project Number | FD51 058 0825 000-014 | |||||||
Contractor | NATTCO INC | Period | 12/02/2023 TO 12/15/2023 | |||||||
CHANGE ORDERS HISTORY | ||||||||||
CHANGE ORDER NBR | DESCRIPTION | STATUS | APPROVAL DATE | TOTAL CO AMOUNT | CONTRACT TIME ADJUSTED | |||||
CONTRACT ADJUSTMENTS HISTORY
Contract Adjustments |
|
|
Adjustment Description | Est No |
Adjustment Amount |
Line Item Adjustments History | |||||||||
PROJECT | ITEM NBR | DESCRPITION | TYPE | EST NO | ADJ QUANTITY |
UNIT PRICE |
ADJUSTED AMOUNT |
Contract Id | 222443 | COMMONWEALTH OF KENTUCKY |
County | JOHNSON | ||||||
Contract Type | OPFL FLOOD REPAIR FOR FEMA | TRANSPORTATION CABINET |
Primary Project Number | MP05808252202 | ||||||
Estimate Nbr | 0007 | Period | 12/02/2023 TO 12/15/2023 | |||||||
Contractor | NATTCO INC | |||||||||
Project | MP05808252202 | Fed/State Project Number | FD51 058 0825 000-014 | Category | ||||||||
LINE ITEM NUMBER | ITEM DESCRIPTION | ITEM NO. | UNIT | PLAN QTY | CURRENT QUANTITY | QUANTITY PAID THIS EST | QUANTITY PAID PREV. EST | QUANTITY PAID TO DATE | UNIT PRICE | AMOUNT PAID THIS EST | AMOUNT PAID TO DATE | |
Project | MP05808252202 | Fed/State Project Number | FD51 058 0825 000-014 | Category | 0010 ROADWAY | |||||||
0005 | DELINEATOR FOR GUARDRAIL BI DIRECTIONAL WHITE | 01987 | EACH | 48.00 | 48.000 | 0.000 | 0.000 | 15.00 | 0.00 | |||
0010 | BARRICADE-TYPE III | 02014 | EACH | 26.00 | 26.000 | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 0.00 | |||
0015 | GUARDRAIL-STEEL W BEAM-S FACE | 02351 | LF | 1,537.50 | 1,537.500 | 0.000 | 0.000 | 60.00 | 0.00 | |||
0020 | GUARDRAIL TERMINAL SECTION NO 1 | 02360 | EACH | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 200.00 | 0.00 | |||
0025 | GUARDRAIL END TREATMENT TYPE 7 | 02371 | EACH | 15.00 | 15.000 | 0.000 | 0.000 | 2,000.00 | 0.00 | |||
0030 | REMOVE GUARDRAIL | 02381 | LF | 1,087.50 | 1,087.500 | 0.000 | 0.000 | 1.30 | 0.00 | |||
0035 | REMOVE GUARDRAIL END TREATMENT | 02396 | EACH | 2.00 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 150.00 | 150.00 | |||
0040 | TEMPORARY SIGNS | 02562 | SQFT | 900.00 | 900.000 | 80.000 | 80.000 | 4.00 | 320.00 | |||
0045 | FABRIC-GEOTEXTILE CLASS 1 | 02602 | SQYD | 2,547.00 | 2,547.000 | 194.440 | 497.840 | 692.280 | 3.00 | 583.32 | 2,076.84 | |
0050 | MAINTAIN & CONTROL TRAFFIC | 02650 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.190 | 0.190 | 75,800.00 | 14,402.00 | |||
0055 | RAILROAD RAILS-DRILLED | 03234 | LF | 14,703.00 | 14,703.000 | 6,824.000 | 6,824.000 | 21.00 | 143,304.00 | |||
0060 | EXCAVATION AND BACKFILL | 03235 | CUYD | 1,062.00 | 1,062.000 | 100.340 | 266.490 | 366.830 | 80.00 | 8,027.20 | 29,346.40 | |
0065 | CRIBBING | 03236 | SQFT | 9,269.00 | 9,269.000 | 852.000 | 2,211.000 | 3,063.000 | 8.00 | 6,816.00 | 24,504.00 | |
0070 | SITE PREPARATION SITE 1 | 20257NC | LS | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
0075 | SITE PREPARATION SITE 10 | 20257NC | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1,000.00 | 0.00 | |||
0080 | SITE PREPARATION SITE 11 | 20257NC | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1,000.00 | 0.00 | |||
0085 | SITE PREPARATION SITE 12 | 20257NC | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1,000.00 | 0.00 | |||
0090 | SITE PREPARATION SITE 13 | 20257NC | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1,000.00 | 0.00 | |||
0095 | SITE PREPARATION SITE 14-15 | 20257NC | LS | 1.00 | 1.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 1,000.00 | 500.00 | 500.00 | |
0100 | SITE PREPARATION SITE 2 | 20257NC | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1,000.00 | 0.00 | |||
0105 | SITE PREPARATION SITE 3 | 20257NC | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1,000.00 | 0.00 | |||
0110 | SITE PREPARATION SITE 4 | 20257NC | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1,000.00 | 0.00 | |||
0115 | SITE PREPARATION SITE 5 | 20257NC | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1,000.00 | 0.00 | |||
0120 | SITE PREPARATION SITE 6-9 | 20257NC | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1,000.00 | 0.00 | |||
0125 | SITE PREPARATION SITES 16 | 20257NC | LS | 1.00 | 1.000 | 0.050 | 0.050 | 1,000.00 | 50.00 | |||
0130 | SITE PREPARATION SITES 17 & 18 | 20257NC | LS | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
0135 | EROSION CONTROL SITE 1` | 21415ND | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 700.00 | 0.00 | |||
0140 | EROSION CONTROL SITE 10 | 21415ND | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 700.00 | 0.00 | |||
0145 | EROSION CONTROL SITE 11 | 21415ND | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 700.00 | 0.00 | |||
0150 | EROSION CONTROL SITE 12 | 21415ND | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 700.00 | 0.00 | |||
0155 | EROSION CONTROL SITE 13 | 21415ND | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 700.00 | 0.00 | |||
0160 | EROSION CONTROL SITE 16 | 21415ND | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 700.00 | 0.00 | |||
0165 | EROSION CONTROL SITE 2 | 21415ND | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 700.00 | 0.00 | |||
0170 | EROSION CONTROL SITE 3 | 21415ND | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 700.00 | 0.00 | |||
0175 | EROSION CONTROL SITE 4 | 21415ND | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 700.00 | 0.00 | |||
0180 | EROSION CONTROL SITE 5 | 21415ND | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 700.00 | 0.00 | |||
0185 | EROSION CONTROL SITES 14 & 15 | 21415ND | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 700.00 | 0.00 | |||
0190 | EROSION CONTROL SITES 17 & 18 | 21415ND | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 700.00 | 0.00 | |||
0195 | EROSION CONTROL SITES 6-9 | 21415ND | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 700.00 | 0.00 | |||
Project | MP05808252202 | Fed/State Project Number | FD51 058 0825 000-014 | Category | 0020 DEMOBILIZATION | |||||||
0200 | DEMOBILIZATION | 02569 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 10,540.00 | 0.00 | |||
SUBTOT | $15,926.52 |
$216,653.24 |
||||||||||
LNNBR | STOCKPILE ADJUSTMENTS | UNIT |
ADJ. QUANTITY |
EST NBR |
UNIT PRICE | ADJUSTED AMOUNT |
||||||
SUBTOT | $0.00 |