Report_Id: 221334 Est NO 0001 |
Date:06/26/2023 |
COMMONWEALTH OF KENTUCKY
TRANSPORTATION CABINET
Contract ID | 221334 | Estimate Number | 0001 | Estimate Type | PROGRESS | ||
District Office | COVINGTON (06300) Johnson, Tyler A. | ||||||
Contractor | SUNESIS CONSTRUCTION CO | ADDR SN 0 VC Code KY0018823 | |||||
2610 CRESCENTVILLE RD | |||||||
WEST CHESTER , OH , 45069 | |||||||
Pay Period | 10/04/2022 TO 06/02/2023 | ||||||
Date Approved | 06/11/2023 | ||||||
Primary Proj Number | DE01900272224 | ||||||
Project No. | STPM 0272 (114) | ||||||
Primary County | CAMPBELL | ||||||
Name of Road | ALEXANDRIA PIKE (US 27) | ||||||
Description | ADD LANE ON US 27 TO PROVIDE THREE CONTINUOUS SOUTHBOUND LAN ES FROM MARSHALL LANE TO JOHNS HILL ROAD (KY 3490) | ||||||
Date Let | 08/18/2022 | Formal Acceptance | |||||
Date Awarded | 08/30/2022 | Date Work Began | 05/15/2023 | ||||
Date Contract Executed | 10/04/2022 | Open To Traffic | |||||
Date NTP Issued | 10/04/2022 | Actual Completion Date | |||||
Current Contract Amount | $434,390.68 |
Total to Date |
Prev to Date |
This Estimate |
||
Original Amount | $434,390.68 |
Total Earnings | $38,992.75 |
$0.00 |
$38,992.75 |
|
Percent Complete | 8.98 |
Stockpiled Materials | $0.00 |
$0.00 |
$0.00 |
|
Funds Available | $395,397.93 |
Gross Earnings | $38,992.75 |
$0.00 |
$38,992.75 |
|
Total Change Orders | $0.00 |
Other Adjustments | $0.00 |
$0.00 |
$0.00 |
|
TOTAL | $38,992.75 |
$0.00 |
$38,992.75 |
|||
Contract Id | 221334 | Change Order Summary |
County | CAMPBELL | ||||||
Estimate Nbr | 0001 | Project Number | STPM 0272 (114) | |||||||
Contractor | SUNESIS CONSTRUCTION CO | Period | 10/04/2022 TO 06/02/2023 | |||||||
CHANGE ORDERS HISTORY | ||||||||||
CHANGE ORDER NBR | DESCRIPTION | STATUS | APPROVAL DATE | TOTAL CO AMOUNT | CONTRACT TIME ADJUSTED | |||||
CONTRACT ADJUSTMENTS HISTORY
Contract Adjustments |
|
|
Adjustment Description | Est No |
Adjustment Amount |
Line Item Adjustments History | |||||||||
PROJECT | ITEM NBR | DESCRPITION | TYPE | EST NO | ADJ QUANTITY |
UNIT PRICE |
ADJUSTED AMOUNT |
Contract Id | 221334 | COMMONWEALTH OF KENTUCKY |
County | CAMPBELL | ||||||
Contract Type | GRDR GRADE & DRAIN | TRANSPORTATION CABINET |
Primary Project Number | DE01900272224 | ||||||
Estimate Nbr | 0001 | Period | 10/04/2022 TO 06/02/2023 | |||||||
Contractor | SUNESIS CONSTRUCTION CO | |||||||||
Project | DE01900272224 | Fed/State Project Number | STPM 0272 (114) | Category | ||||||||
LINE ITEM NUMBER | ITEM DESCRIPTION | ITEM NO. | UNIT | PLAN QTY | CURRENT QUANTITY | QUANTITY PAID THIS EST | QUANTITY PAID PREV. EST | QUANTITY PAID TO DATE | UNIT PRICE | AMOUNT PAID THIS EST | AMOUNT PAID TO DATE | |
Project | DE01900272224 | Fed/State Project Number | STPM 0272 (114) | Category | 0001 PAVING | |||||||
0005 | DGA BASE | 00001 | TON | 167.00 | 167.000 | 0.000 | 0.000 | 64.55 | 0.00 | |||
0010 | JPC PAVEMENT DRAINAGE BLANKET | 00022 | TON | 111.00 | 111.000 | 0.000 | 0.000 | 239.71 | 0.00 | |||
0015 | CRUSHED AGGREGATE SIZE NO 2 | 00078 | TON | 334.00 | 334.000 | 0.000 | 0.000 | 60.89 | 0.00 | |||
0020 | JPC PAVEMENT-10 IN | 02069 | SQYD | 582.00 | 582.000 | 0.000 | 0.000 | 171.20 | 0.00 | |||
Project | DE01900272224 | Fed/State Project Number | STPM 0272 (114) | Category | 0002 ROADWAY | |||||||
0025 | REMOVE PIPE | 01310 | LF | 11.00 | 11.000 | 0.000 | 0.000 | 40.05 | 0.00 | |||
0030 | REMOVE CURB & GUTTER BOX INLET | 01705 | EACH | 3.00 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 1,205.96 | 0.00 | |||
0035 | STANDARD INTEGRAL CURB | 01830 | LF | 436.00 | 436.000 | 0.000 | 0.000 | 33.26 | 0.00 | |||
0040 | ROADWAY EXCAVATION | 02200 | CUYD | 760.00 | 760.000 | 190.000 | 0.000 | 190.000 | 60.08 | 11,415.20 | 11,415.20 | |
0045 | RIGHT-OF-WAY MONUMENT TYPE 1 | 02429 | EACH | 13.00 | 13.000 | 0.000 | 0.000 | 100.00 | 0.00 | |||
0050 | WITNESS POST | 02432 | EACH | 13.00 | 13.000 | 0.000 | 0.000 | 100.00 | 0.00 | |||
0055 | TEMPORARY SIGNS | 02562 | SQFT | 222.00 | 222.000 | 441.500 | 0.000 | 441.500 | 9.00 | 3,973.50 | 3,973.50 | |
0060 | FABRIC-GEOTEXTILE CLASS 2 | 02603 | SQYD | 1,200.00 | 1,200.000 | 0.000 | 0.000 | 3.23 | 0.00 | |||
0065 | MAINTAIN & CONTROL TRAFFIC | 02650 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 9,822.63 | 2,455.65 | 2,455.65 | |
0070 | PORTABLE CHANGEABLE MESSAGE SIGN | 02671 | EACH | 2.00 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 2.000 | 1,050.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | |
0075 | TEMP SILT FENCE | 02701 | LF | 500.00 | 500.000 | 0.000 | 0.000 | 4.02 | 0.00 | |||
0080 | SILT TRAP TYPE C | 02705 | EACH | 7.00 | 7.000 | 3.000 | 0.000 | 3.000 | 233.22 | 699.66 | 699.66 | |
0085 | CLEAN SILT TRAP TYPE C | 02708 | EACH | 7.00 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 70.46 | 0.00 | |||
0090 | SIDEWALK-4 IN CONCRETE | 02720 | SQYD | 231.00 | 231.000 | 0.000 | 0.000 | 103.81 | 0.00 | |||
0095 | STAKING | 02726 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 8,700.00 | 4,350.00 | 4,350.00 | |
0100 | INITIAL FERTILIZER | 05963 | TON | 0.01 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 9,780.00 | 0.00 | |||
0105 | MAINTENANCE FERTILIZER | 05964 | TON | 0.02 | 0.020 | 0.000 | 0.000 | 5,890.00 | 0.00 | |||
0110 | SODDING | 05990 | SQYD | 466.00 | 466.000 | 0.000 | 0.000 | 7.34 | 0.00 | |||
0115 | AGRICULTURAL LIMESTONE | 05992 | TON | 0.29 | 0.290 | 0.000 | 0.000 | 996.55 | 0.00 | |||
0120 | SBM ALUM SHEET SIGNS .080 IN | 06406 | SQFT | 108.00 | 108.000 | 0.000 | 0.000 | 50.00 | 0.00 | |||
0125 | STEEL POST TYPE 1 | 06410 | LF | 84.00 | 84.000 | 0.000 | 0.000 | 50.00 | 0.00 | |||
0130 | PAVE STRIPING-TEMP PAINT-6 IN | 06511 | LF | 1,530.00 | 1,530.000 | 2,807.000 | 0.000 | 2,807.000 | 3.00 | 8,421.00 | 8,421.00 | |
0135 | PAVE STRIPING-PERM PAINT-6 IN | 06515 | LF | 6,183.00 | 6,183.000 | 0.000 | 0.000 | 0.85 | 0.00 | |||
0140 | PAVE STRIPING-PERM PAINT-12 IN | 06517 | LF | 645.00 | 645.000 | 0.000 | 0.000 | 2.50 | 0.00 | |||
0145 | PAVE MARKING-THERMO STOP BAR-24IN | 06568 | LF | 141.00 | 141.000 | 0.000 | 0.000 | 13.50 | 0.00 | |||
0150 | PAVE MARKING-THERMO CURV ARROW | 06574 | EACH | 9.00 | 9.000 | 0.000 | 0.000 | 135.00 | 0.00 | |||
0155 | PAVE MARKING-THERMO COMB ARROW | 06575 | EACH | 4.00 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 150.00 | 0.00 | |||
0160 | PAVE MARKING-THERMO ONLY | 06576 | EACH | 2.00 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 300.00 | 0.00 | |||
0165 | S MANHOLE ADJUST TO GRADE | 15094 | EACH | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 681.94 | 0.00 | |||
0170 | SAW CUT | 20430ED | LF | 481.00 | 481.000 | 485.000 | 0.000 | 485.000 | 3.61 | 1,750.85 | 1,750.85 | |
0175 | WATER BLASTING EXISTING STRIPE | 22664EN | LF | 250.00 | 250.000 | 956.000 | 0.000 | 956.000 | 3.48 | 3,326.88 | 3,326.88 | |
0180 | REMOVE THERMOPLASTIC ARROWS | 23875NC | EACH | 4.00 | 4.000 | 4.000 | 0.000 | 4.000 | 125.00 | 500.00 | 500.00 | |
0185 | BARCODE SIGN INVENTORY | 24631EC | EACH | 11.00 | 11.000 | 0.000 | 0.000 | 20.00 | 0.00 | |||
Project | DE01900272224 | Fed/State Project Number | STPM 0272 (114) | Category | 0003 DRAINAGE | |||||||
0190 | CULVERT PIPE-18 IN | 00462 | LF | 19.00 | 19.000 | 0.000 | 0.000 | 258.09 | 0.00 | |||
0195 | CULVERT PIPE-36 IN | 00468 | LF | 11.00 | 11.000 | 0.000 | 0.000 | 597.51 | 0.00 | |||
0200 | PERFORATED PIPE-4 IN | 01000 | LF | 436.00 | 436.000 | 0.000 | 0.000 | 13.26 | 0.00 | |||
0205 | INSPECT & CERTIFY EDGE DRAIN SYSTEM | 01015 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 3,280.90 | 0.00 | |||
0210 | CURB BOX INLET TYPE A | 01456 | EACH | 3.00 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 7,395.19 | 0.00 | |||
0215 | JUNCTION BOX-18 IN | 01642 | EACH | 2.00 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 2,204.09 | 0.00 | |||
0220 | JUNCTION BOX-36 IN | 01645 | EACH | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 4,116.77 | 0.00 | |||
0225 | CORED HOLE DRAINAGE BOX CON-4 IN | 01740 | EACH | 6.00 | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 775.49 | 0.00 | |||
0230 | FABRIC-GEOTEXTILE CLASS 2 FOR PIPE | 02607 | SQYD | 57.00 | 57.000 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 0.00 | |||
Project | DE01900272224 | Fed/State Project Number | STPM 0272 (114) | Category | 0006 SIGNALIZATION | |||||||
0235 | CABLE-NO. 14/7C | 04845 | LF | 1,432.00 | 1,432.000 | 0.000 | 0.000 | 10.02 | 0.00 | |||
0240 | INSTALL SPAN MOUNTED SIGN | 06472 | EACH | 3.00 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 650.00 | 0.00 | |||
0245 | INSTALL LED SIGNAL-3 SECTION | 20188NS835 | EACH | 15.00 | 15.000 | 0.000 | 0.000 | 800.00 | 0.00 | |||
0250 | REMOVE SIGNAL EQUIPMENT | 24955ED | EACH | 2.00 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 3,611.00 | 0.00 | |||
Project | DE01900272224 | Fed/State Project Number | STPM 0272 (114) | Category | 0007 DEMOBILIZATION &/OR MOBILIZATION | |||||||
0255 | DEMOBILIZATION | 02569 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 30,747.65 | 0.00 | |||
SUBTOT | $38,992.74 |
$38,992.74 |
||||||||||
LNNBR | STOCKPILE ADJUSTMENTS | UNIT |
ADJ. QUANTITY |
EST NBR |
UNIT PRICE | ADJUSTED AMOUNT |
||||||
SUBTOT | $0.00 |