Report_Id: 213191 Est NO 0001 |
Date:07/08/2022 |
COMMONWEALTH OF KENTUCKY
TRANSPORTATION CABINET
Contract ID | 213191 | Estimate Number | 0001 | Estimate Type | PROGRESS | ||
District Office | BOWLING GREEN (03340) Hall, Brad H. | ||||||
Contractor | SCOTT AND MURPHY INC | ADDR SN 0 VC Code KY0036484 | |||||
P O BOX 2520 | |||||||
2335 BARREN RIVER ROAD | |||||||
BOWLING GREEN , KY , 42102 | |||||||
Pay Period | 10/15/2021 TO 06/17/2022 | ||||||
Date Approved | 06/24/2022 | ||||||
Primary Proj Number | 0311005082105 | ||||||
Project No. | CB06 110 0508 004-007 | ||||||
Primary County | TODD | ||||||
Name of Road | BUTLER RD (KY 508) | ||||||
Description | DRAINAGE WORK LOCATED 0.257 MILES EAST OF TABERNACLE RD EXTE NDING EAST TO KY 171 | ||||||
Date Let | 09/24/2021 | Formal Acceptance | |||||
Date Awarded | 10/06/2021 | Date Work Began | 05/31/2022 | ||||
Date Contract Executed | 10/15/2021 | Open To Traffic | |||||
Date NTP Issued | 10/15/2021 | Actual Completion Date | |||||
Current Contract Amount | $214,422.00 |
Total to Date |
Prev to Date |
This Estimate |
||
Original Amount | $214,422.00 |
Total Earnings | $42,694.70 |
$0.00 |
$42,694.70 |
|
Percent Complete | 19.91 |
Stockpiled Materials | $0.00 |
$0.00 |
$0.00 |
|
Funds Available | $171,727.30 |
Gross Earnings | $42,694.70 |
$0.00 |
$42,694.70 |
|
Total Change Orders | $0.00 |
Other Adjustments | $0.00 |
$0.00 |
$0.00 |
|
TOTAL | $42,694.70 |
$0.00 |
$42,694.70 |
|||
Contract Id | 213191 | Change Order Summary |
County | TODD | ||||||
Estimate Nbr | 0001 | Project Number | CB06 110 0508 004-007 | |||||||
Contractor | SCOTT AND MURPHY INC | Period | 10/15/2021 TO 06/17/2022 | |||||||
CHANGE ORDERS HISTORY | ||||||||||
CHANGE ORDER NBR | DESCRIPTION | STATUS | APPROVAL DATE | TOTAL CO AMOUNT | CONTRACT TIME ADJUSTED | |||||
CONTRACT ADJUSTMENTS HISTORY
Contract Adjustments |
|
|
Adjustment Description | Est No |
Adjustment Amount |
Line Item Adjustments History | |||||||||
PROJECT | ITEM NBR | DESCRPITION | TYPE | EST NO | ADJ QUANTITY |
UNIT PRICE |
ADJUSTED AMOUNT |
Contract Id | 213191 | COMMONWEALTH OF KENTUCKY |
County | TODD | ||||||
Contract Type | OPCU CULVERT REPLACEMENT | TRANSPORTATION CABINET |
Primary Project Number | 0311005082105 | ||||||
Estimate Nbr | 0001 | Period | 10/15/2021 TO 06/17/2022 | |||||||
Contractor | SCOTT AND MURPHY INC | |||||||||
Project | 0311005082105 | Fed/State Project Number | CB06 110 0508 004-007 | Category | ||||||||
LINE ITEM NUMBER | ITEM DESCRIPTION | ITEM NO. | UNIT | PLAN QTY | CURRENT QUANTITY | QUANTITY PAID THIS EST | QUANTITY PAID PREV. EST | QUANTITY PAID TO DATE | UNIT PRICE | AMOUNT PAID THIS EST | AMOUNT PAID TO DATE | |
Project | 0311005082105 | Fed/State Project Number | CB06 110 0508 004-007 | Category | 0001 DRAINAGE | |||||||
0005 | DGA BASE | 00001 | TON | 70.00 | 70.000 | 0.000 | 0.000 | 40.00 | 0.00 | |||
0010 | CL2 ASPH BASE 1.00D PG64-22 | 00212 | TON | 32.00 | 32.000 | 0.000 | 0.000 | 300.00 | 0.00 | |||
0015 | ENTRANCE PIPE-15 IN EQUIV | 00450 | LF | 188.00 | 188.000 | 0.000 | 0.000 | 70.00 | 0.00 | |||
0020 | ENTRANCE PIPE-18 IN EQUIV | 00451 | LF | 300.00 | 300.000 | 0.000 | 0.000 | 76.00 | 0.00 | |||
0025 | CULVERT PIPE-24 IN | 00464 | LF | 167.00 | 167.000 | 118.000 | 0.000 | 118.000 | 178.00 | 21,004.00 | 21,004.00 | |
0030 | CULVERT PIPE-30 IN | 00466 | LF | 47.00 | 47.000 | 47.000 | 0.000 | 47.000 | 226.00 | 10,622.00 | 10,622.00 | |
0035 | CULVERT PIPE-36 IN | 00468 | LF | 58.00 | 58.000 | 0.000 | 0.000 | 260.00 | 0.00 | |||
0040 | CULVERT PIPE-48 IN | 00470 | LF | 58.00 | 58.000 | 0.000 | 0.000 | 336.00 | 0.00 | |||
0045 | REMOVE PIPE | 01310 | LF | 508.00 | 508.000 | 139.000 | 0.000 | 139.000 | 5.00 | 695.00 | 695.00 | |
0050 | EMBANKMENT IN PLACE | 02230 | CUYD | 537.00 | 537.000 | 252.000 | 0.000 | 252.000 | 30.00 | 7,560.00 | 7,560.00 | |
0055 | DITCHING | 02237 | LF | 950.00 | 950.000 | 234.000 | 0.000 | 234.000 | 5.00 | 1,170.00 | 1,170.00 | |
0060 | REMOVE & REPLACE FENCE | 02268 | LF | 200.00 | 200.000 | 0.000 | 0.000 | 16.00 | 0.00 | |||
0065 | CHANNEL LINING CLASS II | 02483 | TON | 80.00 | 80.000 | 24.850 | 0.000 | 24.850 | 42.00 | 1,043.70 | 1,043.70 | |
0070 | TEMPORARY SIGNS | 02562 | SQFT | 60.00 | 60.000 | 0.000 | 0.000 | 14.00 | 0.00 | |||
0075 | DITCHING AND SHOULDERING | 02575 | LF | 3,416.00 | 3,416.000 | 0.000 | 0.000 | 6.00 | 0.00 | |||
0080 | REMOVE HEADWALL | 02625 | EACH | 5.00 | 5.000 | 4.000 | 0.000 | 4.000 | 150.00 | 600.00 | 600.00 | |
0085 | MAINTAIN & CONTROL TRAFFIC | 02650 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 25,000.00 | 0.00 | |||
0090 | EROSION CONTROL BLANKET | 05950 | SQYD | 6,000.00 | 6,000.000 | 0.000 | 0.000 | 1.80 | 0.00 | |||
Project | 0311005082105 | Fed/State Project Number | CB06 110 0508 004-007 | Category | 0002 DEMOBILIZATION | |||||||
0095 | DEMOBILIZATION | 02569 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 3,300.00 | 0.00 | |||
SUBTOT | $42,694.70 |
$42,694.70 |
||||||||||
LNNBR | STOCKPILE ADJUSTMENTS | UNIT |
ADJ. QUANTITY |
EST NBR |
UNIT PRICE | ADJUSTED AMOUNT |
||||||
SUBTOT | $0.00 |