Report_Id: 213016 Est NO 0001 |
Date:05/14/2021 |
COMMONWEALTH OF KENTUCKY
TRANSPORTATION CABINET
Contract ID | 213016 | Estimate Number | 0001 | Estimate Type | PROGRESS | ||
District Office | LOUISVILLE (05300) Thomas, Kirk P. | ||||||
Contractor | LOUISVILLE PAVING COMPANY INC | ADDR SN 0 VC Code KY0035764 | |||||
15415 SHELBYVILLE ROAD | |||||||
LOUISVILLE , KY , 40245 | |||||||
Pay Period | 02/23/2021 TO 05/06/2021 | ||||||
Date Approved | 05/14/2021 | ||||||
Primary Proj Number | 0509316942002 | ||||||
Project No. | CB06 093 1694 000-001, CB06 093 2854 000-003 | ||||||
Primary County | OLDHAM | ||||||
Name of Road | VARIOUS ROUTES IN OLDHAM COUNTY | ||||||
Description | FROM THE JEFFERSON COUNTY LINE EXTENDING NORTH TO 0.075 MILE S SOUTH OF THE LEADING END OF B00026N | ||||||
Date Let | 01/29/2021 | Formal Acceptance | |||||
Date Awarded | 02/08/2021 | Date Work Began | 05/05/2021 | ||||
Date Contract Executed | 02/23/2021 | Open To Traffic | |||||
Date NTP Issued | 02/23/2021 | Actual Completion Date | |||||
Current Contract Amount | $262,898.31 |
Total to Date |
Prev to Date |
This Estimate |
||
Original Amount | $262,898.31 |
Total Earnings | $44,282.90 |
$0.00 |
$44,282.90 |
|
Percent Complete | 16.84 |
Stockpiled Materials | $0.00 |
$0.00 |
$0.00 |
|
Funds Available | $218,615.41 |
Gross Earnings | $44,282.90 |
$0.00 |
$44,282.90 |
|
Total Change Orders | $0.00 |
Other Adjustments | $0.00 |
$0.00 |
$0.00 |
|
TOTAL | $44,282.90 |
$0.00 |
$44,282.90 |
|||
Contract Id | 213016 | Change Order Summary |
County | OLDHAM | ||||||
Estimate Nbr | 0001 | Project Number | CB06 093 1694 000-001, CB06 093 2854 000-003 | |||||||
Contractor | LOUISVILLE PAVING COMPANY INC | Period | 02/23/2021 TO 05/06/2021 | |||||||
CHANGE ORDERS HISTORY | ||||||||||
CHANGE ORDER NBR | DESCRIPTION | STATUS | APPROVAL DATE | TOTAL CO AMOUNT | CONTRACT TIME ADJUSTED | |||||
CONTRACT ADJUSTMENTS HISTORY
Contract Adjustments |
|
|
Adjustment Description | Est No |
Adjustment Amount |
Line Item Adjustments History | |||||||||
PROJECT | ITEM NBR | DESCRPITION | TYPE | EST NO | ADJ QUANTITY |
UNIT PRICE |
ADJUSTED AMOUNT |
Contract Id | 213016 | COMMONWEALTH OF KENTUCKY |
County | OLDHAM | ||||||
Contract Type | ASRS ASPHALT RESURFACING | TRANSPORTATION CABINET |
Primary Project Number | 0509316942002 | ||||||
Estimate Nbr | 0001 | Period | 02/23/2021 TO 05/06/2021 | |||||||
Contractor | LOUISVILLE PAVING COMPANY INC | |||||||||
Project | 0509316942002 | Fed/State Project Number | CB06 093 1694 000-001 | Category | 0001 ROADWAY | |||||||
LINE ITEM NUMBER | ITEM DESCRIPTION | ITEM NO. | UNIT | PLAN QTY | CURRENT QUANTITY | QUANTITY PAID THIS EST | QUANTITY PAID PREV. EST | QUANTITY PAID TO DATE | UNIT PRICE | AMOUNT PAID THIS EST | AMOUNT PAID TO DATE | |
0075 | LEVELING & WEDGING PG64-22 | 00190 | TON | 90.00 | 90.000 | 0.000 | 0.000 | 54.06 | 0.00 | |||
0080 | CL2 ASPH SURF 0.38D PG64-22 | 00301 | TON | 822.00 | 822.000 | 0.000 | 0.000 | 55.28 | 0.00 | |||
0085 | ASPHALT MATERIAL FOR TACK | 00356 | TON | 5.00 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 495.00 | 0.00 | |||
0090 | TEMPORARY SIGNS | 02562 | SQFT | 150.00 | 150.000 | 0.000 | 0.000 | 3.00 | 0.00 | |||
0095 | MAINTAIN & CONTROL TRAFFIC (KY 1694) | 02650 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 3,040.10 | 760.02 | 760.02 | |
0100 | MOBILIZATION FOR MILL & TEXT (KY 1694) | 02676 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1,500.00 | 0.00 | |||
0105 | ASPHALT PAVE MILLING & TEXTURING | 02677 | TON | 13.00 | 13.000 | 0.000 | 0.000 | 135.00 | 0.00 | |||
0110 | BASE FAILURE REPAIR | 03240 | SQYD | 375.00 | 375.000 | 737.780 | 0.000 | 737.780 | 33.77 | 24,914.83 | 24,914.83 | |
0115 | PAVE STRIPING-TEMP PAINT-4 IN | 06510 | LF | 19,536.00 | 19,536.000 | 0.000 | 0.000 | 0.01 | 0.00 | |||
0120 | PAVE STRIPING-PERM PAINT-4 IN | 06514 | LF | 19,536.00 | 19,536.000 | 0.000 | 0.000 | 0.23 | 0.00 | |||
0125 | FUEL ADJUSTMENT | 10020NS | DOLL | 1,420.00 | 1,420.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | |||
0130 | ASPHALT ADJUSTMENT | 10030NS | DOLL | 3,566.00 | 3,566.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | |||
Project | 0509316942002 | Fed/State Project Number | CB06 093 1694 000-001 | Category | 0002 DEMOBILIZATION | |||||||
0135 | DEMOBILIZATION | 02569 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 2,000.00 | 0.00 | |||
SUBTOT | $25,674.85 |
$25,674.85 |
||||||||||
LNNBR | STOCKPILE ADJUSTMENTS | UNIT |
ADJ. QUANTITY |
EST NBR |
UNIT PRICE | ADJUSTED AMOUNT |
||||||
SUBTOT | $0.00 |
Project | 0509328542001 | Fed/State Project Number | CB06 093 2854 000-003 | Category | 0001 ROADWAY | |||||||
LINE ITEM NUMBER | ITEM DESCRIPTION | ITEM NO. | UNIT | PLAN QTY | CURRENT QUANTITY | QUANTITY PAID THIS EST | QUANTITY PAID PREV. EST | QUANTITY PAID TO DATE | UNIT PRICE | AMOUNT PAID THIS EST | AMOUNT PAID TO DATE | |
0005 | LEVELING & WEDGING PG64-22 | 00190 | TON | 268.00 | 268.000 | 0.000 | 0.000 | 54.06 | 0.00 | |||
0010 | CL2 ASPH SURF 0.38D PG64-22 | 00301 | TON | 1,952.00 | 1,952.000 | 0.000 | 0.000 | 55.28 | 0.00 | |||
0015 | ASPHALT MATERIAL FOR TACK | 00356 | TON | 15.00 | 15.000 | 0.000 | 0.000 | 495.00 | 0.00 | |||
0020 | TEMPORARY SIGNS | 02562 | SQFT | 310.00 | 310.000 | 0.000 | 0.000 | 3.00 | 0.00 | |||
0025 | MAINTAIN & CONTROL TRAFFIC (KY 2854) | 02650 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 4,235.10 | 1,058.77 | 1,058.77 | |
0030 | MOBILIZATION FOR MILL & TEXT (KY 2854) | 02676 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1,500.00 | 0.00 | |||
0035 | ASPHALT PAVE MILLING & TEXTURING | 02677 | TON | 32.00 | 32.000 | 0.000 | 0.000 | 135.00 | 0.00 | |||
0040 | BASE FAILURE REPAIR | 03240 | SQYD | 500.00 | 500.000 | 519.670 | 0.000 | 519.670 | 33.77 | 17,549.25 | 17,549.25 | |
0045 | PAVE STRIPING-TEMP PAINT-4 IN | 06510 | LF | 25,873.00 | 25,873.000 | 0.000 | 0.000 | 0.01 | 0.00 | |||
0050 | PAVE STRIPING-PERM PAINT-4 IN | 06514 | LF | 25,873.00 | 25,873.000 | 0.000 | 0.000 | 0.23 | 0.00 | |||
0055 | PAVE MARKING-THERMO STOP BAR-24IN | 06568 | LF | 20.00 | 20.000 | 0.000 | 0.000 | 50.00 | 0.00 | |||
0060 | FUEL ADJUSTMENT | 10020NS | DOLL | 3,456.00 | 3,456.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | |||
0065 | ASPHALT ADJUSTMENT | 10030NS | DOLL | 8,679.00 | 8,679.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | |||
Project | 0509328542001 | Fed/State Project Number | CB06 093 2854 000-003 | Category | 0002 DEMOBILIZATION | |||||||
0070 | DEMOBILIZATION | 02569 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 2,000.00 | 0.00 | |||
SUBTOT | $18,608.03 |
$44,282.88 |
||||||||||
LNNBR | STOCKPILE ADJUSTMENTS | UNIT |
ADJ. QUANTITY |
EST NBR |
UNIT PRICE | ADJUSTED AMOUNT |
||||||
SUBTOT | $0.00 |