|
Report_Id: 212067 Est NO 0006 |
Date:02/03/2022 |
COMMONWEALTH OF KENTUCKY
TRANSPORTATION CABINET
| Contract ID | 212067 | Estimate Number | 0006 | Estimate Type | PROGRESS | ||
| District Office | BOWLING GREEN (03320) Kidd, Benjamin P. | ||||||
| Contractor | CHARLES DEWEESE CONSTRUCTION INC | ADDR SN 2 VC Code KY0033323 | |||||
| PO BOX 504 | |||||||
| FRANKLIN , KY , 42135 | |||||||
| Pay Period | 01/01/2022 TO 01/14/2022 | ||||||
| Date Approved | 01/21/2022 | ||||||
| Primary Proj Number | MP08502182101 | ||||||
| Project No. | 085GP20P012 - FD05 & FE01, 085GP20P012 - FD05 & FE01 | ||||||
| Primary County | METCALFE | ||||||
| Name of Road | CRAIL HOPE ROAD (KY 218) | ||||||
| Description | BEGIN AT THE METCALFE/HART COUNTY LINE EXTENDING EAST TO THE METCALFE/GREEN COUNTY LINE | ||||||
| Date Let | 02/19/2021 | Formal Acceptance | |||||
| Date Awarded | 02/26/2021 | Date Work Began | 09/22/2021 | ||||
| Date Contract Executed | 03/26/2021 | Open To Traffic | |||||
| Date NTP Issued | 03/26/2021 | Actual Completion Date | |||||
| Current Contract Amount | $575,290.57 |
Total to Date |
Prev to Date |
This Estimate |
||
| Original Amount | $575,290.57 |
Total Earnings | $513,902.65 |
$492,099.21 |
$21,803.44 |
|
| Percent Complete | 89.33 |
Stockpiled Materials | $0.00 |
$0.00 |
$0.00 |
|
| Funds Available | $61,387.92 |
Gross Earnings | $513,902.65 |
$492,099.21 |
$21,803.44 |
|
| Total Change Orders | $0.00 |
Other Adjustments | $0.00 |
$0.00 |
$0.00 |
|
| TOTAL | $513,902.65 |
$492,099.21 |
$21,803.44 |
|||
| Contract Id | 212067 | Change Order Summary |
County | METCALFE | ||||||
| Estimate Nbr | 0006 | Project Number | 085GP20P012 - FD05 & FE01, 085GP20P012 - FD05 & FE01 | |||||||
| Contractor | CHARLES DEWEESE CONSTRUCTION INC | Period | 01/01/2022 TO 01/14/2022 | |||||||
| CHANGE ORDERS HISTORY | ||||||||||
| CHANGE ORDER NBR | DESCRIPTION | STATUS | APPROVAL DATE | TOTAL CO AMOUNT | CONTRACT TIME ADJUSTED | |||||
| 001 | Lot Pay Adustment Override | Approved | 12/10/2021 | $0.00 | 0.0 | |||||
CONTRACT ADJUSTMENTS HISTORY
| Contract Adjustments |
|
|
| Adjustment Description | Est No |
Adjustment Amount |
| Line Item Adjustments History | |||||||||
| PROJECT | ITEM NBR | DESCRPITION | TYPE | EST NO | ADJ QUANTITY |
UNIT PRICE |
ADJUSTED AMOUNT |
||
| Contract Id | 212067 | COMMONWEALTH OF KENTUCKY |
County | METCALFE | ||||||
| Contract Type | ASRS ASPHALT RESURFACING | TRANSPORTATION CABINET |
Primary Project Number | MP08502182101 | ||||||
| Estimate Nbr | 0006 | Period | 01/01/2022 TO 01/14/2022 | |||||||
| Contractor | CHARLES DEWEESE CONSTRUCTION INC | |||||||||
| Project | MP08502182101 | Fed/State Project Number | 085GP20P012 - FD05 & FE01 | Category | 0001 PAVING | |||||||
| LINE ITEM NUMBER | ITEM DESCRIPTION | ITEM NO. | UNIT | PLAN QTY | CURRENT QUANTITY | QUANTITY PAID THIS EST | QUANTITY PAID PREV. EST | QUANTITY PAID TO DATE | UNIT PRICE | AMOUNT PAID THIS EST | AMOUNT PAID TO DATE | |
| 0005 | DGA BASE | 00001 | TON | 525.00 | 525.000 | 881.260 | 881.260 | 25.50 | 22,472.13 | |||
| 0010 | LEVELING & WEDGING PG64-22 | 00190 | TON | 535.00 | 535.000 | 0.000 | 0.000 | 58.62 | 0.00 | |||
| 0015 | CL2 ASPH BIND 0.50D PG64-22 | 00272 | TON | 5,200.00 | 5,200.000 | 4,829.150 | 4,829.150 | 54.39 | 262,657.46 | |||
| 0020 | TEMPORARY SIGNS | 02562 | SQFT | 350.00 | 350.000 | 185.000 | 185.000 | 2.46 | 455.10 | |||
| 0025 | MAINTAIN & CONTROL TRAFFIC (FD05) | 02650 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.500 | 0.500 | 12,261.10 | 6,130.55 | |||
| 0030 | MOBILIZATION FOR MILL & TEXT (FD05) | 02676 | LS | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1,750.00 | 1,750.00 | |||
| 0035 | ASPHALT PAVE MILLING & TEXTURING | 02677 | TON | 2,600.00 | 2,600.000 | 3,011.190 | 3,011.190 | 17.67 | 53,207.72 | |||
| 0040 | EDGELINE RUMBLE STRIPS | 02697 | LF | 36,442.00 | 36,442.000 | 36,042.000 | 36,042.000 | 0.26 | 9,370.92 | |||
| 0045 | BASE FAILURE REPAIR | 03240 | SQYD | 1,795.00 | 1,795.000 | 1,819.000 | 1,819.000 | 50.18 | 91,277.42 | |||
| 0050 | PAVE STRIPING-TEMP PAINT-4 IN | 06510 | LF | 36,442.00 | 36,442.000 | 36,110.000 | 36,110.000 | 0.12 | 4,333.20 | |||
| 0055 | PAVE STRIPING-PERM PAINT-4 IN | 06514 | LF | 72,884.00 | 72,884.000 | 43,350.000 | 43,350.000 | 0.25 | 10,837.50 | |||
| 0060 | PAVE MARKING-THERMO STOP BAR-24IN | 06568 | LF | 50.00 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 14.48 | 0.00 | |||
| 0065 | FUEL ADJUSTMENT | 10020NS | DOLL | 8,111.00 | 8,111.000 | 2,489.470 | 0.000 | 2,489.470 | 1.00 | 2,489.47 | 2,489.47 | |
| 0070 | ASPHALT ADJUSTMENT | 10030NS | DOLL | 20,373.00 | 20,373.000 | 19,313.970 | 0.000 | 19,313.970 | 1.00 | 19,313.97 | 19,313.97 | |
| 0075 | PAVE MARKING-THERMO STOP | 22950NN | EACH | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 310.38 | 0.00 | |||
| 0080 | ASPHALT MATERIAL FOR TACK NON-TRACKING | 24970EC | TON | 17.00 | 17.000 | 16.460 | 16.460 | 550.00 | 9,053.00 | |||
| 8000 | LOT PAY ADJUSTMENT | 10000NS | DOLL | 0.00 | 0.001 | 770.850 | 770.850 | 1.00 | 770.85 | |||
| Project | MP08502182101 | Fed/State Project Number | 085GP20P012 - FD05 & FE01 | Category | 0002 DEMOBILIZATION | |||||||
| 0085 | DEMOBILIZATION | 02569 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 4,259.09 | 0.00 | |||
| SUBTOT | $21,803.44 |
$494,119.30 |
||||||||||
| LNNBR | STOCKPILE ADJUSTMENTS | UNIT |
ADJ. QUANTITY |
EST NBR |
UNIT PRICE | ADJUSTED AMOUNT |
||||||
| SUBTOT | $0.00 |
|||||||||||
| Project | MP08502182102 | Fed/State Project Number | 085GP20P012 - FD05 & FE01 | Category | 0001 DRAINAGE | |||||||
| LINE ITEM NUMBER | ITEM DESCRIPTION | ITEM NO. | UNIT | PLAN QTY | CURRENT QUANTITY | QUANTITY PAID THIS EST | QUANTITY PAID PREV. EST | QUANTITY PAID TO DATE | UNIT PRICE | AMOUNT PAID THIS EST | AMOUNT PAID TO DATE | |
| 0090 | CULVERT PIPE-36 IN | 00468 | LF | 60.00 | 60.000 | 90.000 | 90.000 | 199.97 | 17,997.30 | |||
| 0095 | CHANNEL LINING CLASS II | 02483 | TON | 80.00 | 80.000 | 0.000 | 0.000 | 43.41 | 0.00 | |||
| 0100 | TEMPORARY SIGNS | 02562 | SQFT | 350.00 | 350.000 | 304.000 | 304.000 | 2.47 | 750.88 | |||
| 0105 | MAINTAIN & CONTROL TRAFFIC (FE01) | 02650 | LS | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1,035.15 | 1,035.15 | |||
| 8001 | LOT PAY ADJUSTMENT | 10000NS | DOLL | 0.00 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | |||
| 8200 | COST PLUS WORK CULVERT PIPE-60 IN | 10080NSD | DOLL | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | |||
| Project | MP08502182102 | Fed/State Project Number | 085GP20P012 - FD05 & FE01 | Category | 0002 DEMOBILIZATION | |||||||
| 0110 | DEMOBILIZATION | 02569 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 4,259.09 | 0.00 | |||
| SUBTOT | $0.00 |
$513,902.63 |
||||||||||
| LNNBR | STOCKPILE ADJUSTMENTS | UNIT |
ADJ. QUANTITY |
EST NBR |
UNIT PRICE | ADJUSTED AMOUNT |
||||||
| SUBTOT | $0.00 |
|||||||||||