Report_Id:   211011   Est NO  0005

Date:08/12/2021

COMMONWEALTH OF KENTUCKY

TRANSPORTATION CABINET


Contract ID 211011 Estimate Number 0005 Estimate Type PROGRESS
District Office PADUCAH (01300)  Turner, Dustin

Contractor JIM SMITH CONTRACTING COMPANY LLC & SUBSIDIARY ADDR SN 0 VC Code KY0025189
AND AFFILIATE
1108 DOVER RD
GRAND RIVERS , KY , 42045
Pay Period 07/01/2021  TO  07/08/2021
Date Approved 07/23/2021
Primary Proj Number DE07300242111
Project No. HSIP 0241(093)
Primary County MCCRACKEN
Name of Road PADUCAH-TENNESSEE STATE LINE ROAD(I-24)
Description EXTENSION OF ACCELERATOIN LANE AND BRIDGE WIDENING ON EASTBO UND I-24 FROM MP 4.49 TO MP 4.76 IN McCRACKEN COUNTY
     
     
Date Let 03/19/2021 Formal Acceptance
Date Awarded 03/30/2021 Date Work Began 05/15/2021
Date Contract Executed 04/23/2021 Open To Traffic
Date NTP Issued 04/23/2021 Actual Completion Date

Current Contract Amount

$990,027.85

Total to Date

Prev to Date

This Estimate

Original Amount

$990,027.85

Total Earnings

$483,160.74

$464,023.08

$19,137.66

Percent Complete

51.41

Stockpiled Materials

$25,828.50

$25,828.50

$0.00

Funds Available

$481,038.61

Gross Earnings

$508,989.24

$489,851.58

$19,137.66

Total Change Orders

$0.00

Other Adjustments

$0.00

$0.00

$0.00

TOTAL

$508,989.24

$489,851.58

$19,137.66

Contract Id 211011

Change Order Summary

County MCCRACKEN
Estimate Nbr 0005 Project Number HSIP 0241(093)
Contractor JIM SMITH CONTRACTING COMPANY LLC & SUBSIDIARY Period 07/01/2021  TO  07/08/2021
 
 
CHANGE ORDERS HISTORY  
CHANGE ORDER NBR DESCRIPTION STATUS APPROVAL DATE TOTAL CO AMOUNT CONTRACT TIME ADJUSTED
 
 
 
 

CONTRACT ADJUSTMENTS HISTORY

Contract Adjustments

 

 

Adjustment Description

Est No

Adjustment Amount

Line Item Adjustments History
PROJECT ITEM NBR DESCRPITION TYPE EST NO

ADJ QUANTITY

UNIT PRICE

ADJUSTED AMOUNT

Contract Id 211011

COMMONWEALTH OF KENTUCKY

County MCCRACKEN
Contract Type GDSB   GRADE, DRAIN & SURFACE WITH BRIDGE

TRANSPORTATION CABINET

Primary Project Number DE07300242111
Estimate Nbr 0005 Period 07/01/2021  TO  07/08/2021
Contractor JIM SMITH CONTRACTING COMPANY LLC & SUBSIDIARY
 
Project DE07300242111 Fed/State Project Number HSIP 0241(093) Category
LINE ITEM NUMBER ITEM DESCRIPTION ITEM NO. UNIT PLAN QTY CURRENT QUANTITY QUANTITY PAID THIS EST QUANTITY PAID PREV. EST QUANTITY PAID TO DATE UNIT PRICE AMOUNT PAID THIS EST AMOUNT PAID TO DATE
Project DE07300242111 Fed/State Project Number HSIP 0241(093) Category 0001 PAVING
0005 CRUSHED STONE BASE 00003 TON 1,289.00 1,289.000 0.000 0.000 35.00 0.00
0010 ASPHALT SEAL AGGREGATE 00100 TON 11.00 11.000 0.000 0.000 229.01 0.00
0015 ASPHALT SEAL COAT 00103 TON 2.00 2.000 0.000 0.000 1,321.17 0.00
0020 CL2 ASPH BASE 1.00D PG64-22 00212 TON 168.00 168.000 0.000 0.000 130.00 0.00
0025 CL3 ASPH BASE 1.00D PG64-22 00214 TON 470.00 470.000 0.000 0.000 130.00 0.00
0030 CL3 ASPH BASE 1.00D PG76-22 00216 TON 238.00 238.000 0.000 0.000 130.00 0.00
0035 CL2 ASPH SURF 0.50D PG64-22 00309 TON 83.00 83.000 0.000 0.000 145.00 0.00
0040 CL3 ASPH SURF 0.50B PG76-22 00326 TON 125.00 125.000 0.000 0.000 145.00 0.00
0045 ASPHALT MATERIAL FOR TACK NON-TRACKING 24970EC TON 2.00 2.000 0.000 0.000 1,700.00 0.00
Project DE07300242111 Fed/State Project Number HSIP 0241(093) Category 0002 ROADWAY
0050 DELINEATOR FOR GUARDRAIL MONO DIRECTIONAL WHITE 01982 EACH 10.00 10.000 0.000 0.000 8.00 0.00
0055 REMOVE PAVEMENT 02091 SQYD 1,150.00 1,150.000 0.000 0.000 8.00 0.00
0060 EMBANKMENT IN PLACE 02230 CUYD 577.00 577.000 0.000 0.000 66.00 0.00
0065 WATER 02242 MGAL 14.00 14.000 0.000 0.000 51.31 0.00
0070 GUARDRAIL-STEEL W BEAM-S FACE 02351 LF 978.00 978.000 0.000 0.000 26.27 0.00
0075 GUARDRAIL TERMINAL SECTION NO 1 02360 EACH 1.00 1.000 0.000 0.000 50.00 0.00
0080 REMOVE GUARDRAIL CON TO BR END 02372 EACH 2.00 2.000 2.000 2.000 135.00 270.00
0085 REMOVE GUARDRAIL 02381 LF 550.00 550.000 550.000 550.000 4.78 2,629.00
0090 REMOVE GUARDRAIL END TREATMENT 02396 EACH 1.00 1.000 1.000 1.000 135.00 135.00
0095 CLEARING AND GRUBBING 0.5 ACRES 02545 LS 1.00 1.000 1.000 1.000 18,000.00 18,000.00
0100 TEMPORARY SIGNS 02562 SQFT 255.00 255.000 255.000 255.000 14.13 3,603.15
0105 EDGE KEY 02585 LF 36.00 36.000 0.000 0.000 6.00 0.00
0110 MAINTAIN & CONTROL TRAFFIC 02650 LS 1.00 1.000 0.500 0.500 14,000.00 7,000.00
0115 LANE CLOSURE 02653 EACH 2.00 2.000 1.000 1.000 4,000.00 4,000.00
0120 ASPHALT PAVE MILLING & TEXTURING 02677 TON 13.00 13.000 0.000 0.000 127.50 0.00
0125 SHOULDER RUMBLE STRIPS 02696 LF 1,320.00 1,320.000 0.000 0.000 3.30 0.00
0130 TEMP SILT FENCE 02701 LF 1,000.00 1,000.000 0.000 0.000 2.29 0.00
0135 SILT TRAP TYPE C 02705 EACH 5.00 5.000 0.000 0.000 200.00 0.00
0140 CLEAN SILT TRAP TYPE C 02708 EACH 5.00 5.000 0.000 0.000 200.00 0.00
0145 STAKING 02726 LS 1.00 1.000 0.500 0.500 12,500.00 6,250.00
0150 ARROW PANEL 02775 EACH 2.00 2.000 2.000 2.000 1,322.38 2,644.76
0155 INSTALL TEMP CRASH CUSHION 02900 EACH 1.00 1.000 0.500 0.500 7,707.02 3,853.51
0160 CONCRETE BARRIER WALL TYPE 9T 03171 LF 230.00 230.000 1,860.000 1,860.000 44.00 81,840.00
0165 TEMP SEEDING AND PROTECTION 05953 SQYD 9,400.00 9,400.000 0.000 0.000 0.25 0.00
0170 INITIAL FERTILIZER 05963 TON 0.03 0.030 0.000 0.000 2,902.33 0.00
0175 MAINTENANCE FERTILIZER 05964 TON 0.05 0.050 0.000 0.000 3,000.00 0.00
0180 SEEDING AND PROTECTION 05985 SQYD 9,400.00 9,400.000 0.000 0.000 0.50 0.00
0185 AGRICULTURAL LIMESTONE 05992 TON 6.00 6.000 0.000 0.000 150.00 0.00
0190 PAVE STRIPING-TEMP PAINT-6 IN 06511 LF 275.00 275.000 1,124.000 1,124.000 1.00 1,124.00
0195 PAVE STRIPING REMOVAL-6 IN 06531 LF 450.00 450.000 0.000 0.000 2.00 0.00
0200 PAVE STRIPING-THERMO-6 IN W 06542 LF 4,275.00 4,275.000 0.000 0.000 1.25 0.00
0205 PAVE MARKING-THERMO MERGE ARROW 06578 EACH 2.00 2.000 0.000 0.000 250.00 0.00
0210 PAVEMENT MARKER TYPE V-B W/R 06592 EACH 36.00 36.000 0.000 0.000 50.00 0.00
0215 LONGITUDINAL EDGE KEY 21289ED LF 1,315.00 1,315.000 0.000 0.000 6.27 0.00
0220 INLAID PAVEMENT MARKER 24489EC EACH 36.00 36.000 0.000 0.000 50.00 0.00
0225 THRIE BEAM GUARDRAIL TRANSITION TL-3 25078ED EACH 2.00 2.000 0.000 0.000 4,256.14 0.00
8000 EROSION CONTROL BLANKET 40032 SQYD 0.00 0.000 0.000 0.000 1.71 0.00
8001 QUEUE PROTECTION VEHICLE 25075EC HOUR 0.00 0.000 0.000 0.000 101.22 0.00
Project DE07300242111 Fed/State Project Number HSIP 0241(093) Category 0003 BRIDGE
0230 STRUCTURE GRANULAR BACKFILL 02231 CUYD 70.00 70.000 0.000 0.000 65.99 0.00
0235 REMOVE CONCRETE MASONRY 02403 CUYD 31.00 31.000 31.000 31.000 2,058.36 63,809.16
0240 ARMORED EDGE FOR CONCRETE 03299 LF 20.30 20.300 0.000 0.000 60.42 0.00
0245 FOUNDATION PREPARATION 08003 LS 1.00 1.000 1.000 1.000 14,000.00 14,000.00
0250 CYCLOPEAN STONE RIP RAP 08019 TON 125.00 125.000 105.130 0.000 105.130 34.66 3,643.80 3,643.80
0255 TEST PILES 08033 LF 356.00 356.000 356.000 356.000 336.58 119,822.48
0260 PILES-16 IN 08068 LF 632.00 632.000 390.000 390.000 139.78 54,514.20
0265 CONCRETE-CLASS A 08100 CUYD 59.50 59.500 10.400 49.100 59.500 1,389.97 14,455.68 82,703.21
0270 CONCRETE-CLASS AA 08104 CUYD 51.10 51.100 0.000 0.000 1,568.24 0.00
0275 STEEL REINFORCEMENT 08150 LB 1,507.00 1,507.000 754.000 753.000 1,507.000 1.24 934.96 1,868.68
0280 STEEL REINFORCEMENT-EPOXY COATED 08151 LB 18,843.00 18,843.000 80.000 4,665.000 4,745.000 1.29 103.20 6,121.05
0285 EXPANSION DAM-4 IN NEOPRENE 08472 LF 23.50 23.500 0.000 0.000 394.25 0.00
0290 PRECAST PC BOX BEAM SB17 08668 LF 109.30 109.300 0.000 0.000 438.53 0.00
0295 CONCRETE SEALING 23378EC SQFT 4,005.00 4,005.000 0.000 0.000 1.77 0.00
0300 INSIDE FIT SNUB NOSE CONICAL POINT-16 IN 23825EC EACH 12.00 12.000 12.000 12.000 444.06 5,328.72
0305 RAIL SYSTEM SINGLE SLOPE - 40 IN 25028ED LF 134.20 134.200 0.000 0.000 158.02 0.00
Project DE07300242111 Fed/State Project Number HSIP 0241(093) Category 0004 DEMOBILIZATION &/OR MOBILIZATION
0310 DEMOBILIZATION 02569 LS 1.00 1.000 0.000 0.000 14,810.00 0.00
0315 MOBILIZATION FOR MILL & TEXT 02676 LS 1.00 1.000 0.000 0.000 2,000.00 0.00

SUBTOT

$19,137.65

$483,160.73

LNNBR STOCKPILE ADJUSTMENTS

UNIT

ADJ. QUANTITY

EST NBR

UNIT PRICE

ADJUSTED AMOUNT

0290-1-0I

BOX BEAM, B

LF

109.30 0003 $236.310000 $25,828.50
SUBTOT

$25,828.50