Report_Id: 203130 Est NO 0006 |
Date:10/22/2021 |
COMMONWEALTH OF KENTUCKY
TRANSPORTATION CABINET
Contract ID | 203130 | Estimate Number | 0006 | Estimate Type | PROGRESS | ||
District Office | BOWLING GREEN (03320) Kidd, Benjamin P. | ||||||
Contractor | SCOTTY'S CONTRACTING AND STONE LLC | ADDR SN 0 VC Code KY0033047 | |||||
AND STONE LLC | |||||||
PO BOX 4500 | |||||||
BOWLING GREEN , KY , 42102-4500 | |||||||
Pay Period | 09/18/2021 TO 10/01/2021 | ||||||
Date Approved | 10/07/2021 | ||||||
Primary Proj Number | 0300513182006 | ||||||
Project No. | CB06 005 0314 000-003, CB06 005 0740 000-008, CB06 005 1318 006-008 | ||||||
Primary County | BARREN | ||||||
Name of Road | VARIOUS ROUTES IN BARREN COUNTY | ||||||
Description | FROM MATTHEWS MILL RD EXTENDING EAST TO OIL WELL RD (KY 3179 ) | ||||||
Date Let | 12/11/2020 | Formal Acceptance | |||||
Date Awarded | 12/18/2020 | Date Work Began | 07/08/2021 | ||||
Date Contract Executed | 01/11/2021 | Open To Traffic | |||||
Date NTP Issued | 01/11/2021 | Actual Completion Date | |||||
Current Contract Amount | $928,084.03 |
Total to Date |
Prev to Date |
This Estimate |
||
Original Amount | $928,084.03 |
Total Earnings | $791,925.76 |
$732,661.58 |
$59,264.18 |
|
Percent Complete | 85.33 |
Stockpiled Materials | $0.00 |
$0.00 |
$0.00 |
|
Funds Available | $136,158.27 |
Gross Earnings | $791,925.76 |
$732,661.58 |
$59,264.18 |
|
Total Change Orders | $0.00 |
Other Adjustments | $0.00 |
$0.00 |
$0.00 |
|
TOTAL | $791,925.76 |
$732,661.58 |
$59,264.18 |
|||
Contract Id | 203130 | Change Order Summary |
County | BARREN | ||||||
Estimate Nbr | 0006 | Project Number | CB06 005 0314 000-003, CB06 005 0740 000-008, CB06 005 1318 006-008 | |||||||
Contractor | SCOTTY'S CONTRACTING AND STONE LLC | Period | 09/18/2021 TO 10/01/2021 | |||||||
CHANGE ORDERS HISTORY | ||||||||||
CHANGE ORDER NBR | DESCRIPTION | STATUS | APPROVAL DATE | TOTAL CO AMOUNT | CONTRACT TIME ADJUSTED | |||||
001 | Lot Pay Adjustment Override | Approved | 09/28/2021 | $0.00 | 0.0 | |||||
CONTRACT ADJUSTMENTS HISTORY
Contract Adjustments |
|
|
Adjustment Description | Est No |
Adjustment Amount |
Line Item Adjustments History | |||||||||
PROJECT | ITEM NBR | DESCRPITION | TYPE | EST NO | ADJ QUANTITY |
UNIT PRICE |
ADJUSTED AMOUNT |
Contract Id | 203130 | COMMONWEALTH OF KENTUCKY |
County | BARREN | ||||||
Contract Type | ASRS ASPHALT RESURFACING | TRANSPORTATION CABINET |
Primary Project Number | 0300513182006 | ||||||
Estimate Nbr | 0006 | Period | 09/18/2021 TO 10/01/2021 | |||||||
Contractor | SCOTTY'S CONTRACTING AND STONE LLC | |||||||||
Project | 0300503142004 | Fed/State Project Number | CB06 005 0314 000-003 | Category | 0001 ROADWAY | |||||||
LINE ITEM NUMBER | ITEM DESCRIPTION | ITEM NO. | UNIT | PLAN QTY | CURRENT QUANTITY | QUANTITY PAID THIS EST | QUANTITY PAID PREV. EST | QUANTITY PAID TO DATE | UNIT PRICE | AMOUNT PAID THIS EST | AMOUNT PAID TO DATE | |
0005 | DGA BASE | 00001 | TON | 352.00 | 352.000 | 173.440 | 173.440 | 24.35 | 4,223.26 | |||
0010 | LEVELING & WEDGING PG64-22 | 00190 | TON | 377.00 | 377.000 | 373.020 | 373.020 | 61.50 | 22,940.73 | |||
0015 | CL2 ASPH SURF 0.38D PG64-22 | 00301 | TON | 1,835.00 | 1,835.000 | 1,852.390 | 1,852.390 | 61.25 | 113,458.88 | |||
0020 | TEMPORARY SIGNS | 02562 | SQFT | 190.00 | 190.000 | 96.000 | 96.000 | 3.50 | 336.00 | |||
0025 | MAINTAIN & CONTROL TRAFFIC (KY 314) | 02650 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.750 | 0.750 | 3,012.74 | 2,259.55 | |||
0030 | MOBILIZATION FOR MILL & TEXT (KY 314) | 02676 | LS | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 6,175.00 | 6,175.00 | |||
0035 | ASPHALT PAVE MILLING & TEXTURING | 02677 | TON | 110.00 | 110.000 | 89.110 | 89.110 | 12.00 | 1,069.32 | |||
0040 | EDGELINE RUMBLE STRIPS | 02697 | LF | 24,774.00 | 24,774.000 | 0.000 | 0.000 | 0.18 | 0.00 | |||
0045 | PAVE STRIPING-TEMP PAINT-4 IN | 06510 | LF | 24,774.00 | 24,774.000 | 5,268.000 | 5,268.000 | 0.01 | 52.68 | |||
0050 | PAVE STRIPING-PERM PAINT-4 IN | 06514 | LF | 49,548.00 | 49,548.000 | 13,761.000 | 13,761.000 | 0.24 | 3,302.64 | |||
0055 | PAVE MARKING-THERMO STOP BAR-24IN | 06568 | LF | 15.00 | 15.000 | 15.000 | 0.000 | 15.000 | 17.00 | 255.00 | 255.00 | |
0060 | FUEL ADJUSTMENT | 10020NS | DOLL | 3,468.00 | 3,468.000 | 1,088.230 | 0.000 | 1,088.230 | 1.00 | 1,088.23 | 1,088.23 | |
0065 | ASPHALT ADJUSTMENT | 10030NS | DOLL | 8,711.00 | 8,711.000 | 9,930.890 | 0.000 | 9,930.890 | 1.00 | 9,930.89 | 9,930.89 | |
0070 | ASPHALT MATERIAL FOR TACK NON-TRACKING | 24970EC | TON | 22.00 | 22.000 | 5.310 | 5.310 | 490.00 | 2,601.90 | |||
8000 | LOT PAY ADJUSTMENT | 10000NS | DOLL | 0.00 | 0.001 | 4,054.500 | 0.000 | 4,054.500 | 1.00 | 4,054.50 | 4,054.50 | |
Project | 0300503142004 | Fed/State Project Number | CB06 005 0314 000-003 | Category | 0002 DEMOBILIZATION | |||||||
0075 | DEMOBILIZATION | 02569 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 4,296.53 | 0.00 | |||
SUBTOT | $15,328.62 |
$171,748.59 |
||||||||||
LNNBR | STOCKPILE ADJUSTMENTS | UNIT |
ADJ. QUANTITY |
EST NBR |
UNIT PRICE | ADJUSTED AMOUNT |
||||||
SUBTOT | $0.00 |
Project | 0300507402005 | Fed/State Project Number | CB06 005 0740 000-008 | Category | 0001 ROADWAY | |||||||
LINE ITEM NUMBER | ITEM DESCRIPTION | ITEM NO. | UNIT | PLAN QTY | CURRENT QUANTITY | QUANTITY PAID THIS EST | QUANTITY PAID PREV. EST | QUANTITY PAID TO DATE | UNIT PRICE | AMOUNT PAID THIS EST | AMOUNT PAID TO DATE | |
0080 | DGA BASE | 00001 | TON | 1,120.00 | 1,120.000 | 572.120 | 572.120 | 24.35 | 13,931.12 | |||
0085 | LEVELING & WEDGING PG64-22 | 00190 | TON | 1,145.00 | 1,145.000 | 1,135.040 | 1,135.040 | 61.50 | 69,804.96 | |||
0090 | CL2 ASPH SURF 0.38D PG64-22 | 00301 | TON | 5,570.00 | 5,570.000 | 5,572.250 | 5,572.250 | 61.25 | 341,300.31 | |||
0095 | CULVERT PIPE-18 IN | 00462 | LF | 203.00 | 203.000 | 192.000 | 192.000 | 134.87 | 25,895.04 | |||
0100 | CHANNEL LINING CLASS II | 02483 | TON | 40.00 | 40.000 | 34.810 | 34.810 | 39.84 | 1,386.83 | |||
0105 | TEMPORARY SIGNS | 02562 | SQFT | 530.00 | 530.000 | 260.000 | 260.000 | 3.50 | 910.00 | |||
0110 | MAINTAIN & CONTROL TRAFFIC (KY 740) | 02650 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.250 | 0.250 | 11,224.58 | 2,806.14 | |||
0115 | MOBILIZATION FOR MILL & TEXT (KY 740) | 02676 | LS | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 4,165.00 | 4,165.00 | |||
0120 | ASPHALT PAVE MILLING & TEXTURING | 02677 | TON | 30.00 | 30.000 | 0.000 | 0.000 | 12.00 | 0.00 | |||
0125 | EDGELINE RUMBLE STRIPS | 02697 | LF | 78,862.00 | 78,862.000 | 0.000 | 0.000 | 0.18 | 0.00 | |||
0130 | BASE FAILURE REPAIR | 03240 | SQYD | 120.00 | 120.000 | 292.770 | 292.770 | 58.70 | 17,185.59 | |||
0135 | PAVE STRIPING-TEMP PAINT-4 IN | 06510 | LF | 78,862.00 | 78,862.000 | 0.000 | 0.000 | 0.01 | 0.00 | |||
0140 | PAVE STRIPING-PERM PAINT-4 IN | 06514 | LF | 157,724.00 | 157,724.000 | 31,340.000 | 31,340.000 | 0.24 | 7,521.60 | |||
0145 | PAVE MARKING-THERMO STOP BAR-24IN | 06568 | LF | 12.00 | 12.000 | 60.640 | 0.000 | 60.640 | 17.00 | 1,030.88 | 1,030.88 | |
0150 | FUEL ADJUSTMENT | 10020NS | DOLL | 10,525.00 | 10,525.000 | 3,582.330 | 0.000 | 3,582.330 | 1.00 | 3,582.33 | 3,582.33 | |
0155 | ASPHALT ADJUSTMENT | 10030NS | DOLL | 26,435.00 | 26,435.000 | 29,931.280 | 0.000 | 29,931.280 | 1.00 | 29,931.28 | 29,931.28 | |
0160 | PAVE MARKING-THERMO STOP | 22950NN | EACH | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
0165 | ASPHALT MATERIAL FOR TACK NON-TRACKING | 24970EC | TON | 65.00 | 65.000 | 19.470 | 19.470 | 490.00 | 9,540.30 | |||
8001 | LOT PAY ADJUSTMENT | 10000NS | DOLL | 0.00 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | |||
Project | 0300507402005 | Fed/State Project Number | CB06 005 0740 000-008 | Category | 0002 DEMOBILIZATION | |||||||
0170 | DEMOBILIZATION | 02569 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 4,296.52 | 0.00 | |||
SUBTOT | $35,044.49 |
$701,239.99 |
||||||||||
LNNBR | STOCKPILE ADJUSTMENTS | UNIT |
ADJ. QUANTITY |
EST NBR |
UNIT PRICE | ADJUSTED AMOUNT |
||||||
SUBTOT | $0.00 |
Project | 0300513182006 | Fed/State Project Number | CB06 005 1318 006-008 | Category | 0001 ROADWAY | |||||||
LINE ITEM NUMBER | ITEM DESCRIPTION | ITEM NO. | UNIT | PLAN QTY | CURRENT QUANTITY | QUANTITY PAID THIS EST | QUANTITY PAID PREV. EST | QUANTITY PAID TO DATE | UNIT PRICE | AMOUNT PAID THIS EST | AMOUNT PAID TO DATE | |
0175 | DGA BASE | 00001 | TON | 201.00 | 201.000 | 101.350 | 0.000 | 101.350 | 24.35 | 2,467.87 | 2,467.87 | |
0180 | LEVELING & WEDGING PG64-22 | 00190 | TON | 210.00 | 210.000 | 200.580 | 200.580 | 61.50 | 12,335.67 | |||
0185 | CL2 ASPH SURF 0.38D PG64-22 | 00301 | TON | 1,025.00 | 1,025.000 | 1,029.860 | 1,029.860 | 61.25 | 63,078.92 | |||
0190 | TEMPORARY SIGNS | 02562 | SQFT | 230.00 | 230.000 | 56.000 | 56.000 | 3.50 | 196.00 | |||
0195 | MAINTAIN & CONTROL TRAFFIC (KY 1318) | 02650 | LS | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1,807.76 | 1,807.76 | |||
0200 | MOBILIZATION FOR MILL & TEXT (KY 1318) | 02676 | LS | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3,020.00 | 3,020.00 | |||
0205 | ASPHALT PAVE MILLING & TEXTURING | 02677 | TON | 15.00 | 15.000 | 11.760 | 11.760 | 12.00 | 141.12 | |||
0210 | EDGELINE RUMBLE STRIPS | 02697 | LF | 14,150.00 | 14,150.000 | 0.000 | 0.000 | 0.18 | 0.00 | |||
0215 | PAVE STRIPING-PERM PAINT-4 IN | 06514 | LF | 14,150.00 | 14,150.000 | 0.000 | 0.000 | 0.24 | 0.00 | |||
0220 | PAVE MARKING-THERMO STOP BAR-24IN | 06568 | LF | 15.00 | 15.000 | 15.000 | 0.000 | 15.000 | 17.00 | 255.00 | 255.00 | |
0225 | FUEL ADJUSTMENT | 10020NS | DOLL | 1,923.00 | 1,923.000 | 677.360 | 0.000 | 677.360 | 1.00 | 677.36 | 677.36 | |
0230 | ASPHALT ADJUSTMENT | 10030NS | DOLL | 4,830.00 | 4,830.000 | 5,490.840 | 0.000 | 5,490.840 | 1.00 | 5,490.84 | 5,490.84 | |
0235 | ASPHALT MATERIAL FOR TACK NON-TRACKING | 24970EC | TON | 12.00 | 12.000 | 2.480 | 2.480 | 490.00 | 1,215.20 | |||
8002 | LOT PAY ADJUSTMENT | 10000NS | DOLL | 0.00 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | |||
Project | 0300513182006 | Fed/State Project Number | CB06 005 1318 006-008 | Category | 0002 DEMOBILIZATION | |||||||
0240 | DEMOBILIZATION | 02569 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 4,296.52 | 0.00 | |||
SUBTOT | $8,891.07 |
$791,925.74 |
||||||||||
LNNBR | STOCKPILE ADJUSTMENTS | UNIT |
ADJ. QUANTITY |
EST NBR |
UNIT PRICE | ADJUSTED AMOUNT |
||||||
SUBTOT | $0.00 |