Report_Id: 202169 Est NO 0001 |
Date:04/05/2021 |
COMMONWEALTH OF KENTUCKY
TRANSPORTATION CABINET
Contract ID | 202169 | Estimate Number | 0001 | Estimate Type | PROGRESS | ||
District Office | PIKEVILLE (12360) Wright, Doug | ||||||
Contractor | FREDERICK & MAY CONSTRUCTION CO | ADDR SN 0 VC Code KY0036479 | |||||
PO BOX 337 | |||||||
WEST LIBERTY , KY , 41472 | |||||||
Pay Period | 12/15/2020 TO 03/12/2021 | ||||||
Date Approved | 03/22/2021 | ||||||
Primary Proj Number | MP06400012001 | ||||||
Project No. | ER 9020 (263), ER 9020 (228), HSIP 0231(165) | ||||||
Primary County | LAWRENCE | ||||||
Name of Road | KY 1 (ONE PROJECT) & US 23 (TWO PROJECTS) | ||||||
Description | WASHOUT 0.059 MILES NORTH OF KY 3 | ||||||
Date Let | 11/20/2020 | Formal Acceptance | |||||
Date Awarded | 12/02/2020 | Date Work Began | 03/04/2021 | ||||
Date Contract Executed | 12/15/2020 | Open To Traffic | |||||
Date NTP Issued | 12/15/2020 | Actual Completion Date | |||||
Current Contract Amount | $409,753.15 |
Total to Date |
Prev to Date |
This Estimate |
||
Original Amount | $409,753.15 |
Total Earnings | $42,926.20 |
$0.00 |
$42,926.20 |
|
Percent Complete | 10.48 |
Stockpiled Materials | $0.00 |
$0.00 |
$0.00 |
|
Funds Available | $366,826.95 |
Gross Earnings | $42,926.20 |
$0.00 |
$42,926.20 |
|
Total Change Orders | $0.00 |
Other Adjustments | $0.00 |
$0.00 |
$0.00 |
|
TOTAL | $42,926.20 |
$0.00 |
$42,926.20 |
|||
Contract Id | 202169 | Change Order Summary |
County | LAWRENCE | ||||||
Estimate Nbr | 0001 | Project Number | ER 9020 (263), ER 9020 (228), HSIP 0231(165) | |||||||
Contractor | FREDERICK & MAY CONSTRUCTION CO | Period | 12/15/2020 TO 03/12/2021 | |||||||
CHANGE ORDERS HISTORY | ||||||||||
CHANGE ORDER NBR | DESCRIPTION | STATUS | APPROVAL DATE | TOTAL CO AMOUNT | CONTRACT TIME ADJUSTED | |||||
CONTRACT ADJUSTMENTS HISTORY
Contract Adjustments |
|
|
Adjustment Description | Est No |
Adjustment Amount |
Line Item Adjustments History | |||||||||
PROJECT | ITEM NBR | DESCRPITION | TYPE | EST NO | ADJ QUANTITY |
UNIT PRICE |
ADJUSTED AMOUNT |
Contract Id | 202169 | COMMONWEALTH OF KENTUCKY |
County | LAWRENCE | ||||||
Contract Type | GRAS GRADE & DRAIN WITH ASPHALT SURFACE | TRANSPORTATION CABINET |
Primary Project Number | MP06400012001 | ||||||
Estimate Nbr | 0001 | Period | 12/15/2020 TO 03/12/2021 | |||||||
Contractor | FREDERICK & MAY CONSTRUCTION CO | |||||||||
Project | MP06400012001 | Fed/State Project Number | ER 9020 (263) | Category | 0010 DRAINAGE | |||||||
LINE ITEM NUMBER | ITEM DESCRIPTION | ITEM NO. | UNIT | PLAN QTY | CURRENT QUANTITY | QUANTITY PAID THIS EST | QUANTITY PAID PREV. EST | QUANTITY PAID TO DATE | UNIT PRICE | AMOUNT PAID THIS EST | AMOUNT PAID TO DATE | |
0005 | DGA BASE (KY 1) | 00001 | TON | 10.00 | 10.000 | 25.290 | 0.000 | 25.290 | 80.00 | 2,023.20 | 2,023.20 | |
0010 | DELINEATOR FOR GUARDRAIL BI DIRECTIONAL WHITE | 01987 | EACH | 3.00 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 0.00 | |||
0015 | GUARDRAIL-STEEL W BEAM-S FACE | 02351 | LF | 75.00 | 75.000 | 0.000 | 0.000 | 40.00 | 0.00 | |||
0020 | GUARDRAIL END TREATMENT TYPE 7 | 02371 | EACH | 2.00 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 1,500.00 | 0.00 | |||
0025 | CHANNEL LINING CLASS IV (KY 1) | 02488 | CUYD | 600.00 | 600.000 | 476.000 | 0.000 | 476.000 | 52.50 | 24,990.00 | 24,990.00 | |
0030 | TEMPORARY SIGNS | 02562 | SQFT | 150.00 | 150.000 | 105.000 | 0.000 | 105.000 | 20.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | |
0035 | FABRIC-GEOTEXTILE CLASS 2 (KY 1) | 02603 | SQYD | 333.00 | 333.000 | 210.000 | 0.000 | 210.000 | 2.50 | 525.00 | 525.00 | |
0040 | MAINTAIN & CONTROL TRAFFIC (KY 1) | 02650 | LS | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
0045 | SITE PREPARATION (KY 1) | 20257NC | LS | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
0050 | EROSION CONTROL (KY 1) | 21415ND | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 5,000.00 | 0.00 | |||
0055 | EXCAVATION (KY 1) | 21554EN | CUYD | 400.00 | 400.000 | 104.000 | 0.000 | 104.000 | 22.00 | 2,288.00 | 2,288.00 | |
8000 | GUARDRAIL TERMINAL SECTION NO 1 | 02360 | EACH | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 63.00 | 0.00 | |||
Project | MP06400012001 | Fed/State Project Number | ER 9020 (263) | Category | 0020 DEMOBILIZATION | |||||||
0060 | DEMOBILIZATION | 02569 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 2,018.66 | 0.00 | |||
SUBTOT | $42,926.20 |
$42,926.20 |
||||||||||
LNNBR | STOCKPILE ADJUSTMENTS | UNIT |
ADJ. QUANTITY |
EST NBR |
UNIT PRICE | ADJUSTED AMOUNT |
||||||
SUBTOT | $0.00 |
Project | MP06400232001 | Fed/State Project Number | ER 9020 (228) | Category | 0010 DRAINAGE | |||||||
LINE ITEM NUMBER | ITEM DESCRIPTION | ITEM NO. | UNIT | PLAN QTY | CURRENT QUANTITY | QUANTITY PAID THIS EST | QUANTITY PAID PREV. EST | QUANTITY PAID TO DATE | UNIT PRICE | AMOUNT PAID THIS EST | AMOUNT PAID TO DATE | |
0065 | REMOVE PIPE (13 FOOT DIAMETER) | 01310 | LF | 10.00 | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 200.00 | 0.00 | |||
0070 | REMOVE PAVED DITCH | 02165 | SQYD | 15.00 | 15.000 | 0.000 | 0.000 | 100.00 | 0.00 | |||
0075 | ROADWAY EXCAVATION (US 23 - ER) | 02200 | CUYD | 192.00 | 192.000 | 0.000 | 0.000 | 50.00 | 0.00 | |||
0080 | REMOVE GUARDRAIL (US 23 - ER) | 02381 | LF | 75.00 | 75.000 | 0.000 | 0.000 | 25.00 | 0.00 | |||
0085 | CHANNEL LINING CLASS II (REPLACE PAVED DITCH) | 02483 | TON | 20.00 | 20.000 | 0.000 | 0.000 | 45.00 | 0.00 | |||
0090 | CHANNEL LINING CLASS III | 02484 | TON | 936.00 | 936.000 | 0.000 | 0.000 | 40.00 | 0.00 | |||
0095 | TEMPORARY SIGNS (US 23 - ER) | 02562 | SQFT | 126.90 | 126.900 | 0.000 | 0.000 | 2.50 | 0.00 | |||
0100 | FABRIC-GEOTEXTILE CLASS 2 | 02603 | SQYD | 396.00 | 396.000 | 0.000 | 0.000 | 2.50 | 0.00 | |||
0105 | REMOVE HEADWALL | 02625 | EACH | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 15,000.00 | 0.00 | |||
0110 | MAINTAIN & CONTROL TRAFFIC (US 23 - ER) | 02650 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 5,000.00 | 0.00 | |||
0115 | LANE CLOSURE (US 23 - ER) | 02653 | EACH | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1,500.00 | 0.00 | |||
0120 | PORTABLE CHANGEABLE MESSAGE SIGN (US 23 - ER) | 02671 | EACH | 2.00 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 1,500.00 | 0.00 | |||
0125 | STAKING (US 23 - ER) | 02726 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 4,000.00 | 0.00 | |||
0130 | ARROW PANEL (US 23 - ER) | 02775 | EACH | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 2,000.00 | 0.00 | |||
0135 | PAVE STRIPING-TEMP REM TAPE-W | 06550 | LF | 1,250.00 | 1,250.000 | 0.000 | 0.000 | 2.15 | 0.00 | |||
0140 | PAVEMENT MARKER TY IVA-MW TEMP | 06585 | EACH | 50.00 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 20.00 | 0.00 | |||
0145 | FOUNDATION PREPARATION | 08003 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 13,000.00 | 0.00 | |||
0150 | SITE PREPARATION (US 23 CULVERT REPLACEMENT) | 20257NC | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 11,000.00 | 0.00 | |||
0155 | EROSION CONTROL (US 23 - ER) | 21415ND | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 8,000.00 | 0.00 | |||
0160 | TEMPORARY SHORING | 24423EC | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 20,000.00 | 0.00 | |||
0165 | STEEL STRUCTURAL PLATE PIPE 13 FOOT DIAMETER | 25094ES612 | LF | 24.00 | 24.000 | 0.000 | 0.000 | 1,440.00 | 0.00 | |||
0170 | STRUCTURAL PLATE PIPE INVERT PAVING | 25095EC | SQYD | 28.00 | 28.000 | 0.000 | 0.000 | 336.00 | 0.00 | |||
Project | MP06400232001 | Fed/State Project Number | ER 9020 (228) | Category | 0020 DEMOBILIZATION | |||||||
0175 | DEMOBILIZATION | 02569 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 2,018.67 | 0.00 | |||
SUBTOT | $0.00 |
$42,926.20 |
||||||||||
LNNBR | STOCKPILE ADJUSTMENTS | UNIT |
ADJ. QUANTITY |
EST NBR |
UNIT PRICE | ADJUSTED AMOUNT |
||||||
SUBTOT | $0.00 |
Project | MP06400232004 | Fed/State Project Number | HSIP 0231(165) | Category | 0010 PAVING | |||||||
LINE ITEM NUMBER | ITEM DESCRIPTION | ITEM NO. | UNIT | PLAN QTY | CURRENT QUANTITY | QUANTITY PAID THIS EST | QUANTITY PAID PREV. EST | QUANTITY PAID TO DATE | UNIT PRICE | AMOUNT PAID THIS EST | AMOUNT PAID TO DATE | |
0180 | DGA BASE | 00001 | TON | 314.00 | 314.000 | 0.000 | 0.000 | 45.25 | 0.00 | |||
0185 | ASPHALT SEAL AGGREGATE | 00100 | TON | 4.10 | 4.100 | 0.000 | 0.000 | 800.00 | 0.00 | |||
0190 | ASPHALT SEAL COAT | 00103 | TON | 0.50 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 2,800.00 | 0.00 | |||
0195 | CL3 ASPH BASE 1.00D PG64-22 | 00214 | TON | 155.00 | 155.000 | 0.000 | 0.000 | 138.00 | 0.00 | |||
0200 | ASPHALT MATERIAL FOR TACK | 00356 | TON | 0.10 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 650.00 | 0.00 | |||
0205 | CL3 ASPH SURF 0.38B PG64-22 | 00388 | TON | 114.00 | 114.000 | 0.000 | 0.000 | 149.00 | 0.00 | |||
0210 | MOBILIZATION FOR MILL & TEXT | 02676 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 3,500.00 | 0.00 | |||
0215 | ASPHALT PAVE MILLING & TEXTURING | 02677 | TON | 102.00 | 102.000 | 0.000 | 0.000 | 46.00 | 0.00 | |||
Project | MP06400232004 | Fed/State Project Number | HSIP 0231(165) | Category | 0020 ROADWAY | |||||||
0220 | DELINEATOR FOR GUARDRAIL MONO DIRECTIONAL WHITE | 01982 | EACH | 5.00 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 0.00 | |||
0225 | EMBANKMENT IN PLACE (US 23 - HSIP) | 02230 | CUYD | 80.00 | 80.000 | 0.000 | 0.000 | 50.00 | 0.00 | |||
0230 | GUARDRAIL END TREATMENT TYPE 2A | 02369 | EACH | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1,000.00 | 0.00 | |||
0235 | REMOVE GUARDRAIL | 02381 | LF | 365.00 | 365.000 | 0.000 | 0.000 | 6.00 | 0.00 | |||
0240 | GUARDRAIL END TREATMENT TYPE 4A | 02391 | EACH | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 2,200.00 | 0.00 | |||
0245 | TEMPORARY SIGNS (US 23 - HSIP) | 02562 | SQFT | 184.90 | 184.900 | 0.000 | 0.000 | 20.00 | 0.00 | |||
0250 | EDGE KEY | 02585 | LF | 31.30 | 31.300 | 0.000 | 0.000 | 50.00 | 0.00 | |||
0255 | FABRIC-GEOTEXTILE CLASS 1A | 02604 | SQYD | 611.00 | 611.000 | 0.000 | 0.000 | 4.25 | 0.00 | |||
0260 | MAINTAIN & CONTROL TRAFFIC (US 23 - HSIP) | 02650 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 26,142.00 | 0.00 | |||
0265 | LANE CLOSURE (US 23 - HSIP) | 02653 | EACH | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 5,000.00 | 0.00 | |||
0270 | PORTABLE CHANGEABLE MESSAGE SIGN (US 23 - HSIP) | 02671 | EACH | 2.00 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 1,500.00 | 0.00 | |||
0275 | SHOULDER RUMBLE STRIPS | 02696 | LF | 920.00 | 920.000 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 0.00 | |||
0280 | STAKING (US 23 - HSIP) | 02726 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 5,260.00 | 0.00 | |||
0285 | ARROW PANEL | 02775 | EACH | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 2,000.00 | 0.00 | |||
0290 | PAVE STRIPING-THERMO-6 IN W | 06542 | LF | 1,840.00 | 1,840.000 | 0.000 | 0.000 | 1.50 | 0.00 | |||
0295 | PAVE MARKING-THERMO CROSS-HATCH (WHITE) | 06569 | SQFT | 204.20 | 204.200 | 0.000 | 0.000 | 3.25 | 0.00 | |||
0300 | PAVE MARKING-THERMO CURV ARROW | 06574 | EACH | 2.00 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 125.00 | 0.00 | |||
0305 | PAVE MARKING-THERMO ONLY | 06576 | EACH | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 300.00 | 0.00 | |||
0310 | LONGITUDINAL EDGE KEY | 21289ED | LF | 770.00 | 770.000 | 0.000 | 0.000 | 8.00 | 0.00 | |||
0315 | EROSION CONTROL (US 23 - HSIP) | 21415ND | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 5,000.00 | 0.00 | |||
0320 | G/R STEEL W BEAM-S FACE (7 FT POST) | 21802EN | LF | 400.00 | 400.000 | 0.000 | 0.000 | 20.00 | 0.00 | |||
Project | MP06400232004 | Fed/State Project Number | HSIP 0231(165) | Category | 0030 DEMOBILIZATION | |||||||
0325 | DEMOBILIZATION | 02569 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 2,018.67 | 0.00 | |||
SUBTOT | $0.00 |
$42,926.20 |
||||||||||
LNNBR | STOCKPILE ADJUSTMENTS | UNIT |
ADJ. QUANTITY |
EST NBR |
UNIT PRICE | ADJUSTED AMOUNT |
||||||
SUBTOT | $0.00 |