Report_Id: 195048 Est NO 0002 |
Date:05/13/2019 |
COMMONWEALTH OF KENTUCKY
TRANSPORTATION CABINET
Contract ID | 195048 | Estimate Number | 0002 | Estimate Type | PROGRESS | ||
District Office | PADUCAH (01340) Looper, Jason W. | ||||||
Contractor | JIM SMITH CONTRACTING COMPANY LLC | ADDR SN 0 VC Code KY0025189 | |||||
AND AFFILIATE | |||||||
1108 DOVER RD | |||||||
GRAND RIVERS , KY , 42045 | |||||||
Pay Period | 04/20/2019 TO 05/03/2019 | ||||||
Date Approved | 05/10/2019 | ||||||
Primary Proj Number | BR03819091948 | ||||||
Project No. | STP 9030 002 | ||||||
Primary County | FULTON | ||||||
Name of Road | KY 1909 | ||||||
Description | KY-1909 BRIDGE OVER LITTLE BAYOU DE CHEIN CREEK. (038B00075N ), FROM MP 0.794 TO MP 0.802 | ||||||
Date Let | 02/22/2019 | Formal Acceptance | |||||
Date Awarded | 03/04/2019 | Date Work Began | 04/01/2019 | ||||
Date Contract Executed | 03/25/2019 | Open To Traffic | |||||
Date NTP Issued | 03/25/2019 | Actual Completion Date | |||||
Current Contract Amount | $622,482.84 |
Total to Date |
Prev to Date |
This Estimate |
||
Original Amount | $622,482.84 |
Total Earnings | $286,051.92 |
$62,486.95 |
$223,564.97 |
|
Percent Complete | 45.95 |
Stockpiled Materials | $0.00 |
$0.00 |
$0.00 |
|
Funds Available | $336,430.92 |
Gross Earnings | $286,051.92 |
$62,486.95 |
$223,564.97 |
|
Total Change Orders | $0.00 |
Other Adjustments | $0.00 |
$0.00 |
$0.00 |
|
TOTAL | $286,051.92 |
$62,486.95 |
$223,564.97 |
|||
Contract Id | 195048 | Change Order Summary |
County | FULTON | ||||||
Estimate Nbr | 0002 | Project Number | STP 9030 002 | |||||||
Contractor | JIM SMITH CONTRACTING COMPANY LLC | Period | 04/20/2019 TO 05/03/2019 | |||||||
CHANGE ORDERS HISTORY | ||||||||||
CHANGE ORDER NBR | DESCRIPTION | STATUS | APPROVAL DATE | TOTAL CO AMOUNT | CONTRACT TIME ADJUSTED | |||||
CONTRACT ADJUSTMENTS HISTORY
Contract Adjustments |
|
|
Adjustment Description | Est No |
Adjustment Amount |
Line Item Adjustments History | |||||||||
PROJECT | ITEM NBR | DESCRPITION | TYPE | EST NO | ADJ QUANTITY |
UNIT PRICE |
ADJUSTED AMOUNT |
Contract Id | 195048 | COMMONWEALTH OF KENTUCKY |
County | FULTON | ||||||
Contract Type | BRRL BRIDGE REPLACEMENT | TRANSPORTATION CABINET |
Primary Project Number | BR03819091948 | ||||||
Estimate Nbr | 0002 | Period | 04/20/2019 TO 05/03/2019 | |||||||
Contractor | JIM SMITH CONTRACTING COMPANY LLC | |||||||||
Project | BR03819091948 | Fed/State Project Number | STP 9030 002 | Category | ||||||||
LINE ITEM NUMBER | ITEM DESCRIPTION | ITEM NO. | UNIT | PLAN QTY | CURRENT QUANTITY | QUANTITY PAID THIS EST | QUANTITY PAID PREV. EST | QUANTITY PAID TO DATE | UNIT PRICE | AMOUNT PAID THIS EST | AMOUNT PAID TO DATE | |
Project | BR03819091948 | Fed/State Project Number | STP 9030 002 | Category | 0001 PAVING | |||||||
0005 | BRIDGE OVERLAY APPROACH PAVEMENT | 03304 | SQYD | 114.00 | 114.000 | 0.000 | 0.000 | 270.00 | 0.00 | |||
Project | BR03819091948 | Fed/State Project Number | STP 9030 002 | Category | 0002 ROADWAY | |||||||
0010 | GRANULAR EMBANKMENT | 02223 | CUYD | 28.00 | 28.000 | 14.000 | 0.000 | 14.000 | 52.84 | 739.76 | 739.76 | |
0015 | GUARDRAIL-STEEL W BEAM-S FACE | 02351 | LF | 25.00 | 25.000 | 0.000 | 0.000 | 21.00 | 0.00 | |||
0020 | GUARDRAIL-STEEL W BEAM-S FACE A | 02355 | LF | 112.50 | 112.500 | 0.000 | 0.000 | 31.50 | 0.00 | |||
0025 | GUARDRAIL TERMINAL SECTION NO 1 | 02360 | EACH | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 52.50 | 0.00 | |||
0030 | REMOVE GUARDRAIL | 02381 | LF | 157.50 | 157.500 | 200.000 | 200.000 | 9.45 | 1,890.00 | |||
0035 | GUARDRAIL END TREATMENT TYPE 4A | 02391 | EACH | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 2,310.00 | 0.00 | |||
0040 | EXTRA LENGTH GUARDRAIL POST | 02399 | EACH | 11.00 | 11.000 | 0.000 | 0.000 | 31.50 | 0.00 | |||
0045 | CLEARING AND GRUBBING less than 1 acre | 02545 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 25,000.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | |
0050 | MAINTAIN & CONTROL TRAFFIC | 02650 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.500 | 0.500 | 20,000.00 | 10,000.00 | |||
0055 | PORTABLE CHANGEABLE MESSAGE SIGN | 02671 | EACH | 2.00 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 2,367.09 | 0.00 | |||
0060 | STAKING | 02726 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.500 | 0.500 | 2,625.00 | 1,312.50 | |||
0065 | REMOVE STRUCTURE | 02731 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.750 | 0.750 | 35,000.00 | 26,250.00 | |||
0070 | FOUNDATION PREPARATION | 08003 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 46,068.90 | 23,034.45 | 46,068.90 | |
0075 | EROSION CONTROL | 21415ND | LS | 1.00 | 1.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 3,620.95 | 1,810.47 | 1,810.47 | |
Project | BR03819091948 | Fed/State Project Number | STP 9030 002 | Category | 0003 BRIDGE | |||||||
0080 | ARMORED EDGE FOR CONCRETE | 03299 | LF | 48.00 | 48.000 | 0.000 | 0.000 | 69.67 | 0.00 | |||
0085 | CYCLOPEAN STONE RIP RAP | 08019 | TON | 110.00 | 110.000 | 0.000 | 0.000 | 41.42 | 0.00 | |||
0090 | TEST PILES | 08033 | LF | 156.00 | 156.000 | 156.000 | 0.000 | 156.000 | 207.98 | 32,444.88 | 32,444.88 | |
0095 | CONCRETE-CLASS A | 08100 | CUYD | 134.00 | 134.000 | 67.000 | 0.000 | 67.000 | 599.77 | 40,184.59 | 40,184.59 | |
0100 | CONCRETE-CLASS AA | 08104 | CUYD | 26.50 | 26.500 | 0.000 | 0.000 | 1,831.52 | 0.00 | |||
0105 | STEEL REINFORCEMENT-EPOXY COATED | 08151 | LB | 24,500.00 | 24,500.000 | 10,228.000 | 0.000 | 10,228.000 | 1.31 | 13,398.68 | 13,398.68 | |
0110 | PRECAST PC BOX BEAM CB21-48 | 08663 | LF | 312.00 | 312.000 | 0.000 | 0.000 | 272.59 | 0.00 | |||
0115 | GUARDRAIL-STEEL W BEAM-S FACE BR | 08801 | LF | 104.00 | 104.000 | 0.000 | 0.000 | 213.75 | 0.00 | |||
0120 | PIPE PILE-16 IN | 23826EC | LF | 1,022.00 | 1,022.000 | 845.500 | 0.000 | 845.500 | 110.67 | 93,571.48 | 93,571.48 | |
0125 | INSIDE FIT CONICAL POINT-16 IN | 24791EC | EACH | 16.00 | 16.000 | 16.000 | 0.000 | 16.000 | 367.54 | 5,880.64 | 5,880.64 | |
0130 | CONCRETE COATING Approx. 1370.00 SF | 24982EC | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 8,000.00 | 0.00 | |||
Project | BR03819091948 | Fed/State Project Number | STP 9030 002 | Category | 0004 DEMOBILIZATION | |||||||
0135 | DEMOBILIZATION | 02569 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 9,300.00 | 0.00 | |||
SUBTOT | $223,564.96 |
$286,051.91 |
||||||||||
LNNBR | STOCKPILE ADJUSTMENTS | UNIT |
ADJ. QUANTITY |
EST NBR |
UNIT PRICE | ADJUSTED AMOUNT |
||||||
SUBTOT | $0.00 |