|
Report_Id: 192078 Est NO 0001 |
Date:09/05/2019 |
COMMONWEALTH OF KENTUCKY
TRANSPORTATION CABINET
| Contract ID | 192078 | Estimate Number | 0001 | Estimate Type | PROGRESS | ||
| District Office | PIKEVILLE (12300) Hayes, Vincent | ||||||
| Contractor | HINKLE ENVIRONMENTAL SERVICES LLC | ADDR SN 0 VC Code KY0035938 | |||||
| PO BOX 607 | |||||||
| PARIS , KY , 40362 | |||||||
| Pay Period | 04/01/2019 TO 08/09/2019 | ||||||
| Date Approved | 08/22/2019 | ||||||
| Primary Proj Number | MP09820611901 | ||||||
| Project No. | FD51 098 0611 000-001, FD51 098 0881 000-004, FD51 098 1056 001-003, FD51 098 2061 003-004 | ||||||
| Primary County | PIKE | ||||||
| Name of Road | PIKE COUNTY (KY 611, KY 881, KY 1056, & KY 2061) | ||||||
| Description | BEGINNING 0.554 MILES SOUTH OF KY 3218 EXTENDING NORTH TO A POINT 0.539 MILES SOUTH OF KY 3218 | ||||||
| Date Let | 02/22/2019 | Formal Acceptance | |||||
| Date Awarded | 03/04/2019 | Date Work Began | 07/31/2019 | ||||
| Date Contract Executed | 04/01/2019 | Open To Traffic | |||||
| Date NTP Issued | 04/01/2019 | Actual Completion Date | |||||
| Current Contract Amount | $220,075.25 |
Total to Date |
Prev to Date |
This Estimate |
||
| Original Amount | $220,075.25 |
Total Earnings | $118,342.10 |
$0.00 |
$118,342.10 |
|
| Percent Complete | 53.77 |
Stockpiled Materials | $0.00 |
$0.00 |
$0.00 |
|
| Funds Available | $101,733.15 |
Gross Earnings | $118,342.10 |
$0.00 |
$118,342.10 |
|
| Total Change Orders | $0.00 |
Other Adjustments | $0.00 |
$0.00 |
$0.00 |
|
| TOTAL | $118,342.10 |
$0.00 |
$118,342.10 |
|||
| Contract Id | 192078 | Change Order Summary |
County | PIKE | ||||||
| Estimate Nbr | 0001 | Project Number | FD51 098 0611 000-001, FD51 098 0881 000-004, FD51 098 1056 001-003, FD51 098 2061 003-004 | |||||||
| Contractor | HINKLE ENVIRONMENTAL SERVICES LLC | Period | 04/01/2019 TO 08/09/2019 | |||||||
| CHANGE ORDERS HISTORY | ||||||||||
| CHANGE ORDER NBR | DESCRIPTION | STATUS | APPROVAL DATE | TOTAL CO AMOUNT | CONTRACT TIME ADJUSTED | |||||
CONTRACT ADJUSTMENTS HISTORY
| Contract Adjustments |
|
|
| Adjustment Description | Est No |
Adjustment Amount |
| Line Item Adjustments History | |||||||||
| PROJECT | ITEM NBR | DESCRPITION | TYPE | EST NO | ADJ QUANTITY |
UNIT PRICE |
ADJUSTED AMOUNT |
||
| Contract Id | 192078 | COMMONWEALTH OF KENTUCKY |
County | PIKE | ||||||
| Contract Type | OPSR SLIDE REPAIR | TRANSPORTATION CABINET |
Primary Project Number | MP09820611901 | ||||||
| Estimate Nbr | 0001 | Period | 04/01/2019 TO 08/09/2019 | |||||||
| Contractor | HINKLE ENVIRONMENTAL SERVICES LLC | |||||||||
| Project | MP09806111901 | Fed/State Project Number | FD51 098 0611 000-001 | Category | 0001 ROADWAY | |||||||
| LINE ITEM NUMBER | ITEM DESCRIPTION | ITEM NO. | UNIT | PLAN QTY | CURRENT QUANTITY | QUANTITY PAID THIS EST | QUANTITY PAID PREV. EST | QUANTITY PAID TO DATE | UNIT PRICE | AMOUNT PAID THIS EST | AMOUNT PAID TO DATE | |
| 0140 | TEMPORARY SIGNS | 02562 | SQFT | 150.00 | 150.000 | 0.000 | 0.000 | 6.00 | 0.00 | |||
| 0145 | MAINTAIN & CONTROL TRAFFIC (KY 611) | 02650 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 5,000.00 | 0.00 | |||
| 0150 | RAILROAD RAILS-DRILLED | 03234 | LF | 1,400.00 | 1,400.000 | 0.000 | 0.000 | 18.25 | 0.00 | |||
| 0155 | CRIBBING | 03236 | SQFT | 1,644.00 | 1,644.000 | 0.000 | 0.000 | 3.00 | 0.00 | |||
| 0160 | EXCAVATION AND BACKFILL | 03235 | CUYD | 183.00 | 183.000 | 0.000 | 0.000 | 52.00 | 0.00 | |||
| 0165 | FABRIC-GEOTEXTILE TYPE IV | 02599 | SQYD | 457.00 | 457.000 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 0.00 | |||
| 0170 | GUARDRAIL-STEEL W BEAM-S FACE | 02351 | LF | 225.00 | 225.000 | 0.000 | 0.000 | 19.95 | 0.00 | |||
| 0175 | GUARDRAIL END TREATMENT TYPE 7 | 02371 | EACH | 2.00 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 1,100.00 | 0.00 | |||
| 0180 | DELINEATOR FOR GUARDRAIL BI DIRECTIONAL WHITE | 01987 | EACH | 3.00 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 0.00 | |||
| Project | MP09806111901 | Fed/State Project Number | FD51 098 0611 000-001 | Category | 0002 DEMOBILIZATION | |||||||
| 0185 | DEMOBILIZATION | 02569 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 828.75 | 0.00 | |||
| SUBTOT | $0.00 |
$0.00 |
||||||||||
| LNNBR | STOCKPILE ADJUSTMENTS | UNIT |
ADJ. QUANTITY |
EST NBR |
UNIT PRICE | ADJUSTED AMOUNT |
||||||
| SUBTOT | $0.00 |
|||||||||||
| Project | MP09808811901 | Fed/State Project Number | FD51 098 0881 000-004 | Category | 0001 ROADWAY | |||||||
| LINE ITEM NUMBER | ITEM DESCRIPTION | ITEM NO. | UNIT | PLAN QTY | CURRENT QUANTITY | QUANTITY PAID THIS EST | QUANTITY PAID PREV. EST | QUANTITY PAID TO DATE | UNIT PRICE | AMOUNT PAID THIS EST | AMOUNT PAID TO DATE | |
| 0085 | TEMPORARY SIGNS | 02562 | SQFT | 150.00 | 150.000 | 0.000 | 0.000 | 6.00 | 0.00 | |||
| 0090 | MAINTAIN & CONTROL TRAFFIC (KY 881) | 02650 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 5,000.00 | 0.00 | |||
| 0095 | RAILROAD RAILS-DRILLED | 03234 | LF | 721.00 | 721.000 | 1,560.000 | 0.000 | 1,560.000 | 18.25 | 28,470.00 | 28,470.00 | |
| 0100 | CRIBBING | 03236 | SQFT | 582.00 | 582.000 | 0.000 | 0.000 | 3.00 | 0.00 | |||
| 0105 | EXCAVATION AND BACKFILL | 03235 | CUYD | 65.00 | 65.000 | 0.000 | 0.000 | 52.00 | 0.00 | |||
| 0110 | FABRIC-GEOTEXTILE TYPE IV | 02599 | SQYD | 194.00 | 194.000 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 0.00 | |||
| 0115 | GUARDRAIL-STEEL W BEAM-S FACE | 02351 | LF | 50.00 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 19.95 | 0.00 | |||
| 0120 | GUARDRAIL END TREATMENT TYPE 7 | 02371 | EACH | 2.00 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 1,100.00 | 0.00 | |||
| 0125 | REMOVE & RESET GUARDRAIL | 02383 | LF | 62.50 | 62.500 | 0.000 | 0.000 | 10.75 | 0.00 | |||
| 0130 | DELINEATOR FOR GUARDRAIL BI DIRECTIONAL WHITE | 01987 | EACH | 2.00 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 0.00 | |||
| Project | MP09808811901 | Fed/State Project Number | FD51 098 0881 000-004 | Category | 0002 DEMOBILIZATION | |||||||
| 0135 | DEMOBILIZATION | 02569 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 828.75 | 0.00 | |||
| SUBTOT | $28,470.00 |
$28,470.00 |
||||||||||
| LNNBR | STOCKPILE ADJUSTMENTS | UNIT |
ADJ. QUANTITY |
EST NBR |
UNIT PRICE | ADJUSTED AMOUNT |
||||||
| SUBTOT | $0.00 |
|||||||||||
| Project | MP09810561901 | Fed/State Project Number | FD51 098 1056 001-003 | Category | 0001 ROADWAY | |||||||
| LINE ITEM NUMBER | ITEM DESCRIPTION | ITEM NO. | UNIT | PLAN QTY | CURRENT QUANTITY | QUANTITY PAID THIS EST | QUANTITY PAID PREV. EST | QUANTITY PAID TO DATE | UNIT PRICE | AMOUNT PAID THIS EST | AMOUNT PAID TO DATE | |
| 0045 | TEMPORARY SIGNS | 02562 | SQFT | 150.00 | 150.000 | 0.000 | 0.000 | 6.00 | 0.00 | |||
| 0050 | MAINTAIN & CONTROL TRAFFIC (KY 1056) | 02650 | LS | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 0055 | RAILROAD RAILS-DRILLED | 03234 | LF | 2,525.00 | 2,525.000 | 3,640.000 | 0.000 | 3,640.000 | 18.25 | 66,430.00 | 66,430.00 | |
| 0060 | CRIBBING | 03236 | SQFT | 3,104.00 | 3,104.000 | 1,556.000 | 0.000 | 1,556.000 | 3.00 | 4,668.00 | 4,668.00 | |
| 0065 | EXCAVATION AND BACKFILL | 03235 | CUYD | 345.00 | 345.000 | 249.480 | 0.000 | 249.480 | 52.00 | 12,972.96 | 12,972.96 | |
| 0070 | FABRIC-GEOTEXTILE TYPE IV | 02599 | SQYD | 851.00 | 851.000 | 400.570 | 0.000 | 400.570 | 2.00 | 801.14 | 801.14 | |
| 0075 | REMOVE & RESET GUARDRAIL | 02383 | LF | 262.50 | 262.500 | 0.000 | 0.000 | 10.75 | 0.00 | |||
| Project | MP09810561901 | Fed/State Project Number | FD51 098 1056 001-003 | Category | 0002 DEMOBILIZATION | |||||||
| 0080 | DEMOBILIZATION | 02569 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 828.75 | 0.00 | |||
| SUBTOT | $89,872.10 |
$118,342.10 |
||||||||||
| LNNBR | STOCKPILE ADJUSTMENTS | UNIT |
ADJ. QUANTITY |
EST NBR |
UNIT PRICE | ADJUSTED AMOUNT |
||||||
| SUBTOT | $0.00 |
|||||||||||
| Project | MP09820611901 | Fed/State Project Number | FD51 098 2061 003-004 | Category | 0001 ROADWAY | |||||||
| LINE ITEM NUMBER | ITEM DESCRIPTION | ITEM NO. | UNIT | PLAN QTY | CURRENT QUANTITY | QUANTITY PAID THIS EST | QUANTITY PAID PREV. EST | QUANTITY PAID TO DATE | UNIT PRICE | AMOUNT PAID THIS EST | AMOUNT PAID TO DATE | |
| 0005 | TEMPORARY SIGNS | 02562 | SQFT | 150.00 | 150.000 | 0.000 | 0.000 | 6.00 | 0.00 | |||
| 0010 | MAINTAIN & CONTROL TRAFFIC (KY 2061) | 02650 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 5,000.00 | 0.00 | |||
| 0015 | RAILROAD RAILS-DRILLED | 03234 | LF | 1,743.00 | 1,743.000 | 0.000 | 0.000 | 18.25 | 0.00 | |||
| 0020 | CRIBBING | 03236 | SQFT | 800.00 | 800.000 | 0.000 | 0.000 | 3.00 | 0.00 | |||
| 0025 | EXCAVATION AND BACKFILL | 03235 | CUYD | 178.00 | 178.000 | 0.000 | 0.000 | 52.00 | 0.00 | |||
| 0030 | FABRIC-GEOTEXTILE TYPE IV | 02599 | SQYD | 285.00 | 285.000 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 0.00 | |||
| 0035 | REMOVE & RESET GUARDRAIL | 02383 | LF | 100.00 | 100.000 | 0.000 | 0.000 | 10.75 | 0.00 | |||
| Project | MP09820611901 | Fed/State Project Number | FD51 098 2061 003-004 | Category | 0002 DEMOBILIZATION | |||||||
| 0040 | DEMOBILIZATION | 02569 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 828.75 | 0.00 | |||
| SUBTOT | $0.00 |
$118,342.10 |
||||||||||
| LNNBR | STOCKPILE ADJUSTMENTS | UNIT |
ADJ. QUANTITY |
EST NBR |
UNIT PRICE | ADJUSTED AMOUNT |
||||||
| SUBTOT | $0.00 |
|||||||||||