Report_Id: 183110 Est NO 0002 |
Date:08/10/2018 |
COMMONWEALTH OF KENTUCKY
TRANSPORTATION CABINET
Contract ID | 183110 | Estimate Number | 0002 | Estimate Type | PROGRESS | ||
District Office | SOMERSET (08360) Foster, Mark A. P.E. | ||||||
Contractor | GADDIE-SHAMROCK LLC | ADDR SN 0 VC Code KY0033045 | |||||
PO BOX 280 | |||||||
COLUMBIA , KY , 42728 | |||||||
Pay Period | 07/14/2018 TO 07/27/2018 | ||||||
Date Approved | 08/09/2018 | ||||||
Primary Proj Number | 0802709681801 | ||||||
Project No. | CB06 027 0350 000-003, CB06 027 0350 006-008, CB06 027 0968 002-004 | ||||||
Primary County | CLINTON | ||||||
Name of Road | VARIOUS ROUTES IN CLINTON COUNTY | ||||||
Description | FROM NEW PAVEMENT JOINT NEAR ASBERRY NO. 3 RD EXTENDING EAST TO KY 415 | ||||||
Date Let | 05/25/2018 | Formal Acceptance | |||||
Date Awarded | 06/07/2018 | Date Work Began | 06/26/2018 | ||||
Date Contract Executed | 06/20/2018 | Open To Traffic | |||||
Date NTP Issued | 06/20/2018 | Actual Completion Date | |||||
Current Contract Amount | $397,029.00 |
Total to Date |
Prev to Date |
This Estimate |
||
Original Amount | $397,029.00 |
Total Earnings | $237,722.60 |
$49,988.96 |
$187,733.64 |
|
Percent Complete | 59.88 |
Stockpiled Materials | $0.00 |
$0.00 |
$0.00 |
|
Funds Available | $159,306.40 |
Gross Earnings | $237,722.60 |
$49,988.96 |
$187,733.64 |
|
Total Change Orders | $0.00 |
Other Adjustments | $0.00 |
$0.00 |
$0.00 |
|
TOTAL | $237,722.60 |
$49,988.96 |
$187,733.64 |
|||
Contract Id | 183110 | Change Order Summary |
County | CLINTON | ||||||
Estimate Nbr | 0002 | Project Number | CB06 027 0350 000-003, CB06 027 0350 006-008, CB06 027 0968 002-004 | |||||||
Contractor | GADDIE-SHAMROCK LLC | Period | 07/14/2018 TO 07/27/2018 | |||||||
CHANGE ORDERS HISTORY | ||||||||||
CHANGE ORDER NBR | DESCRIPTION | STATUS | APPROVAL DATE | TOTAL CO AMOUNT | CONTRACT TIME ADJUSTED | |||||
CONTRACT ADJUSTMENTS HISTORY
Contract Adjustments |
|
|
Adjustment Description | Est No |
Adjustment Amount |
Line Item Adjustments History | |||||||||
PROJECT | ITEM NBR | DESCRPITION | TYPE | EST NO | ADJ QUANTITY |
UNIT PRICE |
ADJUSTED AMOUNT |
Contract Id | 183110 | COMMONWEALTH OF KENTUCKY |
County | CLINTON | ||||||
Contract Type | ASRS ASPHALT RESURFACING | TRANSPORTATION CABINET |
Primary Project Number | 0802709681801 | ||||||
Estimate Nbr | 0002 | Period | 07/14/2018 TO 07/27/2018 | |||||||
Contractor | GADDIE-SHAMROCK LLC | |||||||||
Project | 0802703501802 | Fed/State Project Number | CB06 027 0350 000-003 | Category | 0001 PAVING | |||||||
LINE ITEM NUMBER | ITEM DESCRIPTION | ITEM NO. | UNIT | PLAN QTY | CURRENT QUANTITY | QUANTITY PAID THIS EST | QUANTITY PAID PREV. EST | QUANTITY PAID TO DATE | UNIT PRICE | AMOUNT PAID THIS EST | AMOUNT PAID TO DATE | |
0070 | TEMPORARY SIGNS | 02562 | SQFT | 470.00 | 470.000 | 352.500 | 352.500 | 8.50 | 2,996.25 | |||
0075 | MAINTAIN & CONTROL TRAFFIC (KY 350 000-003) | 02650 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 5,250.00 | 0.00 | |||
0080 | CL2 ASPH SURF 0.38D PG64-22 | 00301 | TON | 2,340.00 | 2,340.000 | 2,321.880 | 0.000 | 2,321.880 | 70.60 | 163,924.72 | 163,924.72 | |
0085 | LEVELING & WEDGING PG64-22 | 00190 | TON | 160.00 | 160.000 | 147.010 | 0.000 | 147.010 | 70.60 | 10,378.90 | 10,378.90 | |
0090 | MOBILIZATION FOR MILL & TEXT (KY 350 000-003) | 02676 | LS | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2,500.00 | 2,500.00 | |||
0095 | ASPHALT PAVE MILLING & TEXTURING | 02677 | TON | 560.00 | 560.000 | 729.470 | 729.470 | 31.00 | 22,613.57 | |||
0100 | PAVE STRIPING-PERM PAINT-4 IN | 06514 | LF | 27,000.00 | 27,000.000 | 26,080.000 | 0.000 | 26,080.000 | 0.22 | 5,737.60 | 5,737.60 | |
0105 | PAVE STRIPING-TEMP PAINT-4 IN | 06510 | LF | 10,000.00 | 10,000.000 | 8,237.000 | 0.000 | 8,237.000 | 0.20 | 1,647.40 | 1,647.40 | |
0110 | ASPHALT MATERIAL FOR TACK | 00356 | TON | 16.00 | 16.000 | 9.300 | 0.000 | 9.300 | 650.00 | 6,045.00 | 6,045.00 | |
0115 | DETECTABLE WARNINGS | 23158ES505 | SQFT | 108.00 | 108.000 | 104.000 | 104.000 | 24.00 | 2,496.00 | |||
0120 | SIDEWALK-4 IN CONCRETE | 02720 | SQYD | 38.00 | 38.000 | 49.800 | 49.800 | 207.00 | 10,308.60 | |||
0130 | ASPHALT ADJUSTMENT | 10030NS | DOLL | 9,774.00 | 9,774.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | |||
0135 | FUEL ADJUSTMENT | 10020NS | DOLL | 3,891.00 | 3,891.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | |||
Project | 0802703501802 | Fed/State Project Number | CB06 027 0350 000-003 | Category | 0002 DEMOBILIZATION | |||||||
0125 | DEMOBILIZATION | 02569 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 2,033.33 | 0.00 | |||
SUBTOT | $187,733.63 |
$228,648.05 |
||||||||||
LNNBR | STOCKPILE ADJUSTMENTS | UNIT |
ADJ. QUANTITY |
EST NBR |
UNIT PRICE | ADJUSTED AMOUNT |
||||||
SUBTOT | $0.00 |
Project | 0802703501803 | Fed/State Project Number | CB06 027 0350 006-008 | Category | 0001 PAVING | |||||||
LINE ITEM NUMBER | ITEM DESCRIPTION | ITEM NO. | UNIT | PLAN QTY | CURRENT QUANTITY | QUANTITY PAID THIS EST | QUANTITY PAID PREV. EST | QUANTITY PAID TO DATE | UNIT PRICE | AMOUNT PAID THIS EST | AMOUNT PAID TO DATE | |
0140 | TEMPORARY SIGNS | 02562 | SQFT | 170.00 | 170.000 | 149.000 | 149.000 | 8.50 | 1,266.50 | |||
0145 | MAINTAIN & CONTROL TRAFFIC (KY 350 006-008) | 02650 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1,500.00 | 0.00 | |||
0150 | CL2 ASPH SURF 0.38D PG64-22 | 00301 | TON | 385.00 | 385.000 | 0.000 | 0.000 | 70.60 | 0.00 | |||
0155 | LEVELING & WEDGING PG64-22 | 00190 | TON | 24.00 | 24.000 | 0.000 | 0.000 | 70.60 | 0.00 | |||
0160 | MOBILIZATION FOR MILL & TEXT (KY 350 006-008) | 02676 | LS | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2,500.00 | 2,500.00 | |||
0165 | ASPHALT PAVE MILLING & TEXTURING | 02677 | TON | 15.00 | 15.000 | 17.460 | 17.460 | 31.00 | 541.26 | |||
0170 | PAVE STRIPING-PERM PAINT-4 IN | 06514 | LF | 6,000.00 | 6,000.000 | 0.000 | 0.000 | 0.22 | 0.00 | |||
0175 | PAVE STRIPING-TEMP PAINT-4 IN | 06510 | LF | 1,000.00 | 1,000.000 | 0.000 | 0.000 | 0.20 | 0.00 | |||
0180 | ASPHALT MATERIAL FOR TACK | 00356 | TON | 3.00 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 650.00 | 0.00 | |||
0185 | PAVE MARKING-THERMO STOP BAR-24IN | 06568 | LF | 12.00 | 12.000 | 0.000 | 0.000 | 30.00 | 0.00 | |||
0195 | ASPHALT ADJUSTMENT | 10030NS | DOLL | 1,599.00 | 1,599.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | |||
0200 | FUEL ADJUSTMENT | 10020NS | DOLL | 637.00 | 637.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | |||
Project | 0802703501803 | Fed/State Project Number | CB06 027 0350 006-008 | Category | 0002 DEMOBILIZATION | |||||||
0190 | DEMOBILIZATION | 02569 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 2,033.34 | 0.00 | |||
SUBTOT | $0.00 |
$232,955.81 |
||||||||||
LNNBR | STOCKPILE ADJUSTMENTS | UNIT |
ADJ. QUANTITY |
EST NBR |
UNIT PRICE | ADJUSTED AMOUNT |
||||||
SUBTOT | $0.00 |
Project | 0802709681801 | Fed/State Project Number | CB06 027 0968 002-004 | Category | 0001 PAVING | |||||||
LINE ITEM NUMBER | ITEM DESCRIPTION | ITEM NO. | UNIT | PLAN QTY | CURRENT QUANTITY | QUANTITY PAID THIS EST | QUANTITY PAID PREV. EST | QUANTITY PAID TO DATE | UNIT PRICE | AMOUNT PAID THIS EST | AMOUNT PAID TO DATE | |
0005 | TEMPORARY SIGNS | 02562 | SQFT | 150.00 | 150.000 | 165.000 | 165.000 | 8.50 | 1,402.50 | |||
0010 | MAINTAIN & CONTROL TRAFFIC KY 968 | 02650 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 2,250.00 | 0.00 | |||
0015 | CL2 ASPH SURF 0.38D PG64-22 | 00301 | TON | 1,070.00 | 1,070.000 | 0.000 | 0.000 | 70.60 | 0.00 | |||
0020 | LEVELING & WEDGING PG64-22 | 00190 | TON | 66.00 | 66.000 | 0.000 | 0.000 | 70.60 | 0.00 | |||
0025 | MOBILIZATION FOR MILL & TEXT KY 968 | 02676 | LS | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2,500.00 | 2,500.00 | |||
0030 | ASPHALT PAVE MILLING & TEXTURING | 02677 | TON | 25.00 | 25.000 | 27.880 | 27.880 | 31.00 | 864.28 | |||
0035 | PAVE STRIPING-PERM PAINT-4 IN | 06514 | LF | 16,000.00 | 16,000.000 | 0.000 | 0.000 | 0.22 | 0.00 | |||
0040 | PAVE STRIPING-TEMP PAINT-4 IN | 06510 | LF | 5,000.00 | 5,000.000 | 0.000 | 0.000 | 0.20 | 0.00 | |||
0045 | ASPHALT MATERIAL FOR TACK | 00356 | TON | 7.00 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 650.00 | 0.00 | |||
0050 | PAVE MARKING-THERMO STOP BAR-24IN | 06568 | LF | 13.00 | 13.000 | 0.000 | 0.000 | 30.00 | 0.00 | |||
0055 | ASPHALT ADJUSTMENT | 10030NS | DOLL | 3,968.00 | 3,968.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | |||
0060 | FUEL ADJUSTMENT | 10020NS | DOLL | 1,580.00 | 1,580.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | |||
Project | 0802709681801 | Fed/State Project Number | CB06 027 0968 002-004 | Category | 0002 DEMOBILIZATION | |||||||
0065 | DEMOBILIZATION | 02569 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 2,033.33 | 0.00 | |||
SUBTOT | $0.00 |
$237,722.59 |
||||||||||
LNNBR | STOCKPILE ADJUSTMENTS | UNIT |
ADJ. QUANTITY |
EST NBR |
UNIT PRICE | ADJUSTED AMOUNT |
||||||
SUBTOT | $0.00 |