Report_Id: 182403 Est NO 0001 |
Date:04/10/2020 |
COMMONWEALTH OF KENTUCKY
TRANSPORTATION CABINET
Contract ID | 182403 | Estimate Number | 0001 | Estimate Type | PROGRESS | ||
District Office | PIKEVILLE (12320) Moore, Matthew B. | ||||||
Contractor | HINKLE ENVIRONMENTAL SERVICES LLC | ADDR SN 0 VC Code KY0035938 | |||||
PO BOX 607 | |||||||
PARIS , KY , 40362 | |||||||
Pay Period | 02/14/2019 TO 03/06/2020 | ||||||
Date Approved | 03/17/2020 | ||||||
Primary Proj Number | MP08002921801 | ||||||
Project No. | FD51 080 0292 014-029, FD51 080 1714 004-005, FD51 080 3412 000-001 | ||||||
Primary County | MARTIN | ||||||
Name of Road | MARTIN COUNTY (KY 292, KY 1714, AND KY 3412) | ||||||
Description | BEGINNING 1.34 MILES NORTH OF KY 40 AND EXTENDING NORTH TO A POINT 0.4 MILES SOUTH OF KY 3 | ||||||
Date Let | 12/07/2018 | Formal Acceptance | |||||
Date Awarded | 12/13/2018 | Date Work Began | 08/06/2019 | ||||
Date Contract Executed | 02/14/2019 | Open To Traffic | |||||
Date NTP Issued | 02/14/2019 | Actual Completion Date | |||||
Current Contract Amount | $300,330.81 |
Total to Date |
Prev to Date |
This Estimate |
||
Original Amount | $274,545.63 |
Total Earnings | $3,469.00 |
$0.00 |
$3,469.00 |
|
Percent Complete | 1.16 |
Stockpiled Materials | $0.00 |
$0.00 |
$0.00 |
|
Funds Available | $296,861.81 |
Gross Earnings | $3,469.00 |
$0.00 |
$3,469.00 |
|
Total Change Orders | $25,785.18 |
Other Adjustments | $0.00 |
$0.00 |
$0.00 |
|
TOTAL | $3,469.00 |
$0.00 |
$3,469.00 |
|||
Contract Id | 182403 | Change Order Summary |
County | MARTIN | ||||||
Estimate Nbr | 0001 | Project Number | FD51 080 0292 014-029, FD51 080 1714 004-005, FD51 080 3412 000-001 | |||||||
Contractor | HINKLE ENVIRONMENTAL SERVICES LLC | Period | 02/14/2019 TO 03/06/2020 | |||||||
CHANGE ORDERS HISTORY | ||||||||||
CHANGE ORDER NBR | DESCRIPTION | STATUS | APPROVAL DATE | TOTAL CO AMOUNT | CONTRACT TIME ADJUSTED | |||||
001 | CRIBBING MATERIAL | Approved | 08/05/2019 | $25,785.18 | 22.0 | |||||
CONTRACT ADJUSTMENTS HISTORY
Contract Adjustments |
|
|
Adjustment Description | Est No |
Adjustment Amount |
Line Item Adjustments History | |||||||||
PROJECT | ITEM NBR | DESCRPITION | TYPE | EST NO | ADJ QUANTITY |
UNIT PRICE |
ADJUSTED AMOUNT |
Contract Id | 182403 | COMMONWEALTH OF KENTUCKY |
County | MARTIN | ||||||
Contract Type | OPSR SLIDE REPAIR | TRANSPORTATION CABINET |
Primary Project Number | MP08002921801 | ||||||
Estimate Nbr | 0001 | Period | 02/14/2019 TO 03/06/2020 | |||||||
Contractor | HINKLE ENVIRONMENTAL SERVICES LLC | |||||||||
Project | MP08002921801 | Fed/State Project Number | FD51 080 0292 014-029 | Category | 0001 ROADWAY | |||||||
LINE ITEM NUMBER | ITEM DESCRIPTION | ITEM NO. | UNIT | PLAN QTY | CURRENT QUANTITY | QUANTITY PAID THIS EST | QUANTITY PAID PREV. EST | QUANTITY PAID TO DATE | UNIT PRICE | AMOUNT PAID THIS EST | AMOUNT PAID TO DATE | |
0005 | TEMPORARY SIGNS | 02562 | SQFT | 128.00 | 128.000 | 56.500 | 0.000 | 56.500 | 6.00 | 339.00 | 339.00 | |
0010 | MAINTAIN & CONTROL TRAFFIC (KY 292) | 02650 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 5,000.00 | 0.00 | |||
0015 | RAILROAD RAILS-DRILLED | 03234 | LF | 4,960.00 | 4,960.000 | 0.000 | 0.000 | 18.45 | 0.00 | |||
0020 | CRIBBING | 03236 | SQFT | 7,421.00 | 7,421.000 | 0.000 | 0.000 | 3.10 | 0.00 | |||
0025 | EXCAVATION AND BACKFILL | 03235 | CUYD | 1,006.00 | 1,006.000 | 0.000 | 0.000 | 47.00 | 0.00 | |||
0030 | FABRIC-GEOTEXTILE TYPE IV | 02599 | SQYD | 1,882.00 | 1,882.000 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 0.00 | |||
0035 | DGA BASE | 00001 | TON | 50.00 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 41.33 | 0.00 | |||
0040 | REMOVE & RESET GUARDRAIL | 02383 | LF | 975.00 | 975.000 | 0.000 | 0.000 | 8.75 | 0.00 | |||
0045 | DELINEATOR FOR GUARDRAIL BI DIRECTIONAL WHITE | 01987 | EACH | 20.00 | 20.000 | 0.000 | 0.000 | 6.25 | 0.00 | |||
0050 | CYCLOPEAN STONE RIP RAP | 08019 | TON | 56.00 | 56.000 | 0.000 | 0.000 | 53.00 | 0.00 | |||
8001 | CRIBBING MATERIAL ONLY | 03236 | SQFT | 0.00 | 7,421.000 | 0.000 | 0.000 | 2.79 | 0.00 | |||
Project | MP08002921801 | Fed/State Project Number | FD51 080 0292 014-029 | Category | 0002 DEMOBILIZATION | |||||||
0055 | DEMOBILIZATION | 02569 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1,366.67 | 0.00 | |||
SUBTOT | $339.00 |
$339.00 |
||||||||||
LNNBR | STOCKPILE ADJUSTMENTS | UNIT |
ADJ. QUANTITY |
EST NBR |
UNIT PRICE | ADJUSTED AMOUNT |
||||||
SUBTOT | $0.00 |
Project | MP08017141801 | Fed/State Project Number | FD51 080 1714 004-005 | Category | 0001 ROADWAY | |||||||
LINE ITEM NUMBER | ITEM DESCRIPTION | ITEM NO. | UNIT | PLAN QTY | CURRENT QUANTITY | QUANTITY PAID THIS EST | QUANTITY PAID PREV. EST | QUANTITY PAID TO DATE | UNIT PRICE | AMOUNT PAID THIS EST | AMOUNT PAID TO DATE | |
0060 | TEMPORARY SIGNS | 02562 | SQFT | 128.00 | 128.000 | 0.000 | 0.000 | 6.00 | 0.00 | |||
0065 | MAINTAIN & CONTROL TRAFFIC (KY 1714) | 02650 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 5,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
0070 | RAILROAD RAILS-DRILLED | 03234 | LF | 560.00 | 560.000 | 0.000 | 0.000 | 18.45 | 0.00 | |||
0075 | CRIBBING | 03236 | SQFT | 333.00 | 333.000 | 0.000 | 0.000 | 3.10 | 0.00 | |||
0080 | EXCAVATION AND BACKFILL | 03235 | CUYD | 37.00 | 37.000 | 0.000 | 0.000 | 47.00 | 0.00 | |||
0085 | FABRIC-GEOTEXTILE TYPE IV | 02599 | SQYD | 86.00 | 86.000 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 0.00 | |||
0090 | DGA BASE | 00001 | TON | 10.00 | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 41.33 | 0.00 | |||
0095 | GUARDRAIL-STEEL W BEAM-S FACE | 02351 | LF | 137.50 | 137.500 | 0.000 | 0.000 | 17.07 | 0.00 | |||
0100 | GUARDRAIL END TREATMENT TYPE 7 | 02371 | EACH | 2.00 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 995.00 | 0.00 | |||
0105 | DELINEATOR FOR GUARDRAIL BI DIRECTIONAL WHITE | 01987 | EACH | 3.00 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 6.25 | 0.00 | |||
8002 | CRIBBING MATERIAL ONLY | 03236 | SQFT | 0.00 | 333.000 | 0.000 | 0.000 | 2.79 | 0.00 | |||
Project | MP08017141801 | Fed/State Project Number | FD51 080 1714 004-005 | Category | 0002 DEMOBILIZATION | |||||||
0110 | DEMOBILIZATION | 02569 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1,366.67 | 0.00 | |||
SUBTOT | $2,500.00 |
$2,839.00 |
||||||||||
LNNBR | STOCKPILE ADJUSTMENTS | UNIT |
ADJ. QUANTITY |
EST NBR |
UNIT PRICE | ADJUSTED AMOUNT |
||||||
SUBTOT | $0.00 |
Project | MP08034121801 | Fed/State Project Number | FD51 080 3412 000-001 | Category | 0001 ROADWAY | |||||||
LINE ITEM NUMBER | ITEM DESCRIPTION | ITEM NO. | UNIT | PLAN QTY | CURRENT QUANTITY | QUANTITY PAID THIS EST | QUANTITY PAID PREV. EST | QUANTITY PAID TO DATE | UNIT PRICE | AMOUNT PAID THIS EST | AMOUNT PAID TO DATE | |
0115 | TEMPORARY SIGNS | 02562 | SQFT | 128.00 | 128.000 | 105.000 | 0.000 | 105.000 | 6.00 | 630.00 | 630.00 | |
0120 | MAINTAIN & CONTROL TRAFFIC (KY 3412) | 02650 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 5,000.00 | 0.00 | |||
0125 | RAILROAD RAILS-DRILLED | 03234 | LF | 1,800.00 | 1,800.000 | 0.000 | 0.000 | 18.45 | 0.00 | |||
0130 | CRIBBING | 03236 | SQFT | 1,488.00 | 1,488.000 | 0.000 | 0.000 | 3.10 | 0.00 | |||
0135 | EXCAVATION AND BACKFILL | 03235 | CUYD | 166.00 | 166.000 | 0.000 | 0.000 | 47.00 | 0.00 | |||
0140 | FABRIC-GEOTEXTILE TYPE IV | 02599 | SQYD | 372.00 | 372.000 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 0.00 | |||
0145 | DGA BASE | 00001 | TON | 25.00 | 25.000 | 0.000 | 0.000 | 41.33 | 0.00 | |||
0150 | GUARDRAIL-STEEL W BEAM-S FACE | 02351 | LF | 375.00 | 375.000 | 0.000 | 0.000 | 17.07 | 0.00 | |||
0155 | GUARDRAIL END TREATMENT TYPE 7 | 02371 | EACH | 2.00 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 995.00 | 0.00 | |||
0160 | DELINEATOR FOR GUARDRAIL BI DIRECTIONAL WHITE | 01987 | EACH | 8.00 | 8.000 | 0.000 | 0.000 | 6.25 | 0.00 | |||
8003 | CRIBBING MATERIAL ONLY | 03236 | SQFT | 0.00 | 1,488.000 | 0.000 | 0.000 | 2.79 | 0.00 | |||
Project | MP08034121801 | Fed/State Project Number | FD51 080 3412 000-001 | Category | 0002 DEMOBILIZATION | |||||||
0165 | DEMOBILIZATION | 02569 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1,366.66 | 0.00 | |||
SUBTOT | $630.00 |
$3,469.00 |
||||||||||
LNNBR | STOCKPILE ADJUSTMENTS | UNIT |
ADJ. QUANTITY |
EST NBR |
UNIT PRICE | ADJUSTED AMOUNT |
||||||
SUBTOT | $0.00 |