|
Report_Id: 163232 Est NO 0003 |
Date:01/10/2017 |
COMMONWEALTH OF KENTUCKY
TRANSPORTATION CABINET
| Contract ID | 163232 | Estimate Number | 0003 | Estimate Type | PROGRESS | ||
| District Office | JACKSON (10360) Ratliff, Wes | ||||||
| Contractor | HINKLE CONTRACTING COMPANY LLC | ADDR SN 0 VC Code VC0000092418 | |||||
| PO BOX 200 | |||||||
| PARIS , KY , 40362 | |||||||
| Pay Period | 11/19/2016 TO 12/16/2016 | ||||||
| Date Approved | 12/28/2016 | ||||||
| Primary Proj Number | 1007708671601 | ||||||
| Project No. | CB06 077 0867 000-002, CB06 077 3337 000-004 | ||||||
| Primary County | MAGOFFIN | ||||||
| Name of Road | VARIOUS ROUTES IN MAGOFFIN COUNTY | ||||||
| Description | VARIOUS ROUTES IN MAGOFFIN COUNTY | ||||||
| Date Let | 08/26/2016 | Formal Acceptance | |||||
| Date Awarded | 09/01/2016 | Date Work Began | 10/12/2016 | ||||
| Date Contract Executed | 09/21/2016 | Open To Traffic | |||||
| Date NTP Issued | 09/21/2016 | Actual Completion Date | 11/11/2016 | ||||
| Current Contract Amount | $472,855.58 |
Total to Date |
Prev to Date |
This Estimate |
||
| Original Amount | $472,855.58 |
Total Earnings | $437,005.61 |
$432,804.23 |
$4,201.38 |
|
| Percent Complete | 92.42 |
Stockpiled Materials | $0.00 |
$0.00 |
$0.00 |
|
| Funds Available | $35,849.97 |
Gross Earnings | $437,005.61 |
$432,804.23 |
$4,201.38 |
|
| Total Change Orders | $0.00 |
Other Adjustments | $0.00 |
$0.00 |
$0.00 |
|
| TOTAL | $437,005.61 |
$432,804.23 |
$4,201.38 |
|||
| Contract Id | 163232 | Change Order Summary |
County | MAGOFFIN | ||||||
| Estimate Nbr | 0003 | Project Number | CB06 077 0867 000-002, CB06 077 3337 000-004 | |||||||
| Contractor | HINKLE CONTRACTING COMPANY LLC | Period | 11/19/2016 TO 12/16/2016 | |||||||
| CHANGE ORDERS HISTORY | ||||||||||
| CHANGE ORDER NBR | DESCRIPTION | STATUS | APPROVAL DATE | TOTAL CO AMOUNT | CONTRACT TIME ADJUSTED | |||||
CONTRACT ADJUSTMENTS HISTORY
| Contract Adjustments |
|
|
| Adjustment Description | Est No |
Adjustment Amount |
| Line Item Adjustments History | |||||||||
| PROJECT | ITEM NBR | DESCRPITION | TYPE | EST NO | ADJ QUANTITY |
UNIT PRICE |
ADJUSTED AMOUNT |
||
| Contract Id | 163232 | COMMONWEALTH OF KENTUCKY |
County | MAGOFFIN | ||||||
| Contract Type | ASRS ASPHALT RESURFACING | TRANSPORTATION CABINET |
Primary Project Number | 1007708671601 | ||||||
| Estimate Nbr | 0003 | Period | 11/19/2016 TO 12/16/2016 | |||||||
| Contractor | HINKLE CONTRACTING COMPANY LLC | |||||||||
| Project | 1007708671601 | Fed/State Project Number | CB06 077 0867 000-002 | Category | ||||||||
| LINE ITEM NUMBER | ITEM DESCRIPTION | ITEM NO. | UNIT | PLAN QTY | CURRENT QUANTITY | QUANTITY PAID THIS EST | QUANTITY PAID PREV. EST | QUANTITY PAID TO DATE | UNIT PRICE | AMOUNT PAID THIS EST | AMOUNT PAID TO DATE | |
| Project | 1007708671601 | Fed/State Project Number | CB06 077 0867 000-002 | Category | 0001 PAVING | |||||||
| 0005 | MAINTAIN & CONTROL TRAFFIC KY 867 | 02650 | LS | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2,400.00 | 2,400.00 | |||
| 0010 | CL2 ASPH SURF 0.38D PG64-22 | 00301 | TON | 1,150.00 | 1,150.000 | 1,142.470 | 1,142.470 | 78.00 | 89,112.66 | |||
| 0015 | DGA BASE | 00001 | TON | 130.00 | 130.000 | 129.320 | 129.320 | 39.00 | 5,043.48 | |||
| 0020 | LEVELING & WEDGING PG64-22 | 00190 | TON | 288.00 | 288.000 | 286.130 | 286.130 | 78.00 | 22,318.14 | |||
| 0025 | MOBILIZATION FOR MILL & TEXT KY 867 | 02676 | LS | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1,800.00 | 1,800.00 | |||
| 0030 | ASPHALT PAVE MILLING & TEXTURING | 02677 | TON | 20.00 | 20.000 | 25.540 | 25.540 | 125.00 | 3,192.50 | |||
| 0035 | PAVE STRIPING-PERM PAINT-4 IN | 06514 | LF | 20,064.00 | 20,064.000 | 7,928.800 | 11,893.200 | 19,822.000 | 0.17 | 1,347.89 | 3,369.74 | |
| 0040 | PAVE STRIPING-TEMP PAINT-4 IN | 06510 | LF | 10,032.00 | 10,032.000 | 0.000 | 0.000 | 0.15 | 0.00 | |||
| 0045 | ASPHALT ADJUSTMENT | 10030NS | DOLL | 5,622.00 | 5,622.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | |||
| 0050 | FUEL ADJUSTMENT | 10020NS | DOLL | 2,238.00 | 2,238.000 | 642.230 | 642.230 | 1.00 | 642.23 | |||
| 0060 | TEMPORARY SIGNS | 02562 | SQFT | 230.00 | 230.000 | 95.500 | 95.500 | 0.01 | 0.95 | |||
| Project | 1007708671601 | Fed/State Project Number | CB06 077 0867 000-002 | Category | 0002 DEMOBILIZATION | |||||||
| 0055 | DEMOBILIZATION | 02569 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 3,500.01 | 0.00 | |||
| SUBTOT | $1,347.89 |
$127,879.70 |
||||||||||
| LNNBR | STOCKPILE ADJUSTMENTS | UNIT |
ADJ. QUANTITY |
EST NBR |
UNIT PRICE | ADJUSTED AMOUNT |
||||||
| SUBTOT | $0.00 |
|||||||||||
| Project | 1007733371601 | Fed/State Project Number | CB06 077 3337 000-004 | Category | ||||||||
| LINE ITEM NUMBER | ITEM DESCRIPTION | ITEM NO. | UNIT | PLAN QTY | CURRENT QUANTITY | QUANTITY PAID THIS EST | QUANTITY PAID PREV. EST | QUANTITY PAID TO DATE | UNIT PRICE | AMOUNT PAID THIS EST | AMOUNT PAID TO DATE | |
| Project | 1007733371601 | Fed/State Project Number | CB06 077 3337 000-004 | Category | 0001 PAVING | |||||||
| 0065 | TEMPORARY SIGNS | 02562 | SQFT | 370.00 | 370.000 | 87.500 | 87.500 | 0.01 | 0.87 | |||
| 0070 | MAINTAIN & CONTROL TRAFFIC KY 3337 | 02650 | LS | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2,400.00 | 2,400.00 | |||
| 0075 | CL2 ASPH SURF 0.38D PG64-22 | 00301 | TON | 3,280.00 | 3,280.000 | 3,269.400 | 3,269.400 | 78.00 | 255,013.20 | |||
| 0080 | DGA BASE | 00001 | TON | 540.00 | 540.000 | 538.460 | 538.460 | 39.00 | 20,999.94 | |||
| 0085 | LEVELING & WEDGING PG64-22 | 00190 | TON | 177.00 | 177.000 | 157.820 | 157.820 | 78.00 | 12,309.96 | |||
| 0090 | MOBILIZATION FOR MILL & TEXT KY 3337 | 02676 | LS | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1,800.00 | 1,800.00 | |||
| 0095 | ASPHALT PAVE MILLING & TEXTURING | 02677 | TON | 45.00 | 45.000 | 63.420 | 63.420 | 125.00 | 7,927.50 | |||
| 0100 | PAVE STRIPING-PERM PAINT-4 IN | 06514 | LF | 42,230.00 | 42,230.000 | 16,785.200 | 25,177.800 | 41,963.000 | 0.17 | 2,853.48 | 7,133.71 | |
| 0105 | PAVE STRIPING-TEMP PAINT-4 IN | 06510 | LF | 16,892.00 | 16,892.000 | 0.000 | 0.000 | 0.15 | 0.00 | |||
| 0110 | ASPHALT ADJUSTMENT | 10030NS | DOLL | 13,515.00 | 13,515.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | |||
| 0115 | FUEL ADJUSTMENT | 10020NS | DOLL | 5,381.00 | 5,381.000 | 1,540.710 | 1,540.710 | 1.00 | 1,540.71 | |||
| Project | 1007733371601 | Fed/State Project Number | CB06 077 3337 000-004 | Category | 0002 DEMOBILIZATION | |||||||
| 0120 | DEMOBILIZATION | 02569 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 3,499.99 | 0.00 | |||
| SUBTOT | $2,853.48 |
$437,005.60 |
||||||||||
| LNNBR | STOCKPILE ADJUSTMENTS | UNIT |
ADJ. QUANTITY |
EST NBR |
UNIT PRICE | ADJUSTED AMOUNT |
||||||
| SUBTOT | $0.00 |
|||||||||||