Report_Id:   151302   Est NO  0001

Date:04/06/2015

COMMONWEALTH OF KENTUCKY

TRANSPORTATION CABINET


Contract ID 151302 Estimate Number 0001 Estimate Type PROGRESS
District Office LOUISVILLE (05320)  Tipton, Michael S.

Contractor THE W L HARPER CO ADDR SN 0 VC Code VC0000018486
PO BOX 420
HEBRON , KY , 41048
Pay Period 03/11/2015  TO  03/12/2015
Date Approved 03/22/2015
Primary Proj Number DE03700601502
Project No. STP 7320 (010)
Primary County FRANKLIN
Name of Road LOUISVILLE ROAD (US 60)
Description LOUISVILLE ROAD (US 60) MP 5.980 to MP 7.180
     
     
Date Let 01/30/2015 Formal Acceptance
Date Awarded 02/11/2015 Date Work Began 03/12/2015
Date Contract Executed 03/11/2015 Open To Traffic
Date NTP Issued 03/11/2015 Actual Completion Date

Current Contract Amount

$7,196,783.83

Total to Date

Prev to Date

This Estimate

Original Amount

$7,196,783.83

Total Earnings

$170,061.02

$0.00

$170,061.02

Percent Complete

2.36

Stockpiled Materials

$0.00

$0.00

$0.00

Funds Available

$7,026,722.81

Gross Earnings

$170,061.02

$0.00

$170,061.02

Total Change Orders

$0.00

Other Adjustments

$0.00

$0.00

$0.00

TOTAL

$170,061.02

$0.00

$170,061.02

Contract Id 151302

Change Order Summary

County FRANKLIN
Estimate Nbr 0001 Project Number STP 7320 (010)
Contractor THE W L HARPER CO Period 03/11/2015  TO  03/12/2015
 
 
CHANGE ORDERS HISTORY  
CHANGE ORDER NBR DESCRIPTION STATUS APPROVAL DATE TOTAL CO AMOUNT CONTRACT TIME ADJUSTED
 
 
 
 

CONTRACT ADJUSTMENTS HISTORY

Contract Adjustments

 

 

Adjustment Description

Est No

Adjustment Amount

Line Item Adjustments History
PROJECT ITEM NBR DESCRPITION TYPE EST NO

ADJ QUANTITY

UNIT PRICE

ADJUSTED AMOUNT

Contract Id 151302

COMMONWEALTH OF KENTUCKY

County FRANKLIN
Contract Type JPC   JPC PAVEMENT

TRANSPORTATION CABINET

Primary Project Number DE03700601502
Estimate Nbr 0001 Period 03/11/2015  TO  03/12/2015
Contractor THE W L HARPER CO
 
Project DE03700601502 Fed/State Project Number STP 7320 (010) Category
LINE ITEM NUMBER ITEM DESCRIPTION ITEM NO. UNIT PLAN QTY CURRENT QUANTITY QUANTITY PAID THIS EST QUANTITY PAID PREV. EST QUANTITY PAID TO DATE UNIT PRICE AMOUNT PAID THIS EST AMOUNT PAID TO DATE
Project DE03700601502 Fed/State Project Number STP 7320 (010) Category 0001 PAVING
0001 DGA BASE 00001 TON 20,763.00 20,763.000 0.000 0.000 24.36 0.00
0002 GEOGRID REINFORCEMENT FOR SUBGRADE 00005 SQYD 51,496.00 51,496.000 0.000 0.000 1.84 0.00
0003 STANDARD INTEGRAL CURB 01830 LF 10,164.00 10,164.000 0.000 0.000 7.59 0.00
0004 MOUNTABLE MEDIAN TYPE 1 01935 SQYD 283.00 283.000 0.000 0.000 45.74 0.00
0005 CONC TERMINAL SECTION TYPE 1 01956 EACH 1.00 1.000 0.000 0.000 1,787.15 0.00
0006 CEMENT CONCRETE ISLAND 02015 SQYD 263.00 263.000 0.000 0.000 52.60 0.00
0007 JPC PAVEMENT-10 IN 02069 SQYD 50,620.00 50,620.000 0.000 0.000 50.82 0.00
0008 REMOVE PAVEMENT 02091 SQYD 52,988.00 52,988.000 0.000 0.000 15.70 0.00
0009 CEM CONC ENT PAVEMENT-8 IN 02101 SQYD 1,627.00 1,627.000 0.000 0.000 83.15 0.00
0010 FABRIC-GEOTEXTILE TYPE IV 02599 SQYD 54,496.00 54,496.000 0.000 0.000 1.66 0.00
0011 SIDEWALK-4 IN CONCRETE 02720 SQYD 5,330.00 5,330.000 0.000 0.000 34.34 0.00
0012 BARRIER INTEGRAL CURB 21877EN LF 605.00 605.000 0.000 0.000 16.41 0.00
Project DE03700601502 Fed/State Project Number STP 7320 (010) Category 0002 ROADWAY
0013 CRUSHED STONE BASE 00003 TON 1,000.00 1,000.000 0.000 0.000 49.90 0.00
0014 RELOCATE TEMP CONC BARRIER 02003 LF 1,200.00 1,200.000 0.000 0.000 1.71 0.00
0015 BARRICADE-TYPE III 02014 EACH 40.00 40.000 0.000 0.000 50.00 0.00
0016 PCC PAVEMENT DIAMOND GRINDING 02060 SQYD 3,445.00 3,445.000 0.000 0.000 4.34 0.00
0017 ROADWAY EXCAVATION 02200 CUYD 5,478.00 5,478.000 0.000 0.000 21.76 0.00
0018 EMBANKMENT IN PLACE 02230 CUYD 1,000.00 1,000.000 0.000 0.000 55.44 0.00
0019 TEMPORARY SIGNS 02562 SQFT 1,500.00 1,500.000 0.000 0.000 5.00 0.00
0020 MAINTAIN & CONTROL TRAFFIC 02650 LS 1.00 1.000 0.000 0.000 211,416.58 0.00
0021 PORTABLE CHANGEABLE MESSAGE SIGN 02671 EACH 7.00 7.000 0.000 0.000 3,500.00 0.00
0022 STAKING 02726 LS 1.00 1.000 0.010 0.000 0.010 206,101.99 2,061.01 2,061.01
0023 ARROW PANEL 02775 EACH 6.00 6.000 0.000 0.000 2,500.00 0.00
0024 CONCRETE BARRIER WALL TYPE 9T 03171 LF 600.00 600.000 0.000 0.000 35.00 0.00
0025 EROSION CONTROL BLANKET 05950 SQYD 1,500.00 1,500.000 0.000 0.000 1.17 0.00
0026 SEEDING AND PROTECTION 05985 SQYD 12,000.00 12,000.000 0.000 0.000 0.41 0.00
0027 PAVE STRIPING-TEMP PAINT-4 IN 06510 LF 50,592.00 50,592.000 0.000 0.000 0.17 0.00
0028 PAVE STRIPING-PERM PAINT-4 IN 06514 LF 27,365.00 27,365.000 0.000 0.000 0.58 0.00
0029 PAVE STRIPING-PERM PAINT-8 IN 06516 LF 446.00 446.000 0.000 0.000 3.60 0.00
0030 PAVE STRIPING-TEMP REM TAPE-B 06549 LF 1,000.00 1,000.000 0.000 0.000 2.05 0.00
0031 PAVE STRIPING-TEMP REM TAPE-W 06550 LF 2,600.00 2,600.000 0.000 0.000 2.05 0.00
0032 PAVE STRIPING-TEMP REM TAPE-Y 06551 LF 1,000.00 1,000.000 0.000 0.000 2.05 0.00
0033 PAVEMENT MARKER TYPE V-MW 06589 EACH 195.00 195.000 0.000 0.000 21.00 0.00
0034 PAVEMENT MARKER TYPE V-BY 06591 EACH 230.00 230.000 0.000 0.000 21.00 0.00
0035 STRUCTURE EXCAV-SOLID ROCK 08002 CUYD 4,500.00 4,500.000 0.000 0.000 45.30 0.00
0036 FUEL ADJUSTMENT 10020NS DOLL 25,912.00 25,912.000 0.000 0.000 1.00 0.00
0037 LAW ENFORCEMENT OFFICER 20411ED HOUR 1,800.00 1,800.000 0.000 0.000 45.00 0.00
0038 REMOVE & RELOCATE SIGNS 20418ED EACH 15.00 15.000 0.000 0.000 350.00 0.00
0039 WATER BLASTING EXISTING STRIPE 22664EN LF 25,296.00 25,296.000 0.000 0.000 0.42 0.00
0040 KPDES PERMIT AND TEMP EROSION CONTROL 23143ED LS 1.00 1.000 0.000 0.000 15,000.00 0.00
0041 DETECTABLE WARNINGS 23158ES505 SQFT 1,200.00 1,200.000 0.000 0.000 41.16 0.00
0042 PAVE MARK TY 1 TAPE X-WALK-6 IN 23251ES717 LF 2,133.00 2,133.000 0.000 0.000 3.58 0.00
0043 PAVE MARK TY 1 TAPE DOTTED LANE EXT 23254ES717 LF 425.00 425.000 0.000 0.000 2.00 0.00
0044 PAVE MARK TY 1 TAPE -ONLY 23256ES717 EACH 2.00 2.000 0.000 0.000 255.00 0.00
0045 PAVE MARK TY 1 TAPE STOP BAR-24 IN 23265ES717 LF 353.00 353.000 0.000 0.000 11.25 0.00
0046 PAVE MARK TY 1 TAPE-BIKE 23267ES717 EACH 29.00 29.000 0.000 0.000 155.00 0.00
0047 PAVE MARK TY 1 TAPE-MERGE ARROW 23268ES717 EACH 4.00 4.000 0.000 0.000 260.00 0.00
0048 PAVE MARK TY 1 TAPE-COMBO ARROW 23269ES717 EACH 4.00 4.000 0.000 0.000 260.00 0.00
0049 PAVE MARK TY 1 TAPE-CURV ARROW 23270ES717 EACH 40.00 40.000 0.000 0.000 160.00 0.00
0050 YIELD LINES 23745EC EACH 1.00 1.000 0.000 0.000 75.00 0.00
8000 PAVE MARK TEMP PAINT LINE ARROW For Median During Traffic Switch 20100ES842 EACH 0.00 0.000 0.000 0.000 52.74 0.00
8001 PAVE MARK TY 1 TAPE-CURV ARROW Temporary for Traffic Switch 23270ES717 EACH 0.00 0.000 0.000 0.000 100.21 0.00
8002 STAKING Layout and New Road Elevations 02726 LS 0.00 0.000 0.000 0.000 300,000.00 0.00
Project DE03700601502 Fed/State Project Number STP 7320 (010) Category 0003 DRAINAGE
0051 CULVERT PIPE-18 IN 00462 LF 25.00 25.000 0.000 0.000 134.68 0.00
0052 CULVERT PIPE-36 IN 00468 LF 12.00 12.000 0.000 0.000 282.97 0.00
0053 STORM SEWER PIPE-15 IN 00521 LF 40.00 40.000 0.000 0.000 147.47 0.00
0054 STORM SEWER PIPE-18 IN 00522 LF 27.00 27.000 0.000 0.000 244.48 0.00
0055 STORM SEWER PIPE-48 IN 00530 LF 11.00 11.000 0.000 0.000 426.92 0.00
0056 SLOPED BOX OUTLET TYPE 1-15 IN 01432 EACH 1.00 1.000 0.000 0.000 1,847.54 0.00
0057 SLOPED BOX OUTLET TYPE 1-18 IN 01433 EACH 1.00 1.000 0.000 0.000 1,847.54 0.00
0058 S & F BOX INLET-OUTLET-24 IN 01451 EACH 2.00 2.000 0.000 0.000 6,108.22 0.00
0059 CURB BOX INLET TYPE A 01456 EACH 2.00 2.000 0.000 0.000 5,796.20 0.00
0060 CURB BOX INLET TYPE A MOD 01459 EACH 37.00 37.000 0.000 0.000 5,385.31 0.00
0061 DROP BOX INLET TYPE 7 01538 EACH 1.00 1.000 0.000 0.000 6,450.17 0.00
0062 JUNCTION BOX-36 IN 01645 EACH 1.00 1.000 0.000 0.000 6,206.03 0.00
0063 FILL AND CAP INLET 01717 EACH 2.00 2.000 0.000 0.000 612.72 0.00
0064 MANHOLE TYPE A 01756 EACH 1.00 1.000 0.000 0.000 5,295.93 0.00
0065 ADJUST MANHOLE 01792 EACH 23.00 23.000 0.000 0.000 539.68 0.00
0066 DITCHING 02237 LF 4,070.00 4,070.000 0.000 0.000 3.54 0.00
0067 CHANNEL LINING CLASS II 02483 TON 1,200.00 1,200.000 0.000 0.000 25.27 0.00
0068 CHANNEL LINING CLASS III 02484 TON 500.00 500.000 0.000 0.000 28.60 0.00
0069 SAFELOADING 02690 CUYD 8.00 8.000 0.000 0.000 354.47 0.00
0070 REPLACE GRATE 22660EN LB 298.00 298.000 0.000 0.000 7.48 0.00
0071 SAFETY BOX INLET-15 IN 22938ND EACH 4.00 4.000 0.000 0.000 3,677.70 0.00
0072 CURE IN PLACE PIPE LINER-12 IN 23478EC LF 1,181.00 1,181.000 0.000 0.000 52.50 0.00
0073 CURE IN PLACE PIPE LINER-15 IN 23479EC LF 323.00 323.000 0.000 0.000 63.00 0.00
0074 CURE IN PLACE PIPE LINER-18 IN 23480EC LF 1,426.00 1,426.000 0.000 0.000 73.50 0.00
0075 PERFORM CIPP ACCEPTANCE TESTING 23484EC LS 1.00 1.000 0.000 0.000 10,000.00 0.00
0076 PIPE REPAIR 23956EC EACH 5.00 5.000 0.000 0.000 3,135.70 0.00
0077 CLEAN (CULVERT PIPE) 24543EC LF 5,311.00 5,311.000 0.000 0.000 3.00 0.00
0078 CURE IN PLACE PIPE LINER (24 IN PIPE) 24599EC LF 1,325.00 1,325.000 0.000 0.000 94.50 0.00
0079 CURE IN PLACE PIPE LINER (27 IN PIPE) 24599EC LF 912.00 912.000 0.000 0.000 105.00 0.00
0080 CURE IN PLACE PIPE LINER (36 IN PIPE) 24599EC LF 64.00 64.000 0.000 0.000 136.50 0.00
0081 CURE IN PLACE PIPE LINER (48 IN PIPE) 24599EC LF 80.00 80.000 0.000 0.000 250.00 0.00
Project DE03700601502 Fed/State Project Number STP 7320 (010) Category 0004 SEWER
0082 FILL AND CAP MANHOLE 01786 EACH 2.00 2.000 0.000 0.000 510.85 0.00
0083 PERFORM CIPP ACCEPTANCE TESTING (SANITARY SEWER) 23484EC LS 1.00 1.000 0.000 0.000 3,000.00 0.00
0084 CLEAN (SANITARY SEWER) 24543EC LF 868.00 868.000 0.000 0.000 3.00 0.00
0085 CURE IN PLACE PIPE LINER (10 IN SANITARY SEWER) 24599EC LF 213.00 213.000 0.000 0.000 52.50 0.00
0086 CURE IN PLACE PIPE LINER (18 IN SANITARY SEWER) 24599EC LF 655.00 655.000 0.000 0.000 84.00 0.00
Project DE03700601502 Fed/State Project Number STP 7320 (010) Category 0005 TRAFFIC LOOPS
0087 CONDUIT-1 1/4 IN 04793 LF 350.00 350.000 0.000 0.000 10.11 0.00
0088 CONDUIT-2 IN 04795 LF 100.00 100.000 0.000 0.000 12.18 0.00
0089 TRENCHING AND BACKFILLING 04820 LF 250.00 250.000 0.000 0.000 3.15 0.00
0090 CABLE-NO. 14/5C 04844 LF 7,470.00 7,470.000 0.000 0.000 1.41 0.00
0091 MESSENGER-10800 LB 04885 LF 500.00 500.000 0.000 0.000 3.35 0.00
0092 INSTALL CONTROLLER TYPE 170 04931 EACH 1.00 1.000 0.000 0.000 3,300.00 0.00
0093 INSTALL STEEL STRAIN POLE 04932 EACH 4.00 4.000 0.000 0.000 868.00 0.00
0094 REMOVE SIGNAL EQUIPMENT 04950 EACH 4.00 4.000 0.000 0.000 1,815.00 0.00
0095 INSTALL PEDESTRIAN HEAD-LED 20093NS835 EACH 28.00 28.000 0.000 0.000 530.50 0.00
0096 INSTALL LED SIGNAL-3 SECTION 20188NS835 EACH 17.00 17.000 0.000 0.000 210.00 0.00
0097 INSTALL LED SIGNAL- 4 SECTION 20266ES835 EACH 4.00 4.000 0.000 0.000 192.50 0.00
0098 INSTALL PEDESTRIAN DETECTOR 21743NN EACH 28.00 28.000 0.000 0.000 171.00 0.00
0099 REMOVE & REINSTALL COORDINATING UNIT 23068NN EACH 4.00 4.000 0.000 0.000 650.00 0.00
0100 TRAFFIC SIGNAL POLE BASE 23157EN CUYD 19.00 19.000 0.000 0.000 1,200.00 0.00
0101 INSTALL SIGNAL PEDESTAL 23222EC EACH 12.00 12.000 0.000 0.000 1,516.00 0.00
0102 INSTALL SIGNAL SENSOR SYSTEM 24133EC EACH 4.00 4.000 0.000 0.000 2,496.00 0.00
Project DE03700601502 Fed/State Project Number STP 7320 (010) Category 0006 LANDSCAPING
0103 LANDSCAPING 23721NN LS 1.00 1.000 0.000 0.000 3,420.00 0.00
Project DE03700601502 Fed/State Project Number STP 7320 (010) Category 0007 DEMOBILIZATION &/OR MOBILIZATION
0104 MOBILIZATION 02568 LS 1.00 1.000 0.500 0.000 0.500 336,000.00 168,000.00 168,000.00
0105 DEMOBILIZATION 02569 LS 1.00 1.000 0.000 0.000 109,000.00 0.00

SUBTOT

$170,061.01

$170,061.01

LNNBR STOCKPILE ADJUSTMENTS

UNIT

ADJ. QUANTITY

EST NBR

UNIT PRICE

ADJUSTED AMOUNT

SUBTOT

$0.00