|
Report_Id: 131035 Est NO 0002 |
Date:09/16/2013 |
COMMONWEALTH OF KENTUCKY
TRANSPORTATION CABINET
| Contract ID | 131035 | Estimate Number | 0002 | Estimate Type | PROGRESS | ||
| District Office | PADUCAH (01320) Guess, Jonathan D. | ||||||
| Contractor | JIM SMITH CONTRACTING COMPANY LLC AND AFFILIATES | ADDR SN 0 VC Code VC0000115144 | |||||
| AND AFFILIATE | |||||||
| 1108 DOVER RD | |||||||
| GRAND RIVERS , KY , 42045 | |||||||
| Pay Period | 08/23/2013 TO 09/05/2013 | ||||||
| Date Approved | 09/16/2013 | ||||||
| Primary Proj Number | DE01700691335 | ||||||
| Project No. | FD04 SPP 017 0069 071-078, FD04 SPP 072 0069 071-078 | ||||||
| Primary County | CALDWELL | ||||||
| Name of Road | PADUCAH-ELIZABETHTOWN ROAD(I-69) | ||||||
| Description | PADUCAH-ELIZABETHTOWN ROAD(I-69) | ||||||
| Date Let | 06/14/2013 | Formal Acceptance | |||||
| Date Awarded | 06/26/2013 | Date Work Began | 08/13/2013 | ||||
| Date Contract Executed | 07/18/2013 | Open To Traffic | |||||
| Date NTP Issued | 07/18/2013 | Actual Completion Date | |||||
| Current Contract Amount | $2,455,080.16 |
Total to Date |
Prev to Date |
This Estimate |
||
| Original Amount | $2,455,080.16 |
Total Earnings | $1,520,587.48 |
$840,237.60 |
$680,349.88 |
|
| Percent Complete | 61.94 |
Stockpiled Materials | $0.00 |
$0.00 |
$0.00 |
|
| Funds Available | $934,492.68 |
Gross Earnings | $1,520,587.48 |
$840,237.60 |
$680,349.88 |
|
| Total Change Orders | $0.00 |
Other Adjustments | $0.00 |
$0.00 |
$0.00 |
|
| TOTAL | $1,520,587.48 |
$840,237.60 |
$680,349.88 |
|||
| Contract Id | 131035 | Change Order Summary |
County | CALDWELL | ||||||
| Estimate Nbr | 0002 | Project Number | FD04 SPP 017 0069 071-078, FD04 SPP 072 0069 071-078 | |||||||
| Contractor | JIM SMITH CONTRACTING COMPANY LLC AND AFFILIATES | Period | 08/23/2013 TO 09/05/2013 | |||||||
| CHANGE ORDERS HISTORY | ||||||||||
| CHANGE ORDER NBR | DESCRIPTION | STATUS | APPROVAL DATE | TOTAL CO AMOUNT | CONTRACT TIME ADJUSTED | |||||
| 001 | Adding additional resurfacing to project; Additional Items | Pending | 0 | $494,095.19 | 0.0 | |||||
CONTRACT ADJUSTMENTS HISTORY
| Contract Adjustments |
|
|
| Adjustment Description | Est No |
Adjustment Amount |
| Line Item Adjustments History | |||||||||
| PROJECT | ITEM NBR | DESCRPITION | TYPE | EST NO | ADJ QUANTITY |
UNIT PRICE |
ADJUSTED AMOUNT |
||
| Contract Id | 131035 | COMMONWEALTH OF KENTUCKY |
County | CALDWELL | ||||||
| Contract Type | ASRS ASPHALT RESURFACING | TRANSPORTATION CABINET |
Primary Project Number | DE01700691335 | ||||||
| Estimate Nbr | 0002 | Period | 08/23/2013 TO 09/05/2013 | |||||||
| Contractor | JIM SMITH CONTRACTING COMPANY LLC AND AFFILIATES | |||||||||
| Project | DE01700691335 | Fed/State Project Number | FD04 SPP 017 0069 071-078 | Category | ||||||||
| LINE ITEM NUMBER | ITEM DESCRIPTION | ITEM NO. | UNIT | PLAN QTY | CURRENT QUANTITY | QUANTITY PAID THIS EST | QUANTITY PAID PREV. EST | QUANTITY PAID TO DATE | UNIT PRICE | AMOUNT PAID THIS EST | AMOUNT PAID TO DATE | |
| Project | DE01700691335 | Fed/State Project Number | FD04 SPP 017 0069 071-078 | Category | 0001 PAVING | |||||||
| 0010 | LEVELING & WEDGING PG64-22 | 00190 | TON | 638.00 | 638.000 | 0.000 | 0.000 | 57.00 | 0.00 | |||
| 0020 | CL2 ASPH SURF 0.50D PG64-22 | 00309 | TON | 4,160.00 | 4,160.000 | 0.000 | 0.000 | 57.00 | 0.00 | |||
| 0030 | CL3 ASPH SURF 0.50A PG76-22 | 00332 | TON | 11,233.00 | 11,233.000 | 4,004.780 | 8,056.150 | 12,060.930 | 69.00 | 276,329.82 | 832,204.17 | |
| 0040 | MOBILIZATION FOR MILL & TEXT | 02676 | LS | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
| 0050 | ASPHALT PAVE MILLING & TEXTURING | 02677 | TON | 15,394.00 | 15,394.000 | 9,751.580 | 9,198.370 | 18,949.950 | 10.14 | 98,881.02 | 192,152.49 | |
| 8001 | CL2 ASPH BASE 1.00D PG64-22 BASE FAILURE REPAIR | 00212 | TON | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 150.00 | 0.00 | |||
| Project | DE01700691335 | Fed/State Project Number | FD04 SPP 017 0069 071-078 | Category | 0002 ROADWAY | |||||||
| 0060 | TEMPORARY SIGNS | 02562 | SQFT | 300.00 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 6.04 | 1,812.00 | |||
| 0070 | MAINTAIN & CONTROL TRAFFIC | 02650 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.250 | 0.250 | 32,500.00 | 8,125.00 | |||
| 0080 | PORTABLE CHANGEABLE MESSAGE SIGN | 02671 | EACH | 2.00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 5,000.00 | 10,000.00 | |||
| 0090 | PAVEMENT MARKER TYPE V-B W/R | 06592 | EACH | 567.00 | 567.000 | 0.000 | 0.000 | 20.50 | 0.00 | |||
| 0100 | FUEL ADJUSTMENT | 10020NS | DOLL | 23,962.00 | 23,962.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | |||
| 0110 | ASPHALT ADJUSTMENT | 10030NS | DOLL | 60,184.00 | 60,184.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | |||
| 0120 | JOINT ADHESIVE | 20071EC | LF | 136,161.00 | 136,161.000 | 74,527.000 | 0.000 | 74,527.000 | 0.46 | 34,282.42 | 34,282.42 | |
| 0130 | DURABLE WATERBORNE MARKING-6 IN W | 24189ER | LF | 56,734.00 | 56,734.000 | 15,070.000 | 0.000 | 15,070.000 | 0.25 | 3,767.50 | 3,767.50 | |
| 0140 | DURABLE WATERBORNE MARKING-6 IN Y | 24190ER | LF | 45,387.00 | 45,387.000 | 30,060.000 | 30,298.000 | 60,358.000 | 0.28 | 8,416.80 | 16,900.24 | |
| 0150 | DYNAMIC SHEAR RHEOMETER ADDED:5-31-13 | 24587EC | EACH | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 55,000.00 | 0.00 | |||
| 8002 | PAVE STRIPING-TEMP PAINT-4 IN | 06510 | LF | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.21 | 0.00 | |||
| 8003 | PAVE STRIPING-TEMP REM TAPE-W | 06550 | LF | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.83 | 0.00 | |||
| 8004 | PAVE STRIPING-TEMP REM TAPE-Y | 06551 | LF | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.83 | 0.00 | |||
| 8005 | RUMBLE STRIPS-SAWED-12 IN CALDWELL | 23232EC | LF | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.23 | 0.00 | |||
| Project | DE01700691335 | Fed/State Project Number | FD04 SPP 017 0069 071-078 | Category | 0003 MOB AND DEMOB | |||||||
| 0160 | MOBILIZATION | 02568 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 64,128.02 | 32,064.01 | 64,128.02 | |
| 0170 | DEMOBILIZATION | 02569 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 21,067.98 | 0.00 | |||
| SUBTOT | $453,741.57 |
$1,164,371.84 |
||||||||||
| LNNBR | STOCKPILE ADJUSTMENTS | UNIT |
ADJ. QUANTITY |
EST NBR |
UNIT PRICE | ADJUSTED AMOUNT |
||||||
| SUBTOT | $0.00 |
|||||||||||
| Project | DE07200691335 | Fed/State Project Number | FD04 SPP 072 0069 071-078 | Category | ||||||||
| LINE ITEM NUMBER | ITEM DESCRIPTION | ITEM NO. | UNIT | PLAN QTY | CURRENT QUANTITY | QUANTITY PAID THIS EST | QUANTITY PAID PREV. EST | QUANTITY PAID TO DATE | UNIT PRICE | AMOUNT PAID THIS EST | AMOUNT PAID TO DATE | |
| Project | DE07200691335 | Fed/State Project Number | FD04 SPP 072 0069 071-078 | Category | 0001 PAVING | |||||||
| 0010 | LEVELING & WEDGING PG64-22 | 00190 | TON | 362.00 | 362.000 | 0.000 | 0.000 | 57.00 | 0.00 | |||
| 0020 | CL2 ASPH SURF 0.50D PG64-22 | 00309 | TON | 2,524.00 | 2,524.000 | 0.000 | 0.000 | 57.00 | 0.00 | |||
| 0030 | CL3 ASPH SURF 0.50A PG76-22 | 00332 | TON | 6,242.00 | 6,242.000 | 2,348.080 | 763.380 | 3,111.460 | 69.00 | 162,017.52 | 214,690.74 | |
| 0040 | MOBILIZATION FOR MILL & TEXT | 02676 | LS | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
| 0050 | ASPHALT PAVE MILLING & TEXTURING | 02677 | TON | 8,767.00 | 8,767.000 | 3,286.140 | 3,281.550 | 6,567.690 | 10.14 | 33,321.45 | 66,596.37 | |
| Project | DE07200691335 | Fed/State Project Number | FD04 SPP 072 0069 071-078 | Category | 0002 ROADWAY | |||||||
| 0060 | TEMPORARY SIGNS | 02562 | SQFT | 700.00 | 700.000 | 644.000 | 644.000 | 6.04 | 3,889.76 | |||
| 0070 | MAINTAIN & CONTROL TRAFFIC | 02650 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.250 | 0.250 | 32,500.00 | 8,125.00 | |||
| 0080 | PORTABLE CHANGEABLE MESSAGE SIGN | 02671 | EACH | 2.00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 5,000.00 | 10,000.00 | |||
| 0090 | PAVEMENT MARKER TYPE V-B W/R | 06592 | EACH | 314.00 | 314.000 | 0.000 | 0.000 | 20.50 | 0.00 | |||
| 0100 | PAVEMENT MARKER TYPE V-B Y/R | 06593 | EACH | 131.00 | 131.000 | 0.000 | 0.000 | 20.50 | 0.00 | |||
| 0110 | FUEL ADJUSTMENT | 10020NS | DOLL | 13,646.00 | 13,646.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | |||
| 0120 | ASPHALT ADJUSTMENT | 10030NS | DOLL | 34,275.00 | 34,275.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | |||
| 0130 | JOINT ADHESIVE | 20071EC | LF | 60,509.00 | 60,509.000 | 20,200.000 | 0.000 | 20,200.000 | 0.46 | 9,292.00 | 9,292.00 | |
| 0140 | DURABLE WATERBORNE MARKING-6 IN W | 24189ER | LF | 30,795.00 | 30,795.000 | 4,990.000 | 0.000 | 4,990.000 | 0.25 | 1,247.50 | 1,247.50 | |
| 0150 | DURABLE WATERBORNE MARKING-6 IN Y | 24190ER | LF | 25,752.00 | 25,752.000 | 9,978.000 | 9,673.000 | 19,651.000 | 0.28 | 2,793.84 | 5,502.28 | |
| 0160 | DURABLE WATERBORNE MARKING-12 IN W | 24191ER | LF | 1,397.00 | 1,397.000 | 0.000 | 0.000 | 0.25 | 0.00 | |||
| 8006 | PAVE STRIPING-TEMP PAINT-4 IN | 06510 | LF | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.21 | 0.00 | |||
| 8007 | PAVE STRIPING-TEMP REM TAPE-W | 06550 | LF | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.83 | 0.00 | |||
| 8008 | PAVE STRIPING-TEMP REM TAPE-Y | 06551 | LF | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.83 | 0.00 | |||
| 8009 | RUMBLE STRIPS-SAWED-12 IN LYON | 23232EC | LF | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.23 | 0.00 | |||
| Project | DE07200691335 | Fed/State Project Number | FD04 SPP 072 0069 071-078 | Category | 0003 MOB AND DEMOB | |||||||
| 0170 | MOBILIZATION | 02568 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 35,871.98 | 17,935.99 | 35,871.98 | |
| 0180 | DEMOBILIZATION | 02569 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 11,785.02 | 0.00 | |||
| SUBTOT | $226,608.30 |
$1,520,587.47 |
||||||||||
| LNNBR | STOCKPILE ADJUSTMENTS | UNIT |
ADJ. QUANTITY |
EST NBR |
UNIT PRICE | ADJUSTED AMOUNT |
||||||
| SUBTOT | $0.00 |
|||||||||||