Report_Id:   131028   Est NO  0001

Date:07/22/2013

COMMONWEALTH OF KENTUCKY

TRANSPORTATION CABINET


Contract ID 131028 Estimate Number 0001 Estimate Type PROGRESS
District Office MADISIONVILLE (02320)  Stallings, Nick R., P.E.

Contractor CHARBON CONTRACTING LLC ADDR SN 0 VC Code VC0000024386
475 WHITTINGTON DR
MADISONVILLE , KY , 42431
Pay Period 06/25/2013  TO  07/13/2013
Date Approved 07/22/2013
Primary Proj Number DE11708741328
Project No. STP BRZ 0203(316)
Primary County WEBSTER
Name of Road FREDERICKS CREEK ROAD (KY 874)
Description FREDERICKS CREEK ROAD (KY 874)
     
     
Date Let 05/24/2013 Formal Acceptance
Date Awarded 05/30/2013 Date Work Began
Date Contract Executed 06/25/2013 Open To Traffic
Date NTP Issued 06/25/2013 Actual Completion Date

Current Contract Amount

$277,045.65

Total to Date

Prev to Date

This Estimate

Original Amount

$277,045.65

Total Earnings

$25,204.95

$0.00

$25,204.95

Percent Complete

9.10

Stockpiled Materials

$0.00

$0.00

$0.00

Funds Available

$251,840.70

Gross Earnings

$25,204.95

$0.00

$25,204.95

Total Change Orders

$0.00

Other Adjustments

$0.00

$0.00

$0.00

TOTAL

$25,204.95

$0.00

$25,204.95

Contract Id 131028

Change Order Summary

County WEBSTER
Estimate Nbr 0001 Project Number STP BRZ 0203(316)
Contractor CHARBON CONTRACTING LLC Period 06/25/2013  TO  07/13/2013
 
 
CHANGE ORDERS HISTORY  
CHANGE ORDER NBR DESCRIPTION STATUS APPROVAL DATE TOTAL CO AMOUNT CONTRACT TIME ADJUSTED
 
 
 
 

CONTRACT ADJUSTMENTS HISTORY

Contract Adjustments

 

 

Adjustment Description

Est No

Adjustment Amount

Line Item Adjustments History
PROJECT ITEM NBR DESCRPITION TYPE EST NO

ADJ QUANTITY

UNIT PRICE

ADJUSTED AMOUNT

Contract Id 131028

COMMONWEALTH OF KENTUCKY

County WEBSTER
Contract Type BRRL   BRIDGE REPLACEMENT

TRANSPORTATION CABINET

Primary Project Number DE11708741328
Estimate Nbr 0001 Period 06/25/2013  TO  07/13/2013
Contractor CHARBON CONTRACTING LLC
 
Project DE11708741328 Fed/State Project Number STP BRZ 0203(316) Category
LINE ITEM NUMBER ITEM DESCRIPTION ITEM NO. UNIT PLAN QTY CURRENT QUANTITY QUANTITY PAID THIS EST QUANTITY PAID PREV. EST QUANTITY PAID TO DATE UNIT PRICE AMOUNT PAID THIS EST AMOUNT PAID TO DATE
Project DE11708741328 Fed/State Project Number STP BRZ 0203(316) Category 0001 PAVING
0010 DGA BASE 00001 TON 416.00 416.000 0.000 0.000 30.00 0.00
0020 TRAFFIC BOUND BASE 00020 TON 8.00 8.000 0.000 0.000 17.00 0.00
0030 ASPHALT SEAL AGGREGATE 00100 TON 9.00 9.000 0.000 0.000 124.00 0.00
0040 ASPHALT SEAL COAT 00103 TON 1.00 1.000 0.000 0.000 1,019.75 0.00
0050 CL2 ASPH BASE 1.00D PG64-22 00212 TON 143.00 143.000 0.000 0.000 99.37 0.00
0060 CL2 ASPH SURF 0.38D PG64-22 00301 TON 92.00 92.000 0.000 0.000 113.17 0.00
Project DE11708741328 Fed/State Project Number STP BRZ 0203(316) Category 0002 ROADWAY
0070 DELINEATOR FOR GUARDRAIL MONO DIRECTIONAL WHITE 01982 EACH 10.00 10.000 0.000 0.000 8.00 0.00
0080 BARRICADE-TYPE III 02014 EACH 4.00 4.000 0.000 0.000 200.00 0.00
0090 ROADWAY EXCAVATION 02200 CUYD 276.00 276.000 0.000 0.000 29.70 0.00
0100 STRUCTURE EXCAV-UNCLASSIFIED 02203 CUYD 112.00 112.000 80.090 0.000 80.090 55.00 4,404.95 4,404.95
0110 GRANULAR EMBANKMENT 02223 CUYD 310.00 310.000 0.000 0.000 43.00 0.00
0120 GUARDRAIL-STEEL W BEAM-S FACE 02351 LF 581.25 581.250 0.000 0.000 17.00 0.00
0130 GUARDRAIL-STEEL W BEAM-S FACE A 02355 LF 100.00 100.000 0.000 0.000 35.00 0.00
0140 GUARDRAIL TERMINAL SECTION NO 1 02360 EACH 3.00 3.000 0.000 0.000 45.00 0.00
0150 GUARDRAIL END TREATMENT TYPE 7 02371 EACH 3.00 3.000 0.000 0.000 900.00 0.00
0160 EXTRA LENGTH GUARDRAIL POST 9 FT POST 02399 EACH 27.00 27.000 0.000 0.000 25.00 0.00
0170 CHANNEL LINING CLASS II 02483 TON 117.00 117.000 0.000 0.000 29.00 0.00
0180 CLEARING AND GRUBBING 0.5 ACRES 02545 LS 1.00 1.000 0.200 0.000 0.200 5,000.00 1,000.00 1,000.00
0190 FABRIC-GEOTEXTILE TYPE IV 02599 SQYD 171.00 171.000 0.000 0.000 1.00 0.00
0200 MAINTAIN & CONTROL TRAFFIC 02650 LS 1.00 1.000 0.100 0.000 0.100 3,000.00 300.00 300.00
0210 TEMP SILT FENCE 02701 LF 1,160.00 1,160.000 0.000 0.000 2.44 0.00
0220 SILT TRAP TYPE A 02703 EACH 2.00 2.000 0.000 0.000 125.00 0.00
0230 SILT TRAP TYPE B 02704 EACH 2.00 2.000 0.000 0.000 80.00 0.00
0240 CLEAN SILT TRAP TYPE A 02706 EACH 4.00 4.000 0.000 0.000 10.00 0.00
0250 CLEAN SILT TRAP TYPE B 02707 EACH 4.00 4.000 0.000 0.000 10.00 0.00
0260 CLEAN TEMP SILT FENCE 02709 LF 2,320.00 2,320.000 0.000 0.000 0.10 0.00
0270 STAKING 02726 LS 1.00 1.000 0.000 0.000 4,000.00 0.00
0280 REMOVE STRUCTURE 02731 LS 1.00 1.000 0.900 0.000 0.900 20,000.00 18,000.00 18,000.00
0290 EROSION CONTROL BLANKET 05950 SQYD 2,320.00 2,320.000 0.000 0.000 2.25 0.00
0300 TEMP MULCH 05952 SQYD 1,600.00 1,600.000 0.000 0.000 0.30 0.00
0310 TEMP SEEDING AND PROTECTION 05953 SQYD 1,600.00 1,600.000 0.000 0.000 0.30 0.00
0320 TOPDRESSING FERTILIZER 05966 TON 1.00 1.000 0.000 0.000 1,000.00 0.00
0330 SEEDING AND PROTECTION 05985 SQYD 350.00 350.000 0.000 0.000 4.00 0.00
0340 PAVE STRIPING-PERM PAINT-4 IN 06514 LF 580.00 580.000 0.000 0.000 1.00 0.00
0350 GUARDRAIL-STEEL W BEAM-S FACE BR 08801 LF 60.00 60.000 0.000 0.000 185.00 0.00
0360 SAW CUT 20430ED LF 550.00 550.000 0.000 0.000 3.00 0.00
0370 TURF REINFORCEMENT MAT 1 23274EN11F SQYD 117.00 117.000 0.000 0.000 5.50 0.00
0380 REMOVE SHEET PILE 23554NC LS 1.00 1.000 1.000 0.000 1.000 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Project DE11708741328 Fed/State Project Number STP BRZ 0203(316) Category 0003 BRIDGE
0390 ARMORED EDGE FOR CONCRETE 03299 LF 56.00 56.000 0.000 0.000 90.00 0.00
0400 FOUNDATION PREPARATION 08003 LS 1.00 1.000 0.000 0.000 5,000.00 0.00
0410 CONCRETE-CLASS A 08100 CUYD 114.00 114.000 0.000 0.000 600.00 0.00
0420 CONCRETE-CLASS AA 08104 CUYD 38.40 38.400 0.000 0.000 600.00 0.00
0430 STEEL REINFORCEMENT 08150 LB 13,632.00 13,632.000 0.000 0.000 1.00 0.00
0440 STEEL REINFORCEMENT-EPOXY COATED 08151 LB 9,815.00 9,815.000 0.000 0.000 1.00 0.00
Project DE11708741328 Fed/State Project Number STP BRZ 0203(316) Category 0004 DEMOBILIZATION
0450 DEMOBILIZATION 02569 LS 1.00 1.000 0.000 0.000 4,117.00 0.00

SUBTOT

$25,204.95

$25,204.95

LNNBR STOCKPILE ADJUSTMENTS

UNIT

ADJ. QUANTITY

EST NBR

UNIT PRICE

ADJUSTED AMOUNT

SUBTOT

$0.00