Report_Id:ESTIMATE FINAL updated 6-26-09 |
Date:06/03/2013 |
COMMONWEALTH OF KENTUCKY
TRANSPORTATION CABINET
Contract ID | 122420 | Estimate Number | 0008 | Estimate Type FINAL | |||
District Office | PIKEVILLE (12320) Moore, Matthew B. | ||||||
Contractor | NATTCO INC | ADDR SN 1 VC Code VC0000167050 | |||||
P O BOX 245 | |||||||
STANVILLE , KY , 41659 | |||||||
Pay Period | 01/28/2013 TO 05/22/2013 | ||||||
Date Approved | 06/03/2013 | ||||||
Primary Proj Number | MP08002921201 | ||||||
Project No. | FD51 080 0292 013-029, FD51 080 1439 000-011 | ||||||
Primary County | MARTIN | ||||||
Name of Road | KY 292 AND KY 1439 IN MARTIN COUNTY | ||||||
Description | KY 292 AND KY 1439 IN MARTIN COUNTY | ||||||
Date Let | 06/15/2012 | Formal Acceptance | 01/31/2013 | ||||
Date Awarded | 06/27/2012 | Date Work Began | 09/27/2012 | ||||
Date Contract Executed | 08/09/2012 | Open To Traffic | 12/20/2012 | ||||
Date NTP Issued | 08/13/2012 | Actual Completion Date | 12/20/2012 | ||||
Current Contract Amount | $179,368.13 |
Total to Date |
Prev to Date |
This Estimate |
||
Original Amount | $179,380.13 |
Total Earnings | $148,802.33 |
$146,151.33 |
$2,651.00 |
|
Percent Complete | 82.96 |
Stockpiled Materials | $0.00 |
$0.00 |
$0.00 |
|
Funds Available | $30,565.80 |
Gross Earnings | $148,802.33 |
$146,151.33 |
$2,651.00 |
|
Total Change Orders | $-12.00 |
Other Adjustments | $0.00 |
$0.00 |
$0.00 |
|
TOTAL | $148,802.33 |
$146,151.33 |
$2,651.00 |
|||
Contract Id | 122420 | Change Order Summary |
County | MARTIN | ||||||
Estimate Nbr | 0008 | Project Number | FD51 080 0292 013-029, FD51 080 1439 000-011 | |||||||
Contractor | NATTCO INC | Period | 01/28/2013 TO 05/22/2013 | |||||||
CHANGE ORDERS HISTORY | ||||||||||
CHANGE ORDER NBR | DESCRIPTION | STATUS | APPROVAL DATE | TOTAL CO AMOUNT | CONTRACT TIME ADJUSTED | |||||
001 | Cyclopean RipRap | Approved | 01/16/2013 | $-12.00 | 0.0 | |||||
002 | Time Extension | Approved | 03/11/2013 | $0.00 | 20.0 | |||||
CONTRACT ADJUSTMENTS HISTORY
Contract Adjustments |
|
|
Adjustment Description | Est No |
Adjustment Amount |
Line Item Adjustments History | |||||||||
PROJECT | ITEM NBR | DESCRPITION | TYPE | EST NO | ADJ QUANTITY |
UNIT PRICE |
ADJUSTED AMOUNT |
Contract Id | 122420 | COMMONWEALTH OF KENTUCKY |
County | MARTIN | ||||||
Contract No | E1, E2, E3, E5 | TRANSPORTATION CABINET |
Primary Project Number | MP08002921201 | ||||||
Estimate Nbr | 0008 | Period | 01/28/2013 TO 05/22/2013 | |||||||
Contractor | NATTCO INC | |||||||||
Project | MP08002921201 | Fed/State Project Number | FD51 080 0292 013-029 | Category | 0001 ROADWAY | |||||||
LINE ITEM NUMBER | ITEM DESCRIPTION | ITEM NO. | UNIT | PLAN QTY | CURRENT QUANTITY | QUANTITY PAID THIS EST | QUANTITY PAID PREV. EST | QUANTITY PAID TO DATE | UNIT PRICE | AMOUNT PAID THIS EST | AMOUNT PAID TO DATE | |
0010 | DELINEATOR FOR GUARDRAIL BI DIRECTIONAL WHITE | 01987 | EACH | 50.00 | 50.000 | 14.000 | 14.000 | 6.75 | 94.50 | |||
0020 | BARRICADE-TYPE III | 02014 | EACH | 2.00 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 0.00 | |||
0030 | GUARDRAIL-STEEL W BEAM-S FACE | 02351 | LF | 625.00 | 625.000 | 625.000 | 625.000 | 18.00 | 11,250.00 | |||
0040 | GUARDRAIL END TREATMENT TYPE 7 | 02371 | EACH | 3.00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 1,050.00 | 3,150.00 | |||
0050 | REMOVE & RESET GUARDRAIL | 02383 | LF | 112.50 | 112.500 | 125.000 | 125.000 | 11.25 | 1,406.25 | |||
0060 | REMOVE GUARDRAIL END TREATMENT | 02396 | EACH | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 175.00 | 175.00 | |||
0070 | SIGNS | 02562 | SQFT | 210.00 | 210.000 | 96.000 | 96.000 | 3.50 | 336.00 | |||
0080 | FABRIC-GEOTEXTILE TYPE IV | 02599 | SQYD | 402.00 | 402.000 | 225.330 | 225.330 | 3.25 | 732.32 | |||
0090 | MAINTAIN & CONTROL TRAFFIC KY 292 | 02650 | LS | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2,500.00 | 2,500.00 | |||
0100 | RAILROAD RAILS-DRILLED | 03234 | LF | 1,995.00 | 1,781.000 | 1,000.000 | 1,000.000 | 20.50 | 20,500.00 | |||
0110 | EXCAVATION AND BACKFILL | 03235 | CUYD | 178.00 | 178.000 | 85.330 | 85.330 | 42.00 | 3,583.86 | |||
0120 | CRIBBING | 03236 | SQFT | 1,587.00 | 1,587.000 | 714.000 | 714.000 | 3.50 | 2,499.00 | |||
8001 | CYCLOPEAN STONE RIP RAP | 08019 | TON | 0.00 | 50.000 | 49.910 | 49.910 | 43.50 | 2,171.08 | |||
8002 | CONCRETE-CLASS B Used for Grout | 02555 | CUYD | 0.00 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 275.00 | 2,750.00 | |||
Project | MP08002921201 | Fed/State Project Number | FD51 080 0292 013-029 | Category | 0002 DEMOBILIZATION | |||||||
0130 | DEMOBILIZATION | 02569 | LS | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1,105.47 | 1,105.47 | 1,105.47 | |
SUBTOT | $1,105.47 |
$52,253.49 |
||||||||||
LNNBR | STOCKPILE ADJUSTMENTS | UNIT |
ADJ. QUANTITY |
EST NBR |
UNIT PRICE | ADJUSTED AMOUNT |
||||||
SUBTOT | $0.00 |
Project | MP08014391201 | Fed/State Project Number | FD51 080 1439 000-011 | Category | 0001 ROADWAY | |||||||
LINE ITEM NUMBER | ITEM DESCRIPTION | ITEM NO. | UNIT | PLAN QTY | CURRENT QUANTITY | QUANTITY PAID THIS EST | QUANTITY PAID PREV. EST | QUANTITY PAID TO DATE | UNIT PRICE | AMOUNT PAID THIS EST | AMOUNT PAID TO DATE | |
0010 | DELINEATOR FOR GUARDRAIL BI DIRECTIONAL WHITE | 01987 | EACH | 13.00 | 13.000 | 11.000 | 11.000 | 6.75 | 74.25 | |||
0020 | BARRICADE-TYPE III | 02014 | EACH | 2.00 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 0.00 | |||
0030 | GUARDRAIL-STEEL W BEAM-S FACE | 02351 | LF | 637.50 | 637.500 | 445.000 | 445.000 | 18.00 | 8,010.00 | |||
0040 | GUARDRAIL END TREATMENT TYPE 7 | 02371 | EACH | 5.00 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 1,050.00 | 2,100.00 | |||
0050 | REMOVE GUARDRAIL | 02381 | LF | 187.50 | 187.500 | 150.000 | 150.000 | 3.50 | 525.00 | |||
0060 | REMOVE GUARDRAIL END TREATMENT | 02396 | EACH | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 175.00 | 0.00 | |||
0070 | SIGNS | 02562 | SQFT | 170.00 | 170.000 | 96.000 | 96.000 | 3.50 | 336.00 | |||
0080 | FABRIC-GEOTEXTILE TYPE IV | 02599 | SQYD | 648.00 | 648.000 | 452.512 | 452.512 | 3.25 | 1,470.66 | |||
0090 | MAINTAIN & CONTROL TRAFFIC KY 1439 | 02650 | LS | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2,900.00 | 2,900.00 | |||
0100 | RAILROAD RAILS-DRILLED | 03234 | LF | 2,807.00 | 2,807.000 | 3,166.000 | 3,166.000 | 20.50 | 64,903.00 | |||
0110 | EXCAVATION AND BACKFILL | 03235 | CUYD | 291.00 | 291.000 | 202.162 | 202.162 | 42.00 | 8,490.80 | |||
0120 | CRIBBING | 03236 | SQFT | 2,586.00 | 2,586.000 | 1,769.600 | 1,769.600 | 3.50 | 6,193.60 | |||
Project | MP08014391201 | Fed/State Project Number | FD51 080 1439 000-011 | Category | 0002 DEMOBILIZATION | |||||||
0130 | DEMOBILIZATION | 02569 | LS | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1,545.52 | 1,545.52 | 1,545.52 | |
SUBTOT | $1,545.52 |
$148,802.33 |
||||||||||
LNNBR | STOCKPILE ADJUSTMENTS | UNIT |
ADJ. QUANTITY |
EST NBR |
UNIT PRICE | ADJUSTED AMOUNT |
||||||
SUBTOT | $0.00 |