Report_Id:ESTIMATE FINAL updated 6-26-09 |
Date:07/17/2013 |
COMMONWEALTH OF KENTUCKY
TRANSPORTATION CABINET
Contract ID | 122415 | Estimate Number | 0004 | Estimate Type FINAL | |||
District Office | PIKEVILLE (12360) Wright, Doug | ||||||
Contractor | NATTCO INC | ADDR SN 1 VC Code VC0000167050 | |||||
P O BOX 245 | |||||||
STANVILLE , KY , 41659 | |||||||
Pay Period | 10/08/2012 TO 06/13/2013 | ||||||
Date Approved | 07/15/2013 | ||||||
Primary Proj Number | MP05808251202 | ||||||
Project No. | FD51 058 0825 009-010, FD51 058 0825 008-009, FD51 058 1092 008-009 | ||||||
Primary County | JOHNSON | ||||||
Name of Road | SLIDE REPAIR FOR KY 825 AND KY 1092 IN JOHNSON COUNTY | ||||||
Description | SLIDE REPAIR FOR KY 825 AND KY 1092 IN JOHNSON COUNTY | ||||||
Date Let | 05/18/2012 | Formal Acceptance | 11/13/2012 | ||||
Date Awarded | 05/30/2012 | Date Work Began | 08/06/2012 | ||||
Date Contract Executed | 08/13/2012 | Open To Traffic | 08/22/2012 | ||||
Date NTP Issued | 08/13/2012 | Actual Completion Date | 08/22/2012 | ||||
Current Contract Amount | $101,648.62 |
Total to Date |
Prev to Date |
This Estimate |
||
Original Amount | $91,864.00 |
Total Earnings | $82,087.48 |
$69,623.23 |
$12,464.25 |
|
Percent Complete | 80.76 |
Stockpiled Materials | $0.00 |
$0.00 |
$0.00 |
|
Funds Available | $19,561.14 |
Gross Earnings | $82,087.48 |
$69,623.23 |
$12,464.25 |
|
Total Change Orders | $9,784.62 |
Other Adjustments | $0.00 |
$0.00 |
$0.00 |
|
TOTAL | $82,087.48 |
$69,623.23 |
$12,464.25 |
|||
Contract Id | 122415 | Change Order Summary |
County | JOHNSON | ||||||
Estimate Nbr | 0004 | Project Number | FD51 058 0825 009-010, FD51 058 0825 008-009, FD51 058 1092 008-009 | |||||||
Contractor | NATTCO INC | Period | 10/08/2012 TO 06/13/2013 | |||||||
CHANGE ORDERS HISTORY | ||||||||||
CHANGE ORDER NBR | DESCRIPTION | STATUS | APPROVAL DATE | TOTAL CO AMOUNT | CONTRACT TIME ADJUSTED | |||||
001 | Additional distance on break repair | Approved | 04/25/2013 | $9,784.62 | 0.0 | |||||
CONTRACT ADJUSTMENTS HISTORY
Contract Adjustments |
|
|
Adjustment Description | Est No |
Adjustment Amount |
Line Item Adjustments History | |||||||||
PROJECT | ITEM NBR | DESCRPITION | TYPE | EST NO | ADJ QUANTITY |
UNIT PRICE |
ADJUSTED AMOUNT |
Contract Id | 122415 | COMMONWEALTH OF KENTUCKY |
County | JOHNSON | ||||||
Contract No | E1, E2, E3, E5 | TRANSPORTATION CABINET |
Primary Project Number | MP05808251202 | ||||||
Estimate Nbr | 0004 | Period | 10/08/2012 TO 06/13/2013 | |||||||
Contractor | NATTCO INC | |||||||||
Project | MP05808251202 | Fed/State Project Number | FD51 058 0825 009-010 | Category | 0001 ROADWAY | |||||||
LINE ITEM NUMBER | ITEM DESCRIPTION | ITEM NO. | UNIT | PLAN QTY | CURRENT QUANTITY | QUANTITY PAID THIS EST | QUANTITY PAID PREV. EST | QUANTITY PAID TO DATE | UNIT PRICE | AMOUNT PAID THIS EST | AMOUNT PAID TO DATE | |
0010 | DELINEATOR FOR GUARDRAIL MONO DIRECTIONAL WHITE | 01982 | EACH | 2.00 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 8.00 | 32.00 | |||
0020 | GUARDRAIL-STEEL W BEAM-S FACE | 02351 | LF | 100.00 | 175.000 | 75.000 | 100.000 | 175.000 | 21.00 | 1,575.00 | 3,675.00 | |
0030 | GUARDRAIL END TREATMENT TYPE 7 | 02371 | EACH | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1,200.00 | 1,200.00 | |||
0040 | SIGNS | 02562 | SQFT | 150.00 | 150.000 | 0.000 | 0.000 | 4.00 | 0.00 | |||
0050 | FABRIC-GEOTEXTILE TYPE IV | 02599 | SQYD | 82.00 | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 3.50 | 336.00 | |||
0060 | MAINTAIN & CONTROL TRAFFIC KY 825 MP 9-10 | 02650 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 281.00 | 140.50 | 281.00 | |
0070 | RAILROAD RAILS-DRILLED | 03234 | LF | 216.00 | 468.000 | 252.000 | 216.000 | 468.000 | 21.50 | 5,418.00 | 10,062.00 | |
0080 | EXCAVATION AND BACKFILL | 03235 | CUYD | 52.00 | 88.850 | 36.850 | 52.000 | 88.850 | 39.50 | 1,455.57 | 3,509.57 | |
0090 | CRIBBING | 03236 | SQFT | 280.00 | 599.760 | 319.760 | 280.000 | 599.760 | 4.00 | 1,279.04 | 2,399.04 | |
Project | MP05808251202 | Fed/State Project Number | FD51 058 0825 009-010 | Category | 0002 DEMOBILIZATION | |||||||
0100 | DEMOBILIZATION | 02569 | LS | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 452.66 | 452.66 | 452.66 | |
SUBTOT | $10,320.78 |
$21,947.28 |
||||||||||
LNNBR | STOCKPILE ADJUSTMENTS | UNIT |
ADJ. QUANTITY |
EST NBR |
UNIT PRICE | ADJUSTED AMOUNT |
||||||
SUBTOT | $0.00 |
Project | MP05808251203 | Fed/State Project Number | FD51 058 0825 008-009 | Category | 0001 ROADWAY | |||||||
LINE ITEM NUMBER | ITEM DESCRIPTION | ITEM NO. | UNIT | PLAN QTY | CURRENT QUANTITY | QUANTITY PAID THIS EST | QUANTITY PAID PREV. EST | QUANTITY PAID TO DATE | UNIT PRICE | AMOUNT PAID THIS EST | AMOUNT PAID TO DATE | |
0010 | CL2 ASPH BASE 0.75D PG64-22 | 00221 | TON | 4.00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 540.00 | 2,160.00 | |||
0020 | CL2 ASPH SURF 0.38D PG64-22 | 00301 | TON | 15.00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 335.00 | 5,025.00 | |||
0030 | DELINEATOR FOR GUARDRAIL MONO DIRECTIONAL WHITE | 01982 | EACH | 3.00 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 8.00 | 0.00 | |||
0040 | REMOVE & RESET GUARDRAIL | 02383 | LF | 125.00 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 7.00 | 875.00 | |||
0050 | SIGNS | 02562 | SQFT | 150.00 | 150.000 | 0.000 | 0.000 | 4.00 | 0.00 | |||
0060 | FABRIC-GEOTEXTILE TYPE IV | 02599 | SQYD | 167.00 | 167.000 | 142.670 | 142.670 | 3.50 | 499.34 | |||
0070 | MAINTAIN & CONTROL TRAFFIC KY 825 MP 8-9 | 02650 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 2,195.00 | 1,097.50 | 2,195.00 | |
0080 | RAILROAD RAILS-DRILLED | 03234 | LF | 1,688.00 | 1,688.000 | 1,404.000 | 1,404.000 | 21.50 | 30,186.00 | |||
0090 | EXCAVATION AND BACKFILL | 03235 | CUYD | 92.00 | 92.000 | 79.260 | 79.260 | 39.50 | 3,130.77 | |||
0100 | CRIBBING | 03236 | SQFT | 610.00 | 610.000 | 535.000 | 535.000 | 4.00 | 2,140.00 | |||
0110 | PAVE STRIPING-PERM PAINT-4 IN | 06514 | LF | 216.00 | 216.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | |||
Project | MP05808251203 | Fed/State Project Number | FD51 058 0825 008-009 | Category | 0002 DEMOBILIZATION | |||||||
0120 | DEMOBILIZATION | 02569 | LS | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 452.66 | 452.66 | 452.66 | |
SUBTOT | $1,550.16 |
$68,611.06 |
||||||||||
LNNBR | STOCKPILE ADJUSTMENTS | UNIT |
ADJ. QUANTITY |
EST NBR |
UNIT PRICE | ADJUSTED AMOUNT |
||||||
SUBTOT | $0.00 |
Project | MP05810921201 | Fed/State Project Number | FD51 058 1092 008-009 | Category | 0001 ROADWAY | |||||||
LINE ITEM NUMBER | ITEM DESCRIPTION | ITEM NO. | UNIT | PLAN QTY | CURRENT QUANTITY | QUANTITY PAID THIS EST | QUANTITY PAID PREV. EST | QUANTITY PAID TO DATE | UNIT PRICE | AMOUNT PAID THIS EST | AMOUNT PAID TO DATE | |
0010 | DELINEATOR FOR GUARDRAIL MONO DIRECTIONAL WHITE | 01982 | EACH | 2.00 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 8.00 | 0.00 | |||
0020 | GUARDRAIL-STEEL W BEAM-S FACE | 02351 | LF | 50.00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 21.00 | 1,050.00 | |||
0030 | GUARDRAIL END TREATMENT TYPE 7 | 02371 | EACH | 2.00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1,200.00 | 2,400.00 | |||
0040 | SIGNS | 02562 | SQFT | 150.00 | 150.000 | 0.000 | 0.000 | 4.00 | 0.00 | |||
0050 | FABRIC-GEOTEXTILE TYPE IV | 02599 | SQYD | 136.00 | 136.000 | 42.670 | 42.670 | 3.50 | 149.34 | |||
0060 | MAINTAIN & CONTROL TRAFFIC KY 1092 | 02650 | LS | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 825.00 | 825.00 | |||
0070 | RAILROAD RAILS-DRILLED | 03234 | LF | 624.00 | 624.000 | 312.000 | 312.000 | 21.50 | 6,708.00 | |||
0080 | EXCAVATION AND BACKFILL | 03235 | CUYD | 81.00 | 81.000 | 3.560 | 24.880 | 28.440 | 39.50 | 140.62 | 1,123.38 | |
0090 | CRIBBING | 03236 | SQFT | 544.00 | 544.000 | 192.000 | 192.000 | 4.00 | 768.00 | |||
Project | MP05810921201 | Fed/State Project Number | FD51 058 1092 008-009 | Category | 0002 DEMOBILIZATION | |||||||
0100 | DEMOBILIZATION | 02569 | LS | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 452.66 | 452.66 | 452.66 | |
SUBTOT | $593.28 |
$82,087.45 |
||||||||||
LNNBR | STOCKPILE ADJUSTMENTS | UNIT |
ADJ. QUANTITY |
EST NBR |
UNIT PRICE | ADJUSTED AMOUNT |
||||||
SUBTOT | $0.00 |