Report_Id:ESTIMATE FINAL updated 6-26-09 |
Date:06/03/2013 |
COMMONWEALTH OF KENTUCKY
TRANSPORTATION CABINET
Contract ID | 113331 | Estimate Number | 0005 | Estimate Type FINAL | |||
District Office | COVINGTON (06360) Moore, Craig A. | ||||||
Contractor | EATON ASPHALT PAVING CO INC AND SUBSIDIARY | ADDR SN 1 VC Code VC0000019236 | |||||
AND SUBSIDIARY | |||||||
1075 EATON DR | |||||||
COVINGTON , KY , 41017-9655 | |||||||
Pay Period | 01/25/2013 TO 04/26/2013 | ||||||
Date Approved | 06/03/2013 | ||||||
Primary Proj Number | 0601908241101 | ||||||
Project No. | CB06 019 0824 000-004, CB06 019 1936 001-004 | ||||||
Primary County | CAMPBELL | ||||||
Name of Road | VARIOUS ROUTES IN CAMPBELL COUNTY | ||||||
Description | VARIOUS ROUTES IN CAMPBELL COUNTY | ||||||
Date Let | 06/17/2011 | Formal Acceptance | 09/09/2011 | ||||
Date Awarded | 06/29/2011 | Date Work Began | 08/04/2011 | ||||
Date Contract Executed | 07/12/2011 | Open To Traffic | 09/09/2011 | ||||
Date NTP Issued | 07/12/2011 | Actual Completion Date | 09/09/2011 | ||||
Current Contract Amount | $243,734.00 |
Total to Date |
Prev to Date |
This Estimate |
||
Original Amount | $243,734.00 |
Total Earnings | $224,249.84 |
$223,399.84 |
$850.00 |
|
Percent Complete | 92.01 |
Stockpiled Materials | $0.00 |
$0.00 |
$0.00 |
|
Funds Available | $19,484.16 |
Gross Earnings | $224,249.84 |
$223,399.84 |
$850.00 |
|
Total Change Orders | $0.00 |
Other Adjustments | $0.00 |
$0.00 |
$0.00 |
|
TOTAL | $224,249.84 |
$223,399.84 |
$850.00 |
|||
Contract Id | 113331 | Change Order Summary |
County | CAMPBELL | ||||||
Estimate Nbr | 0005 | Project Number | CB06 019 0824 000-004, CB06 019 1936 001-004 | |||||||
Contractor | EATON ASPHALT PAVING CO INC AND SUBSIDIARY | Period | 01/25/2013 TO 04/26/2013 | |||||||
CHANGE ORDERS HISTORY | ||||||||||
CHANGE ORDER NBR | DESCRIPTION | STATUS | APPROVAL DATE | TOTAL CO AMOUNT | CONTRACT TIME ADJUSTED | |||||
CONTRACT ADJUSTMENTS HISTORY
Contract Adjustments |
|
|
Adjustment Description | Est No |
Adjustment Amount |
Line Item Adjustments History | |||||||||
PROJECT | ITEM NBR | DESCRPITION | TYPE | EST NO | ADJ QUANTITY |
UNIT PRICE |
ADJUSTED AMOUNT |
Contract Id | 113331 | COMMONWEALTH OF KENTUCKY |
County | CAMPBELL | ||||||
Contract No | C1, C2 | TRANSPORTATION CABINET |
Primary Project Number | 0601908241101 | ||||||
Estimate Nbr | 0005 | Period | 01/25/2013 TO 04/26/2013 | |||||||
Contractor | EATON ASPHALT PAVING CO INC AND SUBSIDIARY | |||||||||
Project | 0601908241101 | Fed/State Project Number | CB06 019 0824 000-004 | Category | 0001 ROADWAY | |||||||
LINE ITEM NUMBER | ITEM DESCRIPTION | ITEM NO. | UNIT | PLAN QTY | CURRENT QUANTITY | QUANTITY PAID THIS EST | QUANTITY PAID PREV. EST | QUANTITY PAID TO DATE | UNIT PRICE | AMOUNT PAID THIS EST | AMOUNT PAID TO DATE | |
0010 | SIGNS | 02562 | SQFT | 290.00 | 290.000 | 88.000 | 88.000 | 5.00 | 440.00 | |||
0020 | MAINTAIN & CONTROL TRAFFIC KY 824 | 02650 | LS | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2,100.00 | 2,100.00 | |||
0030 | CL2 ASPH SURF 0.38D PG64-22 | 00301 | TON | 2,210.00 | 2,210.000 | 2,282.410 | 2,282.410 | 54.50 | 124,391.34 | |||
0040 | LEVELING & WEDGING PG64-22 | 00190 | TON | 303.00 | 303.000 | 302.820 | 302.820 | 55.00 | 16,655.10 | |||
0050 | DGA BASE | 00001 | TON | 200.00 | 200.000 | 208.780 | 208.780 | 20.00 | 4,175.60 | |||
0060 | ASPHALT PAVE MILLING & TEXTURING | 02677 | TON | 75.00 | 75.000 | 0.000 | 0.000 | 25.00 | 0.00 | |||
0070 | MOBILIZATION FOR MILL & TEXT KY 824 | 02676 | LS | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 215.00 | 215.00 | |||
0080 | PAVE STRIPING-PERM PAINT-4 IN | 06514 | LF | 62,500.00 | 62,500.000 | 59,684.000 | 59,684.000 | 0.14 | 8,355.76 | |||
0090 | PAVE STRIPING-TEMP PAINT-4 IN | 06510 | LF | 3,500.00 | 3,500.000 | 4,667.000 | 4,667.000 | 0.01 | 46.67 | |||
0100 | PAVE MARKING-THERMO X-WALK-6 IN | 06565 | LF | 44.00 | 44.000 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 0.00 | |||
0110 | PAVE MARKING-THERMO STOP BAR-24IN | 06568 | LF | 12.00 | 12.000 | 0.000 | 0.000 | 15.00 | 0.00 | |||
0120 | ASPHALT ADJUSTMENT | 10030NS | DOLL | 6,054.00 | 6,054.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | |||
0130 | FUEL ADJUSTMENT | 10020NS | DOLL | 3,436.00 | 3,436.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | |||
Project | 0601908241101 | Fed/State Project Number | CB06 019 0824 000-004 | Category | 0002 DEMOBILIZATION | |||||||
0140 | DEMOBILIZATION | 02569 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.250 | 0.750 | 1.000 | 2,326.13 | 581.53 | 2,326.13 | |
SUBTOT | $581.53 |
$158,705.60 |
||||||||||
LNNBR | STOCKPILE ADJUSTMENTS | UNIT |
ADJ. QUANTITY |
EST NBR |
UNIT PRICE | ADJUSTED AMOUNT |
||||||
SUBTOT | $0.00 |
Project | 0601919361101 | Fed/State Project Number | CB06 019 1936 001-004 | Category | 0001 ROADWAY | |||||||
LINE ITEM NUMBER | ITEM DESCRIPTION | ITEM NO. | UNIT | PLAN QTY | CURRENT QUANTITY | QUANTITY PAID THIS EST | QUANTITY PAID PREV. EST | QUANTITY PAID TO DATE | UNIT PRICE | AMOUNT PAID THIS EST | AMOUNT PAID TO DATE | |
0010 | SIGNS | 02562 | SQFT | 190.00 | 190.000 | 144.000 | 144.000 | 5.00 | 720.00 | |||
0020 | MAINTAIN & CONTROL TRAFFIC KY 1936 | 02650 | LS | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2,100.00 | 2,100.00 | |||
0030 | CL2 ASPH SURF 0.38D PG64-22 | 00301 | TON | 1,140.00 | 1,140.000 | 1,047.980 | 1,047.980 | 54.50 | 57,114.91 | |||
0040 | LEVELING & WEDGING PG64-22 | 00190 | TON | 78.00 | 78.000 | 67.190 | 67.190 | 55.00 | 3,695.45 | |||
0050 | ASPHALT PAVE MILLING & TEXTURING | 02677 | TON | 25.00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.00 | 625.00 | |||
0060 | MOBILIZATION FOR MILL & TEXT KY 1936 | 02676 | LS | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 215.00 | 215.00 | |||
0070 | ASPHALT ADJUSTMENT | 10030NS | DOLL | 2,934.00 | 2,934.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | |||
0080 | FUEL ADJUSTMENT | 10020NS | DOLL | 1,665.00 | 1,665.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | |||
Project | 0601919361101 | Fed/State Project Number | CB06 019 1936 001-004 | Category | 0002 DEMOBILIZATION | |||||||
0090 | DEMOBILIZATION | 02569 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.250 | 0.750 | 1.000 | 1,073.86 | 268.46 | 1,073.86 | |
SUBTOT | $268.46 |
$224,249.83 |
||||||||||
LNNBR | STOCKPILE ADJUSTMENTS | UNIT |
ADJ. QUANTITY |
EST NBR |
UNIT PRICE | ADJUSTED AMOUNT |
||||||
SUBTOT | $0.00 |