Report_Id: 129011 Est NO 0002 |
Date:03/28/2013 |
COMMONWEALTH OF KENTUCKY
TRANSPORTATION CABINET
Contract ID | 129011 | Estimate Number | 0002 | Estimate Type | PROGRESS | ||
District Office | FRANKFORT (00000) Littleton, Jeremiah, P.E. | ||||||
Contractor | WALSH CONSTRUCTION COMPANY | ADDR SN 0 VC Code VS1000001716 | |||||
929 WEST ADAMS STREET | |||||||
CHICAGO , IL , 60607 | |||||||
Pay Period | 02/08/2013 TO 02/21/2013 | ||||||
Date Approved | 03/07/2013 | ||||||
Primary Proj Number | 050065ORB | ||||||
Project No. | NH065924, NH065924 | ||||||
Primary County | JEFFERSON | ||||||
Name of Road | LOUISVILLE SOUTHERN INDIANA OHIO RIVER BRIDGES | ||||||
Description | LOUISVILLE SOUTHERN INDIANA OHIO RIVER BRIDGES DOWNTOWN - SECTIONS 1, 2, & 3 | ||||||
Date Let | 11/15/2012 | Formal Acceptance | |||||
Date Awarded | 12/06/2012 | Date Work Began | |||||
Date Contract Executed | 12/28/2012 | Open To Traffic | |||||
Date NTP Issued | 12/28/2012 | Actual Completion Date | |||||
Current Contract Amount | $236,000,000.00 |
Total to Date |
Prev to Date |
This Estimate |
||
Original Amount | $191,000,000.00 |
Total Earnings | $16,579,559.00 |
$1,500,000.00 |
$15,079,559.00 |
|
Percent Complete | 7.03 |
Stockpiled Materials | $0.00 |
$0.00 |
$0.00 |
|
Funds Available | $219,420,441.00 |
Gross Earnings | $16,579,559.00 |
$1,500,000.00 |
$15,079,559.00 |
|
Total Change Orders | $45,000,000.00 |
Other Adjustments | $0.00 |
$0.00 |
$0.00 |
|
TOTAL | $16,579,559.00 |
$1,500,000.00 |
$15,079,559.00 |
|||
Contract Id | 129011 | Change Order Summary |
County | JEFFERSON | ||||||
Estimate Nbr | 0002 | Project Number | NH065924, NH065924 | |||||||
Contractor | WALSH CONSTRUCTION COMPANY | Period | 02/08/2013 TO 02/21/2013 | |||||||
CHANGE ORDERS HISTORY | ||||||||||
CHANGE ORDER NBR | DESCRIPTION | STATUS | APPROVAL DATE | TOTAL CO AMOUNT | CONTRACT TIME ADJUSTED | |||||
001 | Add more JT01 (REV TOLL BOND) Funding | Approved | 03/21/2013 | $45,000,000.00 | 0.0 | |||||
CONTRACT ADJUSTMENTS HISTORY
Contract Adjustments |
|
|
Adjustment Description | Est No |
Adjustment Amount |
Line Item Adjustments History | |||||||||
PROJECT | ITEM NBR | DESCRPITION | TYPE | EST NO | ADJ QUANTITY |
UNIT PRICE |
ADJUSTED AMOUNT |
Contract Id | 129011 | COMMONWEALTH OF KENTUCKY |
County | JEFFERSON | ||||||
Contract Type | BRGS BRIDGE WITH GRADE, DRAIN & SURFACE | TRANSPORTATION CABINET |
Primary Project Number | 050065ORB | ||||||
Estimate Nbr | 0002 | Period | 02/08/2013 TO 02/21/2013 | |||||||
Contractor | WALSH CONSTRUCTION COMPANY | |||||||||
Project | 050065JFK | Fed/State Project Number | NH065924 | Category | 0001 JFK COST PLUS | |||||||
LINE ITEM NUMBER | ITEM DESCRIPTION | ITEM NO. | UNIT | PLAN QTY | CURRENT QUANTITY | QUANTITY PAID THIS EST | QUANTITY PAID PREV. EST | QUANTITY PAID TO DATE | UNIT PRICE | AMOUNT PAID THIS EST | AMOUNT PAID TO DATE | |
0010 | COST PLUS WORK $ STRUCTRURAL STEEL JFK REPAIRS | 10080NSD | DOLL | 1,000,000.00 | 1,000,000.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | |||
SUBTOT | $0.00 |
$0.00 |
||||||||||
LNNBR | STOCKPILE ADJUSTMENTS | UNIT |
ADJ. QUANTITY |
EST NBR |
UNIT PRICE | ADJUSTED AMOUNT |
||||||
SUBTOT | $0.00 |
Project | 050065ORB | Fed/State Project Number | NH065924 | Category | 0001 LSIORB Federal FD54 Funds Priority 4 | |||||||
LINE ITEM NUMBER | ITEM DESCRIPTION | ITEM NO. | UNIT | PLAN QTY | CURRENT QUANTITY | QUANTITY PAID THIS EST | QUANTITY PAID PREV. EST | QUANTITY PAID TO DATE | UNIT PRICE | AMOUNT PAID THIS EST | AMOUNT PAID TO DATE | |
0020 | PRIORITY 4 FEDERAL FUNDS FD54 - 4 | LSIORB | DOLL | 140,000,000.00 | 140,000,000.000 | 15,079,559.000 | 1,500,000.000 | 16,579,559.000 | 1.00 | 15,079,559.00 | 16,579,559.00 | |
Project | 050065ORB | Fed/State Project Number | NH065924 | Category | 0002 LSORB Toll Rev Bond Funds JT01 -Priority 2 | |||||||
0040 | PRIORITY 2 TOLL REV BOND FUNDS JT01 13LA - 2 | LSIORB | DOLL | 50,000,000.00 | 95,000,000.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | |||
SUBTOT | $15,079,559.00 |
$16,579,559.00 |
||||||||||
LNNBR | STOCKPILE ADJUSTMENTS | UNIT |
ADJ. QUANTITY |
EST NBR |
UNIT PRICE | ADJUSTED AMOUNT |
||||||
SUBTOT | $0.00 |