Report_Id: 122334 Est NO 0007 |
Date:03/28/2013 |
COMMONWEALTH OF KENTUCKY
TRANSPORTATION CABINET
Contract ID | 122334 | Estimate Number | 0007 | Estimate Type | PROGRESS | ||
District Office | PADUCAH (01300) Leonard, Jordan A. | ||||||
Contractor | CHESTER BROSS CONSTRUCTION CO W/O/S BROSS HOLDING GROUP INC | ADDR SN 0 VC Code VC0000170584 | |||||
6739 COUNTY ROAD 423 | |||||||
PALMYRA , MO , 63461 | |||||||
Pay Period | 02/08/2013 TO 02/22/2013 | ||||||
Date Approved | 03/07/2013 | ||||||
Primary Proj Number | MP07300451201 | ||||||
Project No. | FE01 073 0045 007-009, FE01 073 0062 011-012 | ||||||
Primary County | MCCRACKEN | ||||||
Name of Road | US 45 AND US 62 IN MCCRACKEN COUNTY | ||||||
Description | US 45 AND US 62 IN MCCRACKEN COUNTY | ||||||
Date Let | 09/14/2012 | Formal Acceptance | |||||
Date Awarded | 09/26/2012 | Date Work Began | 10/26/2012 | ||||
Date Contract Executed | 10/16/2012 | Open To Traffic | |||||
Date NTP Issued | 06/16/2012 | Actual Completion Date | |||||
Current Contract Amount | $1,080,726.00 |
Total to Date |
Prev to Date |
This Estimate |
||
Original Amount | $1,080,726.00 |
Total Earnings | $655,929.90 |
$601,102.13 |
$54,827.77 |
|
Percent Complete | 60.69 |
Stockpiled Materials | $0.00 |
$0.00 |
$0.00 |
|
Funds Available | $424,796.10 |
Gross Earnings | $655,929.90 |
$601,102.13 |
$54,827.77 |
|
Total Change Orders | $0.00 |
Other Adjustments | $0.00 |
$0.00 |
$0.00 |
|
TOTAL | $655,929.90 |
$601,102.13 |
$54,827.77 |
|||
Contract Id | 122334 | Change Order Summary |
County | MCCRACKEN | ||||||
Estimate Nbr | 0007 | Project Number | FE01 073 0045 007-009, FE01 073 0062 011-012 | |||||||
Contractor | CHESTER BROSS CONSTRUCTION CO W/O/S BROSS HOLDING GROUP INC | Period | 02/08/2013 TO 02/22/2013 | |||||||
CHANGE ORDERS HISTORY | ||||||||||
CHANGE ORDER NBR | DESCRIPTION | STATUS | APPROVAL DATE | TOTAL CO AMOUNT | CONTRACT TIME ADJUSTED | |||||
CONTRACT ADJUSTMENTS HISTORY
Contract Adjustments |
|
|
Adjustment Description | Est No |
Adjustment Amount |
Line Item Adjustments History | |||||||||
PROJECT | ITEM NBR | DESCRPITION | TYPE | EST NO | ADJ QUANTITY |
UNIT PRICE |
ADJUSTED AMOUNT |
Contract Id | 122334 | COMMONWEALTH OF KENTUCKY |
County | MCCRACKEN | ||||||
Contract Type | JPCR JPC PAVEMENT REPAIRS | TRANSPORTATION CABINET |
Primary Project Number | MP07300451201 | ||||||
Estimate Nbr | 0007 | Period | 02/08/2013 TO 02/22/2013 | |||||||
Contractor | CHESTER BROSS CONSTRUCTION CO W/O/S BROSS HOLDING GROUP INC | |||||||||
Project | MP07300451201 | Fed/State Project Number | FE01 073 0045 007-009 | Category | 0001 ROADWAY | |||||||
LINE ITEM NUMBER | ITEM DESCRIPTION | ITEM NO. | UNIT | PLAN QTY | CURRENT QUANTITY | QUANTITY PAID THIS EST | QUANTITY PAID PREV. EST | QUANTITY PAID TO DATE | UNIT PRICE | AMOUNT PAID THIS EST | AMOUNT PAID TO DATE | |
0010 | DGA BASE | 00001 | TON | 811.00 | 811.000 | 202.780 | 202.780 | 18.50 | 3,751.43 | |||
0020 | BARRICADE-TYPE III | 02014 | EACH | 3.00 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 140.00 | 280.00 | |||
0030 | JPC PAVEMENT-10 IN/24 | 02024 | SQYD | 7,050.00 | 7,050.000 | 356.667 | 6,304.262 | 6,660.929 | 73.00 | 26,036.69 | 486,247.81 | |
0040 | REMOVE PCC PAVEMENT | 02058 | SQYD | 7,050.00 | 7,050.000 | 356.667 | 6,304.262 | 6,660.929 | 11.00 | 3,923.33 | 73,270.21 | |
0050 | PCC PAVEMENT DIAMOND GRINDING | 02060 | SQYD | 16,510.00 | 16,510.000 | 6,724.000 | 4,304.000 | 11,028.000 | 3.30 | 22,189.20 | 36,392.40 | |
0060 | SAW-CLEAN-RESEAL TVERSE JOINT | 02115 | LF | 5,000.00 | 5,000.000 | 0.000 | 0.000 | 1.10 | 0.00 | |||
0070 | SAW-CLEAN-RESEAL LONGIT JOINT | 02116 | LF | 7,000.00 | 7,000.000 | 0.000 | 0.000 | 1.10 | 0.00 | |||
0080 | ROADWAY EXCAVATION | 02200 | CUYD | 1,175.00 | 1,175.000 | 59.444 | 1,057.356 | 1,116.800 | 30.00 | 1,783.32 | 33,504.00 | |
0090 | SIGNS | 02562 | SQFT | 250.00 | 250.000 | 80.000 | 80.000 | 9.50 | 760.00 | |||
0100 | MAINTAIN & CONTROL TRAFFIC US 45 US 45 | 02650 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.500 | 0.500 | 8,875.00 | 4,437.50 | |||
0110 | PORTABLE CHANGEABLE MESSAGE SIGN | 02671 | EACH | 4.00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 1,130.00 | 4,520.00 | |||
0120 | ARROW PANEL | 02775 | EACH | 2.00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 735.00 | 1,470.00 | |||
0130 | CONDUIT-1 1/4 IN | 04793 | LF | 10.00 | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 10.50 | 0.00 | |||
0140 | TRENCHING AND BACKFILLING | 04820 | LF | 10.00 | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 5.25 | 0.00 | |||
0150 | PREFORMED LOOP/LEAD-IN | 04894 | LF | 175.00 | 175.000 | 165.000 | 165.000 | 18.90 | 3,118.50 | |||
0160 | PAVE STRIPING-PERM PAINT-4 IN | 06514 | LF | 11,000.00 | 11,000.000 | 2,633.000 | 0.000 | 2,633.000 | 0.34 | 895.22 | 895.22 | |
0170 | PAVE MARKING-THERMO STOP BAR-24IN | 06568 | LF | 302.00 | 302.000 | 0.000 | 0.000 | 12.60 | 0.00 | |||
0180 | PAVE MARKING-THERMO STR ARROW | 06573 | EACH | 4.00 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 136.50 | 0.00 | |||
0190 | PAVE MARKING-THERMO CURV ARROW | 06574 | EACH | 14.00 | 14.000 | 0.000 | 0.000 | 136.50 | 0.00 | |||
0200 | PAVE MARKING-THERMO COMB ARROW | 06575 | EACH | 2.00 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 315.00 | 0.00 | |||
0210 | FUEL ADJUSTMENT | 10020NS | DOLL | 1,053.00 | 1,053.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | |||
0220 | PREFORMED QUADRAPOLE LOOPS | 20453ES835 | LF | 510.00 | 510.000 | 408.000 | 408.000 | 17.85 | 7,282.80 | |||
0230 | SAW-CLEAN-RESEAL RANDOM CRACKS | 21173EC | LF | 100.00 | 100.000 | 0.000 | 0.000 | 5.46 | 0.00 | |||
Project | MP07300451201 | Fed/State Project Number | FE01 073 0045 007-009 | Category | 0002 DEMOBILIZATION | |||||||
0240 | DEMOBILIZATION | 02569 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 11,250.00 | 0.00 | |||
SUBTOT | $54,827.76 |
$655,929.88 |
||||||||||
LNNBR | STOCKPILE ADJUSTMENTS | UNIT |
ADJ. QUANTITY |
EST NBR |
UNIT PRICE | ADJUSTED AMOUNT |
||||||
SUBTOT | $0.00 |
Project | MP07300621201 | Fed/State Project Number | FE01 073 0062 011-012 | Category | 0001 ROADWAY | |||||||
LINE ITEM NUMBER | ITEM DESCRIPTION | ITEM NO. | UNIT | PLAN QTY | CURRENT QUANTITY | QUANTITY PAID THIS EST | QUANTITY PAID PREV. EST | QUANTITY PAID TO DATE | UNIT PRICE | AMOUNT PAID THIS EST | AMOUNT PAID TO DATE | |
0010 | DGA BASE | 00001 | TON | 316.00 | 316.000 | 0.000 | 0.000 | 18.50 | 0.00 | |||
0020 | BARRICADE-TYPE III | 02014 | EACH | 3.00 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 140.00 | 0.00 | |||
0030 | JPC PAVEMENT-10 IN/24 | 02024 | SQYD | 2,742.00 | 2,742.000 | 0.000 | 0.000 | 73.00 | 0.00 | |||
0040 | REMOVE PCC PAVEMENT | 02058 | SQYD | 2,742.00 | 2,742.000 | 0.000 | 0.000 | 11.00 | 0.00 | |||
0050 | PCC PAVEMENT DIAMOND GRINDING | 02060 | SQYD | 4,136.00 | 4,136.000 | 0.000 | 0.000 | 3.30 | 0.00 | |||
0060 | SAW-CLEAN-RESEAL TVERSE JOINT | 02115 | LF | 2,000.00 | 2,000.000 | 0.000 | 0.000 | 1.10 | 0.00 | |||
0070 | SAW-CLEAN-RESEAL LONGIT JOINT | 02116 | LF | 3,000.00 | 3,000.000 | 0.000 | 0.000 | 1.10 | 0.00 | |||
0080 | ROADWAY EXCAVATION | 02200 | CUYD | 459.00 | 459.000 | 0.000 | 0.000 | 30.00 | 0.00 | |||
0090 | SIGNS | 02562 | SQFT | 250.00 | 250.000 | 0.000 | 0.000 | 9.50 | 0.00 | |||
0100 | MAINTAIN & CONTROL TRAFFIC US 62 US 62 | 02650 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 8,875.00 | 0.00 | |||
0110 | PORTABLE CHANGEABLE MESSAGE SIGN | 02671 | EACH | 2.00 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 1,130.00 | 0.00 | |||
0120 | ARROW PANEL | 02775 | EACH | 2.00 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 735.00 | 0.00 | |||
0130 | CONDUIT-1 1/4 IN | 04793 | LF | 20.00 | 20.000 | 0.000 | 0.000 | 10.50 | 0.00 | |||
0140 | TRENCHING AND BACKFILLING | 04820 | LF | 20.00 | 20.000 | 0.000 | 0.000 | 5.25 | 0.00 | |||
0150 | PREFORMED LOOP/LEAD-IN | 04894 | LF | 200.00 | 200.000 | 0.000 | 0.000 | 18.90 | 0.00 | |||
0160 | PAVE STRIPING-PERM PAINT-4 IN | 06514 | LF | 5,000.00 | 5,000.000 | 0.000 | 0.000 | 0.34 | 0.00 | |||
0170 | PAVE MARKING-THERMO STOP BAR-24IN | 06568 | LF | 123.00 | 123.000 | 0.000 | 0.000 | 12.60 | 0.00 | |||
0180 | PAVE MARKING-THERMO STR ARROW | 06573 | EACH | 6.00 | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 136.50 | 0.00 | |||
0190 | PAVE MARKING-THERMO CURV ARROW | 06574 | EACH | 8.00 | 8.000 | 0.000 | 0.000 | 136.50 | 0.00 | |||
0200 | FUEL ADJUSTMENT | 10020NS | DOLL | 411.00 | 411.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | |||
0210 | PREFORMED QUADRAPOLE LOOPS | 20453ES835 | LF | 612.00 | 612.000 | 0.000 | 0.000 | 17.85 | 0.00 | |||
0220 | SAW-CLEAN-RESEAL RANDOM CRACKS | 21173EC | LF | 100.00 | 100.000 | 0.000 | 0.000 | 5.46 | 0.00 | |||
Project | MP07300621201 | Fed/State Project Number | FE01 073 0062 011-012 | Category | 0002 DEMOBILIZATION | |||||||
0230 | DEMOBILIZATION | 02569 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 11,250.00 | 0.00 | |||
SUBTOT | $0.00 |
$655,929.88 |
||||||||||
LNNBR | STOCKPILE ADJUSTMENTS | UNIT |
ADJ. QUANTITY |
EST NBR |
UNIT PRICE | ADJUSTED AMOUNT |
||||||
SUBTOT | $0.00 |