Report_Id:ESTIMATE FINAL updated 6-26-09 |
Date:01/30/2013 |
COMMONWEALTH OF KENTUCKY
TRANSPORTATION CABINET
Contract ID | 113218 | Estimate Number | 0003 | Estimate Type FINAL | |||
District Office | PIKEVILLE (12360) Wright, Doug, P.E. | ||||||
Contractor | BLACKTOP INDUSTRIES & EQUIPMENT COMPANY INC | ADDR SN 0 VC Code VC0000134886 | |||||
P O BOX 29 | |||||||
KENOVA , WV , 25530 | |||||||
Pay Period | 08/15/2011 TO 06/26/2012 | ||||||
Date Approved | 09/05/2012 | ||||||
Primary Proj Number | 1206408281101 | ||||||
Project No. | CB06 064 0707 000-007, CB06 064 0828 001-009, CB06 064 3396 000-003 | ||||||
Primary County | LAWRENCE | ||||||
Name of Road | VARIOUS ROUTES IN LAWRENCE COUNTY | ||||||
Description | VARIOUS ROUTES IN LAWRENCE COUNTY | ||||||
Date Let | 05/20/2011 | Formal Acceptance | 08/10/2011 | ||||
Date Awarded | 06/02/2011 | Date Work Began | 07/26/2011 | ||||
Date Contract Executed | 07/12/2011 | Open To Traffic | 08/10/2011 | ||||
Date NTP Issued | 07/12/2011 | Actual Completion Date | 08/10/2011 | ||||
Current Contract Amount | $408,576.10 |
Total to Date |
Prev to Date |
This Estimate |
||
Original Amount | $408,576.10 |
Total Earnings | $387,609.73 |
$370,781.71 |
$16,828.02 |
|
Percent Complete | 94.87 |
Stockpiled Materials | $0.00 |
$0.00 |
$0.00 |
|
Funds Available | $20,966.37 |
Gross Earnings | $387,609.73 |
$370,781.71 |
$16,828.02 |
|
Total Change Orders | $0.00 |
Other Adjustments | $0.00 |
$0.00 |
$0.00 |
|
TOTAL | $387,609.73 |
$370,781.71 |
$16,828.02 |
|||
Contract Id | 113218 | Change Order Summary |
County | LAWRENCE | ||||||
Estimate Nbr | 0003 | Project Number | CB06 064 0707 000-007, CB06 064 0828 001-009, CB06 064 3396 000-003 | |||||||
Contractor | BLACKTOP INDUSTRIES & EQUIPMENT COMPANY INC | Period | 08/15/2011 TO 06/26/2012 | |||||||
CHANGE ORDERS HISTORY | ||||||||||
CHANGE ORDER NBR | DESCRIPTION | STATUS | APPROVAL DATE | TOTAL CO AMOUNT | CONTRACT TIME ADJUSTED | |||||
CONTRACT ADJUSTMENTS HISTORY
Contract Adjustments |
|
|
Adjustment Description | Est No |
Adjustment Amount |
Line Item Adjustments History | |||||||||
PROJECT | ITEM NBR | DESCRPITION | TYPE | EST NO | ADJ QUANTITY |
UNIT PRICE |
ADJUSTED AMOUNT |
Contract Id | 113218 | COMMONWEALTH OF KENTUCKY |
County | LAWRENCE | ||||||
Contract No | TRANSPORTATION CABINET |
Primary Project Number | 1206408281101 | |||||||
Estimate Nbr | 0003 | Period | 08/15/2011 TO 06/26/2012 | |||||||
Contractor | BLACKTOP INDUSTRIES & EQUIPMENT COMPANY INC | |||||||||
Project | 1206407071101 | Fed/State Project Number | CB06 064 0707 000-007 | Category | 0001 ROADWAY | |||||||
LINE ITEM NUMBER | ITEM DESCRIPTION | ITEM NO. | UNIT | PLAN QTY | CURRENT QUANTITY | QUANTITY PAID THIS EST | QUANTITY PAID PREV. EST | QUANTITY PAID TO DATE | UNIT PRICE | AMOUNT PAID THIS EST | AMOUNT PAID TO DATE | |
0010 | SIGNS | 02562 | SQFT | 300.00 | 300.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | |||
0020 | MAINTAIN & CONTROL TRAFFIC KY 707 | 02650 | LS | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
0030 | CL2 ASPH SURF 0.38D PG64-22 | 00301 | TON | 1,750.00 | 1,750.000 | 1,751.500 | 1,751.500 | 67.90 | 118,926.85 | |||
0040 | ASPHALT ADJUSTMENT | 10030NS | DOLL | 4,216.00 | 4,216.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | |||
0050 | FUEL ADJUSTMENT | 10020NS | DOLL | 2,392.00 | 2,392.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | |||
Project | 1206407071101 | Fed/State Project Number | CB06 064 0707 000-007 | Category | 0002 DEMOBILIZATION | |||||||
0060 | DEMOBILIZATION | 02569 | LS | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 2,521.46 | 2,521.46 | 2,521.46 | |
SUBTOT | $2,521.46 |
$122,448.31 |
||||||||||
LNNBR | STOCKPILE ADJUSTMENTS | UNIT |
ADJ. QUANTITY |
EST NBR |
UNIT PRICE | ADJUSTED AMOUNT |
||||||
SUBTOT | $0.00 |
Project | 1206408281101 | Fed/State Project Number | CB06 064 0828 001-009 | Category | 0001 ROADWAY | |||||||
LINE ITEM NUMBER | ITEM DESCRIPTION | ITEM NO. | UNIT | PLAN QTY | CURRENT QUANTITY | QUANTITY PAID THIS EST | QUANTITY PAID PREV. EST | QUANTITY PAID TO DATE | UNIT PRICE | AMOUNT PAID THIS EST | AMOUNT PAID TO DATE | |
0010 | SIGNS | 02562 | SQFT | 300.00 | 300.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | |||
0020 | MAINTAIN & CONTROL TRAFFIC KY 828 | 02650 | LS | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
0030 | CL2 ASPH SURF 0.38D PG64-22 | 00301 | TON | 2,975.00 | 2,975.000 | 2,965.910 | 2,965.910 | 67.90 | 201,385.28 | |||
0040 | PAVE STRIPING-PERM PAINT-4 IN | 06514 | LF | 44,880.00 | 44,880.000 | 48,991.000 | 0.000 | 48,991.000 | 0.22 | 10,778.02 | 10,778.02 | |
0050 | ASPHALT ADJUSTMENT | 10030NS | DOLL | 7,167.00 | 7,167.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | |||
0060 | FUEL ADJUSTMENT | 10020NS | DOLL | 4,067.00 | 4,067.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | |||
Project | 1206408281101 | Fed/State Project Number | CB06 064 0828 001-009 | Category | 0002 DEMOBILIZATION | |||||||
0070 | DEMOBILIZATION | 02569 | LS | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 2,521.46 | 2,521.46 | 2,521.46 | |
SUBTOT | $13,299.48 |
$338,133.09 |
||||||||||
LNNBR | STOCKPILE ADJUSTMENTS | UNIT |
ADJ. QUANTITY |
EST NBR |
UNIT PRICE | ADJUSTED AMOUNT |
||||||
SUBTOT | $0.00 |
Project | 1206433961101 | Fed/State Project Number | CB06 064 3396 000-003 | Category | 0001 ROADWAY | |||||||
LINE ITEM NUMBER | ITEM DESCRIPTION | ITEM NO. | UNIT | PLAN QTY | CURRENT QUANTITY | QUANTITY PAID THIS EST | QUANTITY PAID PREV. EST | QUANTITY PAID TO DATE | UNIT PRICE | AMOUNT PAID THIS EST | AMOUNT PAID TO DATE | |
0010 | SIGNS | 02562 | SQFT | 210.00 | 210.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | |||
0020 | MAINTAIN & CONTROL TRAFFIC KY 3396 | 02650 | LS | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
0030 | CL2 ASPH SURF 0.38D PG64-22 | 00301 | TON | 700.00 | 700.000 | 699.110 | 699.110 | 67.90 | 47,469.56 | |||
0040 | ASPHALT ADJUSTMENT | 10030NS | DOLL | 1,686.00 | 1,686.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | |||
0050 | FUEL ADJUSTMENT | 10020NS | DOLL | 957.00 | 957.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | |||
Project | 1206433961101 | Fed/State Project Number | CB06 064 3396 000-003 | Category | 0002 DEMOBILIZATION | |||||||
0060 | DEMOBILIZATION | 02569 | LS | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1,007.06 | 1,007.06 | 1,007.06 | |
SUBTOT | $1,007.06 |
$387,609.72 |
||||||||||
LNNBR | STOCKPILE ADJUSTMENTS | UNIT |
ADJ. QUANTITY |
EST NBR |
UNIT PRICE | ADJUSTED AMOUNT |
||||||
SUBTOT | $0.00 |