Report_Id:ESTIMATE FINAL updated 6-26-09 |
Date:01/30/2013 |
COMMONWEALTH OF KENTUCKY
TRANSPORTATION CABINET
Contract ID | 092090 | Estimate Number | 0003 | Estimate Type FINAL | |||
District Office | LEXINGTON (07360) Walls, Mark D., P.E. | ||||||
Contractor | THE ALLEN COMPANY INC | ADDR SN 1 VC Code VC0000085714 | |||||
3009 ATKINSON AVE SUITE 300 | |||||||
LEXINGTON , KY , 40509 | |||||||
Pay Period | 07/01/2009 TO 03/02/2012 | ||||||
Date Approved | 08/23/2012 | ||||||
Primary Proj Number | MP01100340902 | ||||||
Project No. | FD05 011 0034 013-016, FD05 011 0034 017-019 | ||||||
Primary County | BOYLE | ||||||
Name of Road | KY 34 IN BOYLE COUNTY | ||||||
Description | WILDERNESS ROAD, EAST LEXINGTON AVENUE, AND LEXINGTON ROAD | ||||||
Date Let | 04/24/2009 | Formal Acceptance | 08/05/2009 | ||||
Date Awarded | 05/05/2009 | Date Work Began | 05/27/2009 | ||||
Date Contract Executed | 05/19/2009 | Open To Traffic | 06/17/2009 | ||||
Date NTP Issued | 05/19/2009 | Actual Completion Date | 06/17/2009 | ||||
Current Contract Amount | $550,237.25 |
Total to Date |
Prev to Date |
This Estimate |
||
Original Amount | $567,237.25 |
Total Earnings | $500,508.52 |
$509,224.52 |
$-8,716.00 |
|
Percent Complete | 90.96 |
Stockpiled Materials | $0.00 |
$0.00 |
$0.00 |
|
Funds Available | $49,728.73 |
Gross Earnings | $500,508.52 |
$509,224.52 |
$-8,716.00 |
|
Total Change Orders | $-17,000.00 |
Other Adjustments | $0.00 |
$0.00 |
$0.00 |
|
TOTAL | $500,508.52 |
$509,224.52 |
$-8,716.00 |
|||
Contract Id | 092090 | Change Order Summary |
County | BOYLE | ||||||
Estimate Nbr | 0003 | Project Number | FD05 011 0034 013-016, FD05 011 0034 017-019 | |||||||
Contractor | THE ALLEN COMPANY INC | Period | 07/01/2009 TO 03/02/2012 | |||||||
CHANGE ORDERS HISTORY | ||||||||||
CHANGE ORDER NBR | DESCRIPTION | STATUS | APPROVAL DATE | TOTAL CO AMOUNT | CONTRACT TIME ADJUSTED | |||||
001 | No Deferred Payment FD05 | Approved | 06/17/2009 | $0.00 | 0.0 | |||||
002 | Contractor Retained Millings | Approved | 03/17/2010 | $-17,000.00 | 0.0 | |||||
003 | Lot Pay Adjustment Override | Approved | 06/21/2010 | $0.00 | 0.0 | |||||
CONTRACT ADJUSTMENTS HISTORY
Contract Adjustments |
|
|
Adjustment Description | Est No |
Adjustment Amount |
Line Item Adjustments History | |||||||||
PROJECT | ITEM NBR | DESCRPITION | TYPE | EST NO | ADJ QUANTITY |
UNIT PRICE |
ADJUSTED AMOUNT |
Contract Id | 092090 | COMMONWEALTH OF KENTUCKY |
County | BOYLE | ||||||
Contract No | TRANSPORTATION CABINET |
Primary Project Number | MP01100340902 | |||||||
Estimate Nbr | 0003 | Period | 07/01/2009 TO 03/02/2012 | |||||||
Contractor | THE ALLEN COMPANY INC | |||||||||
Project | MP01100340902 | Fed/State Project Number | FD05 011 0034 013-016 | Category | 0001 ROADWAY | |||||||
LINE ITEM NUMBER | ITEM DESCRIPTION | ITEM NO. | UNIT | PLAN QTY | CURRENT QUANTITY | QUANTITY PAID THIS EST | QUANTITY PAID PREV. EST | QUANTITY PAID TO DATE | UNIT PRICE | AMOUNT PAID THIS EST | AMOUNT PAID TO DATE | |
0010 | LEVELING & WEDGING PG64-22 | 00190 | TON | 325.00 | 325.000 | 124.630 | 124.630 | 63.70 | 7,938.93 | |||
0020 | ASPHALT MIX FOR PAVEMENT WEDGE | 00263 | TON | 55.00 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 69.85 | 3,841.75 | |||
0030 | CL3 ASPH SURF 0.38A PG64-22 | 22906ES403 | TON | 3,000.00 | 3,000.000 | 3,006.730 | 3,006.730 | 69.83 | 209,959.95 | |||
0040 | SIGNS | 02562 | SQFT | 600.00 | 600.000 | 412.000 | 412.000 | 8.40 | 3,460.80 | |||
0050 | MAINTAIN & CONTROL TRAFFIC FD05 011-0034-013-016 | 02650 | LS | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 11,500.00 | 11,500.00 | |||
0060 | MOBILIZATION FOR MILL & TEXT FD05 011-0034-013-016 | 02676 | LS | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1,500.00 | 1,500.00 | |||
0070 | ASPHALT PAVE MILLING & TEXTURING | 02677 | TON | 2,060.00 | 2,060.000 | 1,339.310 | 1,339.310 | 22.40 | 30,000.54 | |||
0080 | ARROW PANEL | 02775 | EACH | 2.00 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 850.00 | 0.00 | |||
0085 | PORTABLE CHANGEABLE MESSAGE SIGN | 02671 | EACH | 3.00 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 1,100.00 | 0.00 | |||
0090 | LOOP WIRE | 04830 | LF | 300.00 | 300.000 | 0.000 | 0.000 | 0.50 | 0.00 | |||
0100 | CABLE-NO. 14/1 PAIR | 04850 | LF | 250.00 | 250.000 | 0.000 | 0.000 | 1.95 | 0.00 | |||
0110 | LOOP SAW SLOT AND FILL | 04895 | LF | 200.00 | 200.000 | 0.000 | 0.000 | 10.75 | 0.00 | |||
0120 | PAVE STRIPING-TEMP PAINT-4 IN | 06510 | LF | 28,800.00 | 28,800.000 | 19,430.000 | 19,430.000 | 0.10 | 1,943.00 | |||
0130 | PAVE STRIPING-PERM PAINT-4 IN | 06514 | LF | 35,300.00 | 35,300.000 | 34,004.000 | 34,004.000 | 0.20 | 6,800.80 | |||
0140 | PAVE MARKING-THERMO X-WALK-12 IN | 06566 | LF | 120.00 | 120.000 | 325.000 | 325.000 | 5.25 | 1,706.25 | |||
0150 | PAVE MARKING-THERMO STOP BAR-24IN | 06568 | LF | 35.00 | 35.000 | 57.000 | 57.000 | 8.40 | 478.80 | |||
0160 | PAVE MARKING-THERMO CROSS-HATCH | 06569 | SQFT | 600.00 | 600.000 | 522.000 | 522.000 | 5.25 | 2,740.50 | |||
0170 | PAVE MARKING-THERMO STR ARROW | 06573 | EACH | 16.00 | 16.000 | 15.000 | 15.000 | 75.00 | 1,125.00 | |||
0180 | PAVE MARKING-THERMO CURV ARROW | 06574 | EACH | 21.00 | 21.000 | 20.000 | 20.000 | 80.00 | 1,600.00 | |||
0190 | REMOVE PAVEMENT MARKER TYPE V | 06600 | EACH | 335.00 | 335.000 | 335.000 | 335.000 | 6.00 | 2,010.00 | |||
0200 | FUEL ADJUSTMENT | 10020NS | DOLL | 4,625.00 | 4,625.000 | 4,793.970 | 4,793.970 | 1.00 | 4,793.97 | |||
0210 | ASPHALT ADJUSTMENT | 10030NS | DOLL | 8,150.00 | 8,150.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | |||
0220 | PAVE MARKING THERMO-BIKE | 20782NS714 | EACH | 16.00 | 16.000 | 15.000 | 15.000 | 265.00 | 3,975.00 | |||
0230 | PAVE MARK THERMO CONE CAP-SOLID YELLOW | 21417ES717 | SQFT | 75.00 | 75.000 | 47.000 | 47.000 | 6.30 | 296.10 | |||
8001 | MILLING REIMBURSEMENT | 23135EN | TON | 0.00 | 1,700.000 | 1,723.590 | 0.000 | 1,723.590 | -10.00 | -17,235.90 | -17,235.90 | |
8002 | LOT PAY ADJUSTMENT | 10000NS | DOLL | 0.00 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | |||
Project | MP01100340902 | Fed/State Project Number | FD05 011 0034 013-016 | Category | 0002 DEMOBLIZATION | |||||||
0240 | DEMOBILIZATION | 02569 | LS | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 4,878.78 | 4,878.78 | 4,878.78 | |
SUBTOT | $-12,357.11 |
$283,314.28 |
||||||||||
LNNBR | STOCKPILE ADJUSTMENTS | UNIT |
ADJ. QUANTITY |
EST NBR |
UNIT PRICE | ADJUSTED AMOUNT |
||||||
SUBTOT | $0.00 |
Project | MP01100340903 | Fed/State Project Number | FD05 011 0034 017-019 | Category | 0001 ROADWAY | |||||||
LINE ITEM NUMBER | ITEM DESCRIPTION | ITEM NO. | UNIT | PLAN QTY | CURRENT QUANTITY | QUANTITY PAID THIS EST | QUANTITY PAID PREV. EST | QUANTITY PAID TO DATE | UNIT PRICE | AMOUNT PAID THIS EST | AMOUNT PAID TO DATE | |
0010 | LEVELING & WEDGING PG64-22 | 00190 | TON | 210.00 | 210.000 | 206.570 | 206.570 | 63.70 | 13,158.50 | |||
0020 | CL3 ASPH SURF 0.38B PG64-22 | 00388 | TON | 2,400.00 | 2,400.000 | 2,472.070 | 2,472.070 | 67.75 | 167,482.74 | |||
0035 | SHOULDER RUMBLE STRIPS-SAWED | 02696 | LF | 14,900.00 | 14,900.000 | 14,000.000 | 14,000.000 | 0.45 | 6,300.00 | |||
0040 | SIGNS | 02562 | SQFT | 210.00 | 210.000 | 152.000 | 152.000 | 8.40 | 1,276.80 | |||
0050 | MAINTAIN & CONTROL TRAFFIC FD05 011-0034-017-019 | 02650 | LS | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 6,165.00 | 6,165.00 | |||
0060 | MOBILIZATION FOR MILL & TEXT FD05 011-0034-017-019 | 02676 | LS | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1,500.00 | 1,500.00 | |||
0070 | ASPHALT PAVE MILLING & TEXTURING | 02677 | TON | 260.00 | 260.000 | 384.280 | 384.280 | 22.40 | 8,607.87 | |||
0080 | PAVE STRIPING-TEMP PAINT-4 IN | 06510 | LF | 8,000.00 | 8,000.000 | 4,699.000 | 3,664.000 | 8,363.000 | 0.10 | 469.90 | 836.30 | |
0090 | PAVE STRIPING-PERM PAINT-4 IN | 06514 | LF | 31,500.00 | 31,500.000 | 34,079.000 | 34,079.000 | 0.20 | 6,815.80 | |||
0100 | PAVE MARKING-THERMO CURV ARROW | 06574 | EACH | 7.00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 80.00 | 560.00 | |||
0110 | REMOVE PAVEMENT MARKER TYPE V | 06600 | EACH | 220.00 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 6.00 | 1,320.00 | |||
0120 | FUEL ADJUSTMENT | 10020NS | DOLL | 3,575.00 | 3,575.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | |||
0130 | ASPHALT ADJUSTMENT | 10030NS | DOLL | 6,300.00 | 6,300.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | |||
8002 | LOT PAY ADJUSTMENT | 10000NS | DOLL | 0.00 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | |||
Project | MP01100340903 | Fed/State Project Number | FD05 011 0034 017-019 | Category | 0002 DEMOBLIZATION | |||||||
0140 | DEMOBILIZATION | 02569 | LS | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 3,171.21 | 3,171.21 | 3,171.21 | |
SUBTOT | $3,641.11 |
$500,508.52 |
||||||||||
LNNBR | STOCKPILE ADJUSTMENTS | UNIT |
ADJ. QUANTITY |
EST NBR |
UNIT PRICE | ADJUSTED AMOUNT |
||||||
SUBTOT | $0.00 |