Report_Id:ESTIMATE FINAL updated 6-26-09

Date:03/29/2013

COMMONWEALTH OF KENTUCKY

TRANSPORTATION CABINET


Contract ID 061112 Estimate Number 0025 Estimate Type  FINAL
District Office COVINGTON (06340)  Pennington, Scott D. P.E.

Contractor HALL CONTRACTING OF KENTUCKY INC ADDR SN 0 VC Code VC0000113967
3800 CRITTENDEN DR
LOUISVILLE , KY , 40209-1124
Pay Period 04/22/2011  TO  09/13/2012
Date Approved 02/21/2013
Primary Proj Number DE00800710612
Project No. IM-71-3 (46) 76, IM-75-7 (127) 168
Primary County BOONE
Name of Road I-75 AND 1-71 RESTROOM FACILITIES
Description BOONE AND KENTON COUNTIES RESTROOM AND VENDING FACILITIES INTERSTATES 71 AND 75
     
     
Date Let 11/17/2006 Formal Acceptance 01/16/2009
Date Awarded 11/30/2006 Date Work Began 03/12/2007
Date Contract Executed 01/05/2007 Open To Traffic 11/29/2007
Date NTP Issued 01/05/2007 Actual Completion Date 11/29/2007

Current Contract Amount

$1,661,768.46

Total to Date

Prev to Date

This Estimate

Original Amount

$1,600,000.00

Total Earnings

$1,650,063.21

$1,645,299.00

$4,764.21

Percent Complete

99.30

Stockpiled Materials

$0.00

$0.00

$0.00

Funds Available

$11,705.25

Gross Earnings

$1,650,063.21

$1,645,299.00

$4,764.21

Total Change Orders

$61,768.46

Other Adjustments

$0.00

$0.00

$0.00

TOTAL

$1,650,063.21

$1,645,299.00

$4,764.21

Contract Id 061112

Change Order Summary

County BOONE
Estimate Nbr 0025 Project Number IM-71-3 (46) 76, IM-75-7 (127) 168
Contractor HALL CONTRACTING OF KENTUCKY INC Period 04/22/2011  TO  09/13/2012
 
 
CHANGE ORDERS HISTORY  
CHANGE ORDER NBR DESCRIPTION STATUS APPROVAL DATE TOTAL CO AMOUNT CONTRACT TIME ADJUSTED
001 Permit Delay Claim Settlement Approved 07/13/2007 $25,000.00 52.0
002 Storm Sewer, Door Closers, Fountain Railing Approved 08/27/2007 $5,132.08 1.0
003 Store Fronts Approved 10/05/2007 $-2,700.00 0.0
004 Eye Wash Station Approved 10/15/2007 $1,740.00 1.0
005 Sump Pits for Scale Structure Approved 11/15/2007 $6,400.00 2.0
006 Scale Conduit Repair, Gate Valves Approved 01/14/2008 $19,948.83 5.0
007 Electric Service for HVAC and Pump Station Approved 03/06/2008 $4,999.88 62.0
008 GFCI installation (Electricial) Approved 05/01/2008 $1,247.70 1.0
009 Temporary Fence Approved 03/18/2009 $-0.03 0.0
 
 
 
 

CONTRACT ADJUSTMENTS HISTORY

Contract Adjustments

 

 

Adjustment Description

Est No

Adjustment Amount

Line Item Adjustments History
PROJECT ITEM NBR DESCRPITION TYPE EST NO

ADJ QUANTITY

UNIT PRICE

ADJUSTED AMOUNT

Contract Id 061112

COMMONWEALTH OF KENTUCKY

County BOONE
Contract No

TRANSPORTATION CABINET

Primary Project Number DE00800710612
Estimate Nbr 0025 Period 04/22/2011  TO  09/13/2012
Contractor HALL CONTRACTING OF KENTUCKY INC
 
Project DE00800710612 Fed/State Project Number IM-71-3 (46) 76 Category 0001 ROADWAY
LINE ITEM NUMBER ITEM DESCRIPTION ITEM NO. UNIT PLAN QTY CURRENT QUANTITY QUANTITY PAID THIS EST QUANTITY PAID PREV. EST QUANTITY PAID TO DATE UNIT PRICE AMOUNT PAID THIS EST AMOUNT PAID TO DATE
0010 SEWER PIPE-4 INCH 01050 LF 225.00 225.000 269.000 269.000 30.00 8,070.00
0020 BARRICADE-TYPE III 02014 EACH 4.00 4.000 4.000 4.000 200.00 800.00
0030 REMOVE PCC PAVEMENT 02058 SQYD 215.00 215.000 197.880 197.880 15.00 2,968.20
0040 STRUCTURE EXCAV-UNCLASSIFIED 02203 CUYD 650.00 590.810 477.430 477.430 8.00 3,819.44
0050 REMOVE & RESET FENCE 02267 LF 50.00 50.000 45.000 45.000 20.00 900.00
0060 GUARDRAIL TERMINAL SECTION NO 1 02360 EACH 2.00 2.000 2.000 2.000 150.00 300.00
0070 REMOVE GUARDRAIL 02381 LF 14.00 14.000 24.000 24.000 20.00 480.00
0080 REMOVE & RESET GUARDRAIL 02383 LF 10.00 10.000 10.000 10.000 35.00 350.00
0090 CLEARING AND GRUBBING .25 ACRES 02545 LS 1.00 1.000 1.000 1.000 27,000.00 27,000.00
0100 SIGNS 02562 SQFT 50.00 50.000 32.000 32.000 8.00 256.00
0110 MAINTAIN & CONTROL TRAFFIC BOONE CO. 02650 LS 1.00 1.000 1.000 1.000 10,000.00 10,000.00
0120 CLEAN TEMPORARY SILT FENCE 02709 LF 12,000.00 12,000.000 0.000 0.000 0.01 0.00
0130 SIDEWALK-4 1/2 INCH CONCRETE 02719 SQYD 180.00 140.000 142.940 142.940 50.00 7,147.00
0140 STAKING BUILDING SITE BOONE CO. 02726 LS 1.00 1.000 1.000 1.000 5,000.00 5,000.00
0150 STAKING FORCE MAIN - BOONE CO. 02726 LS 1.00 1.000 1.000 1.000 5,000.00 5,000.00
0160 PICNIC TABLE 02816 EACH 2.00 2.000 2.000 2.000 1,000.00 2,000.00
0170 PVC PIPE-3 INCH 03382 LF 3,945.00 3,945.000 3,946.000 3,946.000 15.00 59,190.00
0180 WATER LINE-2 INCH 03411 LF 960.00 960.000 962.400 962.400 15.00 14,436.00
0190 TIE-IN 4 INCH 03464 EACH 1.00 1.000 1.000 1.000 500.00 500.00
0200 AIR RELEASE VALVE 03495 EACH 3.00 3.000 3.000 3.000 2,600.00 7,800.00
0210 ELECTRICAL SERVICE 04899 EACH 1.00 1.000 1.000 1.000 20,000.00 20,000.00
0220 TELEPHONE SERVICE 04901 EACH 1.00 1.000 1.000 1.000 8,000.00 8,000.00
0230 REMOVE AND REPLACE SIDEWALK 04960 SQYD 65.00 65.000 34.440 34.440 60.00 2,066.40
0240 EROSION CONTROL BLANKET 05950 SQYD 50.00 50.000 50.000 50.000 4.00 200.00
0250 TEMPORARY MULCH 05952 SQYD 11,600.00 11,600.000 0.000 0.000 0.30 0.00
0260 TOPDRESSING FERTILIZER 05966 TON 0.60 0.600 0.000 0.000 500.00 0.00
0270 SEEDING AND PROTECTION 05985 SQYD 11,600.00 11,600.000 12,910.000 12,910.000 0.45 5,809.50
0280 SODDING 05990 SQYD 50.00 50.000 50.000 50.000 20.00 1,000.00
0290 SANITARY SEWER PUMP STATION BOONE CO. 20245MD LS 1.00 1.000 1.000 1.000 80,000.00 80,000.00
0300 SILT TRAP TYPE C 20496NS843 EACH 4.00 4.000 3.000 3.000 50.00 150.00
0310 CLEAN SILT TRAP TYPE C 20497NS843 EACH 12.00 12.000 1.000 1.000 5.00 5.00
0320 SILT FENCE FOR SEWER CONSTRUCTION 20803ED LF 4,000.00 4,000.000 0.000 0.000 0.60 0.00
0330 CLEANOUT 20985ND EACH 3.00 3.000 3.000 3.000 200.00 600.00
0340 INSTALL PROJECT ID SIGN (72" X 120") 21132NC EACH 1.00 1.000 0.000 0.000 200.00 0.00
0350 BORE AND JACK 18" PIPE 21290ND LF 150.00 150.000 150.000 150.000 250.00 37,500.00
0360 RELOC EXIST LIGHT FIXTURES AND CONDUIT 21671NN EACH 4.00 4.000 3.000 3.000 2,500.00 7,500.00
0370 UTILITY LOCATION IDENTIFICATION SIGN 21672NN EACH 20.00 20.000 20.000 20.000 100.00 2,000.00
0380 CAP CISTERN LINE BOONE CO. 21673NN LS 1.00 1.000 1.000 1.000 240.00 240.00
0390 CAP SEPTIC LINE BOONE CO. 21674NN LS 1.00 1.000 1.000 1.000 240.00 240.00
0400 RESTROOM/VENDING BUILDING BOONE CO. 21675NN LS 1.00 1.000 1.000 1.000 410,000.00 410,000.00
0410 FULL DEPTH JPC PAVEMENT REPAIR 21676EN SQYD 215.00 215.000 252.610 252.610 80.00 20,208.80
8000 EW~ CLAIM SETTLEMENT 10098NX DOLL 0.00 12,500.000 12,500.000 12,500.000 1.00 12,500.00
8002 EW~ DOOR CLOSERS LCN 4041 10094NX EACH 0.00 1.000 1.000 1.000 317.50 317.50
8004 EW~ FOUNTAIN RAILING 10094NX EACH 0.00 1.000 1.000 1.000 550.00 550.00
8007 EW~ STORE FRONT 10090NX LS 0.00 1.000 1.000 1.000 650.00 650.00
8009 EW~ EYE WASH STATION 10094NX EACH 0.00 1.000 1.000 1.000 870.00 870.00
8012 COST PLUS WORK REPAIR SCALE CONDUIT 10080NS LS 0.00 1.000 1.000 1.000 4,644.32 4,644.32
8013 EW~ REPLACE/TEST SCALE CONDUCTORS 10090NX LS 0.00 1.000 1.000 1.000 11,519.51 11,519.51
8015 EW~ ELECTRIC SERVICE HVAC 10090NX LS 0.00 1.000 1.000 1.000 728.57 728.57
8017 EW~ ELECTRIC SERVICE PUMP STATION 10090NX LS 0.00 1.000 1.000 1.000 2,190.26 2,190.26
8019 EW~ GFCI INSTALLATION 10090NX LS 0.00 1.000 1.000 1.000 623.85 623.85
8026 FENCE-TEMPORARY 02259 LF 0.00 50.000 50.000 50.000 9.47 473.50
Project DE00800710612 Fed/State Project Number IM-71-3 (46) 76 Category 0002 DRAINAGE
0420 STORM SEWER PIPE-15 INCH 00521 LF 145.00 145.000 133.000 133.000 50.00 6,650.00
0430 MANHOLE TYPE A 01756 EACH 3.00 3.000 3.000 3.000 2,000.00 6,000.00
0440 REMOVE HEADWALL 02625 EACH 1.00 1.000 0.000 0.000 300.00 0.00
0450 PVC PIPE-6 INCH 03385 LF 213.00 213.000 220.000 220.000 10.00 2,200.00
0460 CONCRETE-CLASS A 08100 CUYD 0.75 0.750 0.750 0.750 1,500.00 1,125.00
0470 STEEL REINFORCEMENT 08150 LB 7.00 7.000 7.000 7.000 1.00 7.00
0480 CLEANOUT 20985ND EACH 4.00 4.000 4.000 4.000 200.00 800.00
0490 FABRIC GEOTEXTILE TY IV FOR PIPE 21433ES214 SQYD 97.00 97.000 97.000 97.000 1.00 97.00
Project DE00800710612 Fed/State Project Number IM-71-3 (46) 76 Category 0003 DEMOBILIZATION
0500 DEMOBILIZATION 02569 LS 1.00 1.000 0.150 0.850 1.000 11,910.50 1,786.57 11,910.50
Project DE00800710612 Fed/State Project Number IM-71-3 (46) 76 Category 0004 TRAINEES
0510 TRAINEE PAYMENT REIMBURSEMENT 1 CEMENT MASON 02742 HOUR 1,200.00 1,200.000 714.000 714.000 0.10 71.40
Project DE00800710612 Fed/State Project Number IM-71-3 (46) 76 Category 0005 SCALE SUMP
8011 EW~ SCALE SUMPS 10090NX LS 0.00 1.000 1.000 1.000 6,400.00 6,400.00

SUBTOT

$1,786.57

$821,864.75

LNNBR STOCKPILE ADJUSTMENTS

UNIT

ADJ. QUANTITY

EST NBR

UNIT PRICE

ADJUSTED AMOUNT

SUBTOT

$0.00

 

 

 

Project DE05900750613 Fed/State Project Number IM-75-7 (127) 168 Category 0001 ROADWAY
LINE ITEM NUMBER ITEM DESCRIPTION ITEM NO. UNIT PLAN QTY CURRENT QUANTITY QUANTITY PAID THIS EST QUANTITY PAID PREV. EST QUANTITY PAID TO DATE UNIT PRICE AMOUNT PAID THIS EST AMOUNT PAID TO DATE
0010 SEWER PIPE-4 INCH 01050 LF 200.00 200.000 144.500 144.500 30.00 4,335.00
0020 REMOVE CONCRETE MEDIAN 02006 LF 15.00 15.000 12.000 12.000 6.00 72.00
0030 BARRICADE-TYPE III 02014 EACH 4.00 4.000 4.000 4.000 200.00 800.00
0040 REMOVE PCC PAVEMENT 02058 SQYD 165.00 165.000 165.530 165.530 15.00 2,482.95
0050 STRUCTURE EXCAV-UNCLASSIFIED 02203 CUYD 650.00 596.730 587.570 587.570 8.00 4,700.56
0060 REMOVE & RESET FENCE 02267 LF 10.00 10.000 0.000 0.000 20.00 0.00
0070 GUARDRAIL TERMINAL SECTION NO 1 02360 EACH 2.00 2.000 2.000 2.000 150.00 300.00
0080 REMOVE GUARDRAIL 02381 LF 14.00 14.000 12.000 12.000 20.00 240.00
0090 REMOVE & RESET GUARDRAIL 02383 LF 10.00 10.000 10.000 10.000 35.00 350.00
0100 SIGNS 02562 SQFT 50.00 50.000 0.000 0.000 8.00 0.00
0110 MAINTAIN & CONTROL TRAFFIC KENTON CO. 02650 LS 1.00 1.000 1.000 1.000 10,000.00 10,000.00
0120 CLEAN TEMPORARY SILT FENCE 02709 LF 25,800.00 25,800.000 0.000 0.000 0.01 0.00
0130 SIDEWALK-4 1/2 INCH CONCRETE 02719 SQYD 175.00 135.000 159.240 159.240 50.00 7,962.00
0140 STAKING BUILDING SITE KENTON CO. 02726 LS 1.00 1.000 1.000 1.000 5,000.00 5,000.00
0150 STAKING FORCE MAIN KENTON CO. 02726 LS 1.00 1.000 1.000 1.000 5,000.00 5,000.00
0160 PICNIC TABLE 02816 EACH 2.00 2.000 2.000 2.000 1,000.00 2,000.00
0170 PVC PIPE-3 INCH 03382 LF 8,555.00 8,555.000 8,462.000 8,462.000 15.00 126,930.00
0180 WATER LINE-2 INCH 03411 LF 670.00 670.000 687.000 687.000 15.00 10,305.00
0190 TIE-IN 4 INCH 03464 EACH 1.00 1.000 1.000 1.000 500.00 500.00
0200 AIR RELEASE VALVE 03495 EACH 6.00 6.000 6.000 6.000 2,600.00 15,600.00
0210 ELECTRICAL SERVICE 04899 EACH 1.00 1.000 1.000 1.000 20,000.00 20,000.00
0220 TELEPHONE SERVICE 04901 EACH 1.00 1.000 1.000 1.000 8,000.00 8,000.00
0230 REMOVE AND REPLACE SIDEWALK 04960 SQYD 65.00 75.670 124.545 124.545 60.00 7,472.70
0240 EROSION CONTROL BLANKET 05950 SQYD 50.00 50.000 50.000 50.000 4.00 200.00
0250 TEMPORARY MULCH 05952 SQYD 16,600.00 16,600.000 0.000 0.000 0.30 0.00
0260 TOPDRESSING FERTILIZER 05966 TON 0.90 0.900 0.000 0.000 500.00 0.00
0270 SEEDING AND PROTECTION 05985 SQYD 16,600.00 16,600.000 25,032.000 25,032.000 0.45 11,264.40
0280 SODDING 05990 SQYD 50.00 50.000 50.000 50.000 20.00 1,000.00
0290 SANITARY SEWER PUMP STATION KENTON CO. 20245MD LS 1.00 1.000 1.000 1.000 80,000.00 80,000.00
0300 RECONSTRUCT MEDIAN 20265EC LF 15.00 15.000 33.000 33.000 200.00 6,600.00
0310 SILT TRAP TYPE C 20496NS843 EACH 4.00 4.000 2.000 2.000 50.00 100.00
0320 CLEAN SILT TRAP TYPE C 20497NS843 EACH 12.00 12.000 2.000 2.000 5.00 10.00
0330 SILT FENCE FOR SEWER CONSTRUCTION 20803ED LF 8,600.00 8,600.000 0.000 0.000 0.60 0.00
0340 CLEANOUT 20985ND EACH 4.00 4.000 4.000 4.000 200.00 800.00
0350 INSTALL PROJECT ID SIGN (72" X 120") 21132NC EACH 1.00 1.000 0.000 0.000 200.00 0.00
0360 RELOC EXIST LIGHT FIXTURES AND CONDUIT 21671NN EACH 2.00 2.000 2.000 2.000 2,500.00 5,000.00
0370 UTILITY LOCATION IDENTIFICATION SIGN 21672NN EACH 25.00 25.000 25.000 25.000 100.00 2,500.00
0380 CAP CISTERN LINE KENTON CO. 21673NN LS 1.00 1.000 1.000 1.000 240.00 240.00
0390 CAP SEPTIC LINE KENTON CO. 21674NN LS 1.00 1.000 1.000 1.000 240.00 240.00
0400 RESTROOM/VENDING BUILDING KENTON CO. 21675NN LS 1.00 1.000 1.000 1.000 410,000.00 410,000.00
0410 FULL DEPTH JPC PAVEMENT REPAIR 21676EN SQYD 165.00 165.000 165.530 165.530 80.00 13,242.40
8001 EW~ CLAIM SETTLEMENT 10098NX DOLL 0.00 12,500.000 12,500.000 12,500.000 1.00 12,500.00
8003 EW~ DOOR CLOSERS LCN 4041 10094NX EACH 0.00 1.000 1.000 1.000 317.50 317.50
8005 EW~ FOUNTAIN RAILING 10094NX EACH 0.00 1.000 1.000 1.000 550.00 550.00
8008 EW~ STORE FRONT 10090NX LS 0.00 1.000 1.000 1.000 650.00 650.00
8010 EW~ EYE WASH STATION 10094NX EACH 0.00 1.000 1.000 1.000 870.00 870.00
8014 GATE VALVE-3 INCH 03523 EACH 0.00 2.000 2.000 2.000 1,892.50 3,785.00
8016 EW~ ELECTRIC SERVICE HVAC 10090NX LS 0.00 1.000 1.000 1.000 728.57 728.57
8018 EW~ ELECTRIC SERVICE PUMP STATION 10090NX LS 0.00 1.000 1.000 1.000 1,352.48 1,352.48
8020 EW~ GFCI INSTALLATION 10090NX LS 0.00 1.000 1.000 1.000 623.85 623.85
8027 FENCE-TEMPORARY 02259 LF 0.00 45.000 45.000 45.000 9.47 426.15
Project DE05900750613 Fed/State Project Number IM-75-7 (127) 168 Category 0002 DRAINAGE
0420 STORM SEWER PIPE-12 INCH 00520 LF 17.00 17.000 17.000 17.000 50.00 850.00
0430 STORM SEWER PIPE-24 INCH 00524 LF 164.00 164.000 167.000 167.000 70.00 11,690.00
0440 REMOVE PIPE 01310 LF 210.00 210.000 120.000 120.000 4.00 480.00
0450 PLUG PIPE 01314 EACH 2.00 2.000 2.000 2.000 200.00 400.00
0460 DROP BOX INLET TYPE 15 01580 EACH 1.00 1.000 1.000 1.000 1,600.00 1,600.00
0470 REMOVE DROP BOX INLET 01585 EACH 1.00 1.000 1.000 1.000 200.00 200.00
0480 MANHOLE TYPE A 01756 EACH 5.00 5.000 5.000 5.000 2,000.00 10,000.00
0490 PVC PIPE-6 INCH 03385 LF 123.00 123.000 123.000 123.000 10.00 1,230.00
0500 PVC PIPE-8 INCH 03387 LF 115.00 115.000 79.000 79.000 14.00 1,106.00
0510 CLEANOUT 20985ND EACH 4.00 4.000 4.000 4.000 200.00 800.00
0520 FABRIC GEOTEXTILE TY IV FOR PIPE 21433ES214 SQYD 122.00 122.000 124.500 124.500 1.00 124.50
8006 EW~ TIE IN SCALE DRAIN 10090NX LS 0.00 1.000 1.000 1.000 2,756.88 2,756.88
Project DE05900750613 Fed/State Project Number IM-75-7 (127) 168 Category 0003 DEMOBILIZATION
0530 DEMOBILIZATION 02569 LS 1.00 1.000 0.250 0.750 1.000 11,910.50 2,977.62 11,910.50

SUBTOT

$2,977.62

$1,650,063.19

LNNBR STOCKPILE ADJUSTMENTS

UNIT

ADJ. QUANTITY

EST NBR

UNIT PRICE

ADJUSTED AMOUNT

SUBTOT

$0.00