Report_Id:ESTIMATE FINAL updated 6-26-09

Date:07/28/2011

COMMONWEALTH OF KENTUCKY

TRANSPORTATION CABINET


Contract ID 051052 Estimate Number 0021 Estimate Type  FINAL
District Office MANCHESTER (11300)  Harris, Jason D.

Contractor ELMO GREER & SONS LLC ADDR SN 0 VC Code VC0000093753
P O BOX 730
LONDON , KY , 40743-0730
Pay Period 01/27/2009  TO  05/20/2010
Date Approved 08/09/2010
Primary Proj Number DE06300300552
Project No. FD04 063 0030
Primary County LAUREL
Name of Road LONDON-TYNER ROAD (KY30)
Description RELOCATE KY30 FROM VIVA EXTENDING EASTERLY 1.3 MILES TO NEAR FREEMAN BRANCH ROAD
     
     
Date Let 09/23/2005 Formal Acceptance 04/25/2008
Date Awarded 10/03/2005 Date Work Began 03/21/2006
Date Contract Executed 10/07/2005 Open To Traffic 10/20/2006
Date NTP Issued 10/07/2005 Actual Completion Date 10/20/2006

Current Contract Amount

$3,499,656.83

Total to Date

Prev to Date

This Estimate

Original Amount

$3,670,541.99

Total Earnings

$2,790,171.06

$2,778,888.12

$11,282.94

Percent Complete

79.73

Stockpiled Materials

$0.00

$0.00

$0.00

Funds Available

$709,485.77

Gross Earnings

$2,790,171.06

$2,778,888.12

$11,282.94

Total Change Orders

$-170,885.16

Other Adjustments

$0.00

$0.00

$0.00

TOTAL

$2,790,171.06

$2,778,888.12

$11,282.94

Contract Id 051052

Change Order Summary

County LAUREL
Estimate Nbr 0021 Project Number FD04 063 0030
Contractor ELMO GREER & SONS LLC Period 01/27/2009  TO  05/20/2010
 
 
CHANGE ORDERS HISTORY  
CHANGE ORDER NBR DESCRIPTION STATUS APPROVAL DATE TOTAL CO AMOUNT CONTRACT TIME ADJUSTED
001 Roadway Excavation and Pavement Underrun Approved 12/03/2007 $-154,410.44 0.0
002 Additional Grade Work & Milling Items for Pavement Tie-in Approved 12/12/2007 $-2,564.40 0.0
003 Additional Asphalt Milling & Patching due to Mine Subsidence Approved 12/12/2007 $-60.95 0.0
004 Reconstruct Approach Lt 20+50 (Ulrich Lane) Approved 11/14/2007 $-242.60 0.0
005 Unit Price Adjustments for Excessive Underrun Approved 04/04/2008 $0.01 0.0
006 Ulrich Lane Cost Plus Approved 10/02/2009 $-13,606.78 0.0
007 Ride Quality Adj., Asphalt and Non Spec Override Approved 02/25/2010 $0.00 0.0
 
 
 
 

CONTRACT ADJUSTMENTS HISTORY

Contract Adjustments

 

 

Adjustment Description

Est No

Adjustment Amount

Line Item Adjustments History
PROJECT ITEM NBR DESCRPITION TYPE EST NO

ADJ QUANTITY

UNIT PRICE

ADJUSTED AMOUNT

Contract Id 051052

COMMONWEALTH OF KENTUCKY

County LAUREL
Contract No

TRANSPORTATION CABINET

Primary Project Number DE06300300552
Estimate Nbr 0021 Period 01/27/2009  TO  05/20/2010
Contractor ELMO GREER & SONS LLC
 
Project DE06300300552 Fed/State Project Number FD04 063 0030 Category 0001 ROADWAY
LINE ITEM NUMBER ITEM DESCRIPTION ITEM NO. UNIT PLAN QTY CURRENT QUANTITY QUANTITY PAID THIS EST QUANTITY PAID PREV. EST QUANTITY PAID TO DATE UNIT PRICE AMOUNT PAID THIS EST AMOUNT PAID TO DATE
0010 CRUSHED STONE BASE 00003 TON 25,654.00 4,323.810 0.000 0.000 16.00 0.00
0020 TRAFFIC BOUND BASE 00020 TON 272.00 272.000 193.050 193.050 20.00 3,861.00
0030 ASPHALT SEAL AGGREGATE 00100 TON 122.00 122.000 105.730 105.730 75.00 7,929.75
0040 CL2 ASPH BASE 1.50D PG64-22 00203 TON 17,831.00 5,391.000 0.000 0.000 50.50 0.00
0050 CL2 ASPH BASE 1.00D PG64-22 00212 TON 6,481.00 4,922.000 7,000.629 7,000.629 51.25 358,782.23
0060 CL2 ASPH BASE 0.75D PG64-22 00221 TON 956.00 1,032.000 1,173.622 1,173.622 52.90 62,084.60
0070 EMULSIFIED ASPHALT RS-2 00291 TON 15.00 15.000 10.610 10.610 500.00 5,305.00
0080 CL1 ASPH SURF 0.38D PG64-22 00300 TON 1,292.00 1,040.000 1,075.510 1,075.510 55.75 59,959.68
0090 CL2 ASPH SURF 0.38D PG64-22 00301 TON 1,175.00 1,382.290 1,749.140 1,749.140 53.00 92,704.42
0100 ENTRANCE PIPE-15 INCH 00440 LF 165.00 165.000 35.000 170.000 205.000 27.00 945.00 5,535.00
0110 ENTRANCE PIPE-18 INCH 00441 LF 38.00 0.000 -35.000 35.000 0.000 32.00 -1,120.00 0.00
0120 ENTRANCE PIPE-30 INCH 00445 LF 28.00 28.000 28.000 28.000 46.00 1,288.00
0130 CULVERT PIPE-18 INCH 00462 LF 41.00 41.000 52.000 52.000 39.00 2,028.00
0140 CULVERT PIPE-48 INCH 00470 LF 86.00 86.000 86.000 86.000 136.00 11,696.00
0150 S & F BOX INLET-OUTLET-18 INCH 01450 EACH 1.00 1.000 1.000 1.000 2,000.00 2,000.00
0160 DROP BOX INLET TYPE 1 01490 EACH 1.00 1.000 1.000 1.000 2,300.00 2,300.00
0170 REMOVE PAVEMENT 02091 SQYD 5,264.00 5,264.000 1,283.330 1,283.330 1.50 1,924.99
0180 TEMPORARY DITCH 02159 LF 6,410.00 6,410.000 0.000 0.000 0.50 0.00
0190 ROADWAY EXCAVATION 02200 CUYD 324,519.00 0.000 0.000 0.000 2.81 0.00
0200 GRANULAR EMBANKMENT 02223 CUYD 5,686.00 5,686.000 1,617.920 1,617.920 10.00 16,179.20
0210 WATER 02242 MGAL 265.00 265.000 0.000 0.000 1.00 0.00
0220 REMOVE GUARDRAIL 02381 LF 201.00 201.000 0.000 0.000 4.00 0.00
0230 R/W MARKER RURAL TYPE 1 02434 EACH 31.00 31.000 31.000 31.000 80.00 2,480.00
0240 CHANNEL LINING CLASS III 02484 TON 143.00 143.000 286.390 286.390 20.00 5,727.80
0250 CLEARING AND GRUBBING 26 ACRES 02545 LS 1.00 1.000 1.000 1.000 41,000.00 41,000.00
0260 EDGE KEY 02585 LF 33.50 33.500 45.000 45.000 50.00 2,250.00
0270 FABRIC-GEOTEXTILE TYPE III 02598 SQYD 76,762.00 76,762.000 5,145.340 5,145.340 2.19 11,268.29
0280 FABRIC-GEOTEXTILE TYPE IV 02599 SQYD 178.00 178.000 0.000 0.000 3.00 0.00
0290 MAINTAIN & CONTROL TRAFFIC 02650 LS 1.00 1.000 1.000 1.000 46,000.00 46,000.00
0300 DIVERSIONS (BY-PASS DETOURS) 02651 LS 1.00 1.000 1.000 1.000 12,000.00 12,000.00
0310 VAR MESSAGE SIGN-PORT 3 LINE 02671 EACH 2.00 2.000 2.000 2.000 15,000.00 30,000.00
0320 TEMPORARY SILT FENCE 02701 LF 6,099.00 6,099.000 1,596.000 1,596.000 2.25 3,591.00
0330 SILT TRAP TYPE A NO. 2 02703 EACH 8.00 8.000 3.000 3.000 265.00 795.00
0340 SILT TRAP TYPE B 02704 EACH 43.00 43.000 12.000 12.000 460.00 5,520.00
0350 CLEAN SILT TRAP TYPE A NO. 2 02706 EACH 24.00 24.000 0.000 0.000 75.00 0.00
0360 CLEAN SILT TRAP TYPE B 02707 EACH 129.00 129.000 0.000 0.000 100.00 0.00
0370 CLEAN TEMPORARY SILT FENCE 02709 LF 18,297.00 18,297.000 0.000 0.000 0.50 0.00
0380 STAKING 02726 LS 1.00 1.000 1.000 1.000 42,500.00 42,500.00
0390 FLASHING ARROW 02775 EACH 2.00 2.000 0.000 0.000 3,000.00 0.00
0400 EROSION CONTROL BLANKET 05950 SQYD 3,358.00 3,358.000 3,649.560 3,649.560 1.25 4,561.95
0410 TEMPORARY MULCH 05952 SQYD 125,840.00 125,840.000 0.000 0.000 0.18 0.00
0420 TEMP SEEDING AND PROTECTION 05953 SQYD 7,450.00 7,450.000 5,958.333 5,958.333 0.20 1,191.66
0430 TOPDRESSING FERTILIZER 05966 TON 4.00 4.000 0.000 0.000 400.00 0.00
0440 SEEDING AND PROTECTION 05985 SQYD 74,471.00 74,471.000 60,030.278 60,030.278 0.31 18,609.38
0450 SPECIAL SEEDING CROWN VETCH 05989 SQYD 22,031.00 22,031.000 18,272.222 18,272.222 0.24 4,385.33
0460 SODDING 05990 SQYD 460.00 460.000 0.000 0.000 10.00 0.00
0470 PAVE STRIPING-TEMP PAINT-4 IN 06510 LF 5,829.00 5,829.000 56,820.000 56,820.000 0.19 10,795.80
0480 PAVE STRIPING-PERM PAINT-4 IN 06514 LF 27,715.00 27,715.000 16,651.000 16,651.000 0.19 3,163.69
0490 PAVE MARKING-THERMO STOP BAR-24IN 06568 LF 25.00 25.000 24.000 24.000 9.00 216.00
0500 PAVEMENT MARKER TYPE V-BY 06591 EACH 160.00 190.000 124.000 124.000 23.00 2,852.00
0510 CONCRETE-CLASS A 08100 CUYD 6.53 6.530 6.530 6.530 900.00 5,877.00
0520 STEEL REINFORCEMENT 08150 LB 496.00 496.000 496.000 496.000 1.00 496.00
0530 INSTALL PROJECT IDENTIFICATION SIGNS 20588NC EACH 2.00 2.000 2.000 2.000 150.00 300.00
8000 PAVEMENT MARKER TY IVA-BY TEMP 06588 EACH 0.00 80.000 172.000 172.000 11.00 1,892.00
8001 BARRICADE-TYPE III 02014 EACH 0.00 4.000 4.000 4.000 250.00 1,000.00
8002 PAVE STRIPING-TEMP REM TAPE-Y 06551 LF 0.00 400.000 0.000 0.000 2.00 0.00
8003 SIGNS 02562 SQFT 0.00 472.000 472.000 472.000 12.00 5,664.00
8004 ASPHALT ADJUSTMENT 10030NS DOLL 0.00 186,596.430 926.060 110,981.020 111,907.080 1.00 926.06 111,907.08
8005 FUEL ADJUSTMENT 10020NS DOLL 0.00 1.000 694.390 -13,164.410 -12,470.020 1.00 694.39 -12,470.02
8006 LOT PAY ADJUSTMENT 10000NS DOLL 0.00 142,000.000 11,605.380 11,605.380 1.00 11,605.38
8007 REMOVE AND RESET HEADWALL 21423ND EACH 0.00 1.000 1.000 1.000 2,500.00 2,500.00
8008 STAKING & GRADING 02726 LS 0.00 1.000 1.000 1.000 5,500.00 5,500.00
8009 MOBILIZATION FOR MILL & TEXT 02676 LS 0.00 1.000 1.000 1.000 2,100.00 2,100.00
8010 ASPH PAVE MILLING & TEXTURING 02677 TON 0.00 32.800 32.800 32.800 152.00 4,985.60
8011 MOBILIZATION FOR MILL & TEXT WITH PATCHING 02676 LS 0.00 1.000 1.000 1.000 2,100.00 2,100.00
8012 ASPH PAVE MILLING & TEXTURING Associated with Additional Patching due to Mine Subsidence 02677 TON 0.00 77.590 77.590 77.590 152.00 11,793.68
8013 MAINTAIN & CONTROL TRAFFIC EXTRA 02650 LS 0.00 1.000 1.000 1.000 10,000.00 10,000.00
8014 MOBILIZATION FOR PATCHING OPERATIONS 02568 LS 0.00 1.000 1.000 1.000 3,000.00 3,000.00
8015 COST PLUS WORK ENTRANCE LT 22+50 10080NS LS 0.00 0.000 -0.560 0.560 0.000 23,000.00 -12,880.00 0.00
8016 CRUSHED STONE BASE UNDERRUN ADJ 00003 TON 0.00 14,578.770 14,846.340 14,846.340 17.28 256,544.75
8017 CL2 ASPH BASE 1.50D PG64-22 UNDERRUN ADJ 00203 TON 0.00 5,992.708 5,992.708 5,992.708 58.27 349,225.05
8018 ROADWAY EXCAVATION UNDERRUN ADJ 02200 CUYD 0.00 280,688.330 281,045.330 281,045.330 2.85 801,541.28
8019 COST PLUS WORK Approach Lt 22+50 10080NSD DOLL 0.00 9,393.220 9,393.220 0.000 9,393.220 1.00 9,393.22 9,393.22
8020 RIDE QUALITY ADJUSTMENT ASPH 10005NS DOLL 0.00 0.001 930.800 0.000 930.800 1.00 930.80 930.80
8021 ASPHALT ADJUSTMENT 10030NS DOLL 0.00 0.001 0.000 0.000 1.00 0.00
8022 NON-SPEC MATERIAL RS-2 10070NS DOLL 0.00 0.001 -890.550 0.000 -890.550 1.00 -890.55 -890.55
Project DE06300300552 Fed/State Project Number FD04 063 0030 Category 0002 BRIDGE
0540 STRUCTURE EXCAV-SOLID ROCK 08002 CUYD 13.00 13.000 16.400 16.400 50.00 820.00
0550 FOUNDATION PREPARATION 25615 08003 LS 1.00 1.000 1.000 1.000 5,000.00 5,000.00
0560 CONCRETE-CLASS A 08100 CUYD 115.70 115.700 115.700 115.700 475.00 54,957.50
0570 STEEL REINFORCEMENT 08150 LB 11,437.00 11,437.000 11,437.000 11,437.000 0.72 8,234.64
Project DE06300300552 Fed/State Project Number FD04 063 0030 Category 0003 DEMOBILIZATION
0580 MOBILIZATION 02568 LS 1.00 1.000 1.000 1.000 75,000.00 75,000.00
0590 DEMOBILIZATION 02569 LS 1.00 1.000 0.250 0.750 1.000 53,136.09 13,284.02 53,136.09
Project DE06300300552 Fed/State Project Number FD04 063 0030 Category 0004 BRIDGE
0600 FOUNDATION PREPARATION 25616 08003 LS 1.00 1.000 1.000 1.000 5,000.00 5,000.00
0610 CONCRETE-CLASS A 08100 CUYD 93.30 93.300 93.300 93.300 475.00 44,317.50
0620 STEEL REINFORCEMENT 08150 LB 9,386.00 9,386.000 9,386.000 9,386.000 0.72 6,757.92
Project DE06300300552 Fed/State Project Number FD04 063 0030 Category 0005 BRIDGE
0630 FOUNDATION PREPARATION 25617 08003 LS 1.00 1.000 1.000 1.000 6,000.00 6,000.00
0640 CONCRETE-CLASS A 08100 CUYD 116.70 116.700 116.700 116.700 475.00 55,432.50
0650 STEEL REINFORCEMENT 08150 LB 11,158.00 11,158.000 11,158.000 11,158.000 0.72 8,033.76

SUBTOT

$11,282.94

$2,790,171.00

LNNBR STOCKPILE ADJUSTMENTS

UNIT

ADJ. QUANTITY

EST NBR

UNIT PRICE

ADJUSTED AMOUNT

SUBTOT

$0.00